Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Summer Trophy 2018

Junior Men

Result

1Nikita STAROSTINPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER163.3911220.011 (±0)DEUM '24/'25 - SEN'01/'02
2Denis GURDZHINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER155.1932180.814 (+2)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
3Jonathan HESSPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER144.7143200.742 (-1)BAVOP '19/'20 - SEN'99/'00
4Daniel SAPOZNIKOVNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER139.6354165.636 (+2)RUHRC '17/'18 - JUN'01/'02
5Louis WEISSERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER138.8327178.845 (±0)DEUPO '21/'22 - JUN'02/'03
6Florian PASCHKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER134.5365152.927 (+1)Volvo O. Cup '18 - JUN'01/'02
7Maxim KNORRNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER125.2886144.738 (+1)DEUPO '19/'20 - JUN'02/'03
8Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER123.4478186.483 (-5)DEUM '24/'25 - SEN'99/'00
WDOmer Efe SAYICI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR   ???'02/'03
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12.08.2018 16:05