Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Advanced Novice Boys - Free Skating

Result Details

1Evgeni SEMENENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS90.2851.11 40.175.635.445.505.751.00#16 178.37274.131 (±0)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
2Noah BODENSTEIN [DEU-S | ISU | SkSc]SUI69.6635.58 34.084.754.564.814.810.00#13 119.97177.535 (+3)NRWTRO '24/'25 - SEN'04/'05
3Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER69.0431.91 37.135.194.945.315.190.00#14 120.58178.844 (+1)DEUPO '21/'22 - JUN'02/'03
4Daniel MRAZEK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE68.5935.22 33.874.884.444.814.690.50#15 96.32156.988 (+4)'20 Winter Y. Olympic G.'02/'03
5Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER64.4634.09 30.374.564.064.194.060.00#10 114.96178.893 (-2)OTHM '24/'25 - SEN'03/'04
6Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER61.2530.02 31.734.504.254.504.380.50#12 100.22152.929 (+3)Volvo O. Cup '18'01/'02
7Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER57.3730.75 28.124.313.753.753.811.50#9 95.92144.7310 (+3)DEUPO '19/'20 - JUN'02/'03
8Christian HASS [DEU-S | ISU | SkSc]GER54.0426.84 28.704.253.883.943.881.50#11 72.57113.0012 (+4)EIMAPO '18/'19 - JUN'03/'04
9Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER50.0323.98 26.553.633.563.753.810.50#8 92.02175.076 (-3)CS Nepela Mem. '24'04/'05
10William TRAUTWEIN [DEU-S | SkSc]GER50.0126.04 23.973.563.133.383.250.00#7 68.72107.2714 (+4)GRBB '17/'18 - JUN'01/'02
11Mathieu GOMEZ [DEU-S | SkSc]FRA49.7626.12 24.643.813.193.443.251.00#6 49.7676.4615 (+4)NRWTRO '16/'17 - NW'04/'05
12Casper JOHANSSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE49.5224.93 25.093.563.193.633.560.50#1 127.95195.882 (-10)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'05/'06
13Emanuele INDELICATO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA48.9222.08 27.343.883.563.754.000.50#5 100.58161.007 (-6)CS Lomb. Tr. '22'02/'03
14Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU | SkSc]GER46.8821.28 26.103.813.313.633.750.50#3 76.05122.8211 (-3)OSAM '18/'19 - JUN'02/'03
15Ron SCHERHAUFER [DEU-S | SkSc]GER45.2920.98 24.313.383.133.563.440.00#4 77.00112.9313 (-2)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
16Daniel SEIDEL [DEU-S | ISU | SkSc]SWE43.4421.49 22.953.313.193.063.191.00#2 ????'04/'05
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:22