ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandrina DEGTIAREVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 113.52 | 62.20 | 52.32 | 6.63 | 6.19 | 6.75 | 6.63 | 6.50 | 1.00 | #37 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
2 | Lea DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 104.67 | 61.87 | 42.80 | 5.56 | 5.06 | 5.44 | 5.50 | 5.19 | 0.00 | #32 | 116.41 | 173.78 | 2 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | ||
3 | Elisabetta LECCARDI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 95.17 | 50.47 | 44.70 | 5.50 | 5.31 | 5.75 | 5.56 | 5.81 | 0.00 | #26 | 98.87 | 155.95 | 4 (+1) | BAVOP '17/'18 - SEN | '01/'02 | ||
4 | Lisa LAGER [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 90.32 | 45.72 | 44.60 | 5.56 | 5.44 | 5.69 | 5.69 | 5.50 | 0.00 | #30 | 90.32 | 136.31 | 10 (+6) | NRWTRO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 87.62 | 44.20 | 44.42 | 5.56 | 5.19 | 5.63 | 5.63 | 5.75 | 1.00 | #35 | 91.84 | 142.93 | 9 (+4) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
6 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 87.39 | 42.88 | 44.51 | 5.69 | 5.31 | 5.69 | 5.63 | 5.50 | 0.00 | #33 | 96.09 | 147.90 | 7 (+1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | ||
7 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 86.38 | 46.55 | 39.83 | 5.13 | 4.63 | 5.13 | 5.06 | 4.94 | 0.00 | #31 | 101.01 | 154.27 | 5 (-2) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
8 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 82.67 | 46.75 | 36.92 | 4.88 | 4.44 | 4.63 | 4.56 | 4.56 | 1.00 | #15 | 95.58 | 149.39 | 6 (-2) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
9 | Polina USTINKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 82.59 | 44.48 | 39.11 | 5.13 | 4.69 | 4.81 | 5.00 | 4.81 | 1.00 | #36 | 89.05 | 133.56 | 15 (+6) | JGP Cup of Austria '17 | '02/'03 | ||
10 | Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 79.93 | 46.62 | 36.31 | 4.88 | 4.31 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | 3.00 | #29 | 116.62 | 168.33 | 3 (-7) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '02/'03 | ||
11 | Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 78.48 | 41.97 | 36.51 | 4.75 | 4.31 | 4.63 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #21 | 95.02 | 135.20 | 12 (+1) | CS Tallinn Tr. '18 | '02/'03 | ||
12 | Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 77.23 | 38.02 | 40.21 | 5.25 | 4.81 | 4.94 | 5.13 | 5.00 | 1.00 | #28 | 127.65 | 188.86 | 1 (-11) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '02/'03 | ||
13 | Avgusta Anastasia EVSEEVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 74.21 | 39.41 | 37.80 | 5.06 | 4.50 | 4.75 | 4.81 | 4.50 | 3.00 | #23 | 74.21 | 116.03 | 20 (+7) | NRWTRO '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
14 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 72.40 | 36.49 | 35.91 | 4.50 | 4.25 | 4.63 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #12 | 79.61 | 122.65 | 18 (+4) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
15 | Franziska KETTL NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 70.22 | 32.29 | 38.93 | 5.13 | 4.63 | 4.94 | 4.88 | 4.75 | 1.00 | #34 | 88.51 | 136.21 | 11 (-4) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
16 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 68.20 | 32.30 | 37.90 | 5.25 | 4.69 | 4.50 | 4.69 | 4.56 | 2.00 | #27 | 89.15 | 134.97 | 13 (-3) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
17 | Emma IGNATIUS [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 68.06 | 30.96 | 37.10 | 4.75 | 4.44 | 4.69 | 4.75 | 4.56 | 0.00 | #25 | 70.92 | 113.51 | 24 (+7) | BAVOP '15/'16 - JUN | '01/'02 | ||
18 | Caya SCHEEPENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 67.41 | 35.79 | 32.62 | 4.31 | 3.75 | 4.13 | 4.13 | 4.06 | 1.00 | #20 | 88.50 | 134.60 | 14 (-4) | JGP Armenian Cup '18 | '02/'03 | ||
19 | Minji BAE [DEU-S | ISU | SkSc] | KOR | 66.95 | 35.95 | 32.00 | 4.19 | 3.75 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 1.00 | #10 | 66.95 | 96.38 | 31 (+12) | NRWTRO '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
20 | Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 65.88 | 30.78 | 36.10 | 4.69 | 4.31 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | 1.00 | #17 | 113.55 | 124.99 | 17 (-3) | CS Lomb. Tr. '24 | '98/'99 | ||
21 | Sallianna ÖZTURK [DEU-S | SkSc] | FIN | 65.09 | 31.58 | 35.51 | 4.56 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.38 | 2.00 | #18 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
22 | Mia KOSKINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 64.33 | 34.02 | 30.31 | 4.13 | 3.44 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | '00/'01 | ||
23 | Smilla SZALKAI [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 63.30 | 27.69 | 36.61 | 4.81 | 4.38 | 4.50 | 4.69 | 4.50 | 1.00 | #22 | 76.61 | 122.51 | 19 (-4) | JGP Bratislava '18 | '01/'02 | ||
24 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 62.53 | 27.83 | 35.70 | 4.75 | 4.31 | 4.25 | 4.56 | 4.44 | 1.00 | #24 | 91.95 | 147.26 | 8 (-16) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
25 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 60.47 | 31.46 | 30.01 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 1.00 | #4 | 61.71 | 97.81 | 29 (+4) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
26 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 60.16 | 29.06 | 31.10 | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #9 | 78.58 | 113.67 | 23 (-3) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | ||
27 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 59.27 | 27.35 | 32.92 | 4.13 | 3.81 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 1.00 | #16 | 62.86 | 97.34 | 30 (+3) | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
28 | Kristina GRIGOROVA [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 58.87 | 27.65 | 32.22 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 1.00 | #11 | 83.25 | 112.49 | 25 (-3) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '02/'03 | ||
29 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 58.10 | 27.69 | 32.41 | 4.19 | 3.88 | 3.94 | 4.19 | 4.06 | 2.00 | #13 | 82.58 | 128.33 | 16 (-13) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
30 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 57.31 | 27.21 | 32.10 | 4.19 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 2.00 | #14 | 76.94 | 114.01 | 22 (-8) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
31 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 57.31 | 28.60 | 29.71 | 3.88 | 3.44 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 | 72.55 | 111.56 | 26 (-5) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
32 | Lena WIEWIORA [DEU-S | SkSc] | GER | 53.91 | 25.41 | 29.50 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #6 | 67.39 | 104.55 | 28 (-4) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
33 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 52.17 | 21.06 | 34.11 | 4.50 | 4.00 | 4.13 | 4.44 | 4.25 | 3.00 | #19 | 70.86 | 104.81 | 27 (-6) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
34 | Dahye CHOI [DEU-S | ISU | SkSc] | KOR | 51.74 | 26.43 | 25.31 | 3.38 | 2.94 | 3.25 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
35 | Lucyna OKHREM [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 46.75 | 20.24 | 27.51 | 3.56 | 3.19 | 3.56 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | '99/'00 | ||
36 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 45.32 | 19.12 | 27.20 | 3.69 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 1.00 | #3 | 75.17 | 115.27 | 21 (-15) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
37 | Azra TERLEMEZ [DEU-S | ISU | SkSc] | TUR | 43.00 | 21.27 | 22.73 | 3.13 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 1.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04.12.2016 17:22