Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Junior Ladies - Free Skating

Result Details

1Alexandrina DEGTIAREVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS113.5262.20 52.326.636.196.756.636.501.00#37 ????'01/'02
2Lea DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER104.6761.87 42.805.565.065.445.505.190.00#32 116.41173.782 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
3Elisabetta LECCARDI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA95.1750.47 44.705.505.315.755.565.810.00#26 98.87155.954 (+1)BAVOP '17/'18 - SEN'01/'02
4Lisa LAGER [DEU-S | ISU | SkSc]SWE90.3245.72 44.605.565.445.695.695.500.00#30 90.32136.3110 (+6)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
5Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER87.6244.20 44.425.565.195.635.635.751.00#35 91.84142.939 (+4)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
6Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER87.3942.88 44.515.695.315.695.635.500.00#33 96.09147.907 (+1)Golden Bear '18'99/'00
7Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER86.3846.55 39.835.134.635.135.064.940.00#31 101.01154.275 (-2)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
8Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER82.6746.75 36.924.884.444.634.564.561.00#15 95.58149.396 (-2)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
9Polina USTINKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]SUI82.5944.48 39.115.134.694.815.004.811.00#36 89.05133.5615 (+6)JGP Cup of Austria '17'02/'03
10Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU | SkSc]BUL79.9346.62 36.314.884.314.504.564.443.00#29 116.62168.333 (-7)CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
11Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE78.4841.97 36.514.754.314.634.564.560.00#21 95.02135.2012 (+1)CS Tallinn Tr. '18'02/'03
12Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU | SkSc]ITA77.2338.02 40.215.254.814.945.135.001.00#28 127.65188.861 (-11)CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
13Avgusta Anastasia EVSEEVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS74.2139.41 37.805.064.504.754.814.503.00#23 74.21116.0320 (+7)NRWTRO '16/'17 - JUN'01/'02
14Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU | SkSc]GER72.4036.49 35.914.504.254.634.564.500.00#12 79.61122.6518 (+4)DEUPO '15/'16 - JUN'00/'01
15Franziska KETTL NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER70.2232.29 38.935.134.634.944.884.751.00#34 88.51136.2111 (-4)DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
16Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc]GER68.2032.30 37.905.254.694.504.694.562.00#27 89.15134.9713 (-3)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
17Emma IGNATIUS [DEU-S | ISU | SkSc]FIN68.0630.96 37.104.754.444.694.754.560.00#25 70.92113.5124 (+7)BAVOP '15/'16 - JUN'01/'02
18Caya SCHEEPENS [DEU-S | ISU | SkSc]NED67.4135.79 32.624.313.754.134.134.061.00#20 88.50134.6014 (-4)JGP Armenian Cup '18'02/'03
19Minji BAE [DEU-S | ISU | SkSc]KOR66.9535.95 32.004.193.754.064.063.941.00#10 66.9596.3831 (+12)NRWTRO '16/'17 - JUN'01/'02
20Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN65.8830.78 36.104.694.314.504.564.501.00#17 113.55124.9917 (-3)CS Lomb. Tr. '24'98/'99
21Sallianna ÖZTURK [DEU-S | SkSc]FIN65.0931.58 35.514.564.254.504.504.382.00#18 ????'01/'02
22Mia KOSKINEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN64.3334.02 30.314.133.443.813.813.750.00#8 ????'00/'01
23Smilla SZALKAI [DEU-S | ISU | SkSc]SWE63.3027.69 36.614.814.384.504.694.501.00#22 76.61122.5119 (-4)JGP Bratislava '18'01/'02
24Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER62.5327.83 35.704.754.314.254.564.441.00#24 91.95147.268 (-16)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
25Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc]GER60.4731.46 30.013.883.563.753.813.751.00#4 61.7197.8129 (+4)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
26Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc]GER60.1629.06 31.103.943.754.003.943.810.00#9 78.58113.6723 (-3)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
27Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU | SkSc]GER59.2727.35 32.924.133.814.254.254.131.00#16 62.8697.3430 (+3)GRBB '15/'16 - JUG'00/'01
28Kristina GRIGOROVA [DEU-S | ISU | SkSc]BUL58.8727.65 32.224.063.884.004.134.061.00#11 83.25112.4925 (-3)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'02/'03
29Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU | SkSc]GER58.1027.69 32.414.193.883.944.194.062.00#13 82.58128.3316 (-13)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
30Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER57.3127.21 32.104.193.814.064.063.942.00#14 76.94114.0122 (-8)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
31Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU | SkSc]GER57.3128.60 29.713.883.443.753.753.751.00#7 72.55111.5626 (-5)EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
32Lena WIEWIORA [DEU-S | SkSc]GER53.9125.41 29.503.753.503.693.753.751.00#6 67.39104.5528 (-4)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
33Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER52.1721.06 34.114.504.004.134.444.253.00#19 70.86104.8127 (-6)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
34Dahye CHOI [DEU-S | ISU | SkSc]KOR51.7426.43 25.313.382.943.253.193.060.00#2 ????'01/'02
35Lucyna OKHREM [DEU-S | ISU | SkSc]POL46.7520.24 27.513.563.193.563.503.381.00#5 ????'99/'00
36Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU | SkSc]GER45.3219.12 27.203.693.193.313.503.311.00#3 75.17115.2721 (-15)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
37Azra TERLEMEZ [DEU-S | ISU | SkSc]TUR43.0021.27 22.733.132.562.882.882.751.00#1 ????'01/'02
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:22