Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Junior Ladies - Short Program

Result Details

1Alexandrina DEGTIAREVA [DEU-S | ISU]RUS57.8133.31 24.506.195.816.196.196.250.00#13 ???'01/'02
2Lea DASTICH [DEU-S | ISU]GER49.0429.49 19.555.134.814.754.884.880.00#37 57.373 (+1)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
3Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]GER47.8225.52 22.305.755.255.755.505.630.00#34 54.976 (+3)CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18'99/'00
4Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU]GER47.8126.36 22.455.695.385.635.635.751.00#29 51.9910 (+6)JGP Cup of Mordovia '16'00/'01
5Polina USTINKOVA [DEU-S | ISU]SUI47.1827.73 19.455.254.694.884.754.750.00#8 47.1814 (+9)NRWTRO '16/'17 - JUN'02/'03
6Franziska KETTLNK1 [DEU-S | ISU]GER47.1326.43 20.705.384.815.315.195.190.00#3 47.9211 (+5)DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
7Elisabetta LECCARDI [DEU-S | ISU]ITA46.9226.17 20.755.314.945.255.135.310.00#30 57.084 (-3)BAVOP '17/'18 - SEN'01/'02
8Lisa LAGER [DEU-S | ISU]SWE45.9926.14 19.855.254.814.944.884.940.00#4 45.9917 (+9)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
9Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU]BUL44.3725.27 19.105.004.564.754.884.690.00#36 60.902 (-7)CS Budapest Tr. '20'02/'03
10Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU]ITA44.2124.71 19.504.944.694.944.944.880.00#1 62.411 (-9)CS 27th Nepela Mem. '19'02/'03
11Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER43.8323.63 20.205.004.815.065.135.250.00#26 47.1913 (+2)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
12Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | ISU]GER43.5825.63 18.954.754.634.694.814.811.00#18 53.429 (-3)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
13Avgusta Anastasia EVSEEVA [DEU-S | ISU]RUS41.8223.52 20.305.254.815.005.255.062.00#20 41.8223 (+10)NRWTRO '16/'17 - JUN'01/'02
14Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU]CZE41.5623.46 18.104.564.314.504.564.690.00#9 47.5712 (-2)CS Warsaw Cup '19'02/'03
15Smilla SZALKAI [DEU-S | ISU]SWE41.3721.92 19.454.884.814.814.944.880.00#10 46.7315 (±0)JGP Bratislava '18'01/'02
16Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]GER41.2122.36 19.855.194.884.695.065.001.00#15 55.315 (-11)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
17Emma IGNATIUS [DEU-S | ISU]FIN40.6421.19 19.454.884.565.004.885.000.00#38 42.5922 (+5)BAVOP '15/'16 - JUN'01/'02
18Sallianna ÖZTURK [DEU-S]FIN39.0322.43 17.604.444.194.444.384.561.00#22 ???'01/'02
19Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]GER38.7922.04 17.754.504.384.444.444.441.00#17 39.7726 (+7)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
20Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU]FIN37.5819.33 18.254.694.384.564.634.560.00#25 54.217 (-13)GP Espoo '23'98/'99
21Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU]GER37.3219.27 18.054.504.314.564.504.690.00#35 37.3228 (+7)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
22Caya SCHEEPENS [DEU-S | ISU]NED37.2319.73 17.504.504.064.444.444.440.00#2 46.1016 (-6)JGP Armenian Cup '18'02/'03
23Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU]GER37.1619.96 18.204.564.384.694.504.631.00#31 43.0420 (-3)DEUPO '15/'16 - JUN'00/'01
24Dora HUSNK1 [DEU-S | ISU]GER36.3719.62 16.754.314.064.134.254.190.00#16 53.818 (-16)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
25Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]GER35.2118.01 18.204.504.314.634.564.751.00#28 42.8621 (-4)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
26Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]GER34.6818.28 16.404.253.944.134.064.130.00#21 45.7518 (-8)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
27Kristina GRIGOROVA [DEU-S | ISU]BUL34.3117.86 16.454.133.944.194.194.130.00#32 45.6619 (-8)CS Denis Ten Mem. Chall. '22'02/'03
28Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU]GER34.1618.26 16.904.383.944.254.314.251.00#19 39.0127 (-1)EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
29Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]GER32.7417.14 16.604.194.004.134.254.191.00#23 40.8324 (-5)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
30Lena WIEWIORA [DEU-S]GER30.5513.90 16.654.313.884.384.194.060.00#5 37.1629 (-1)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
31Mia KOSKINEN [DEU-S | ISU]FIN30.2514.45 15.804.253.753.814.063.880.00#7 ???'00/'01
32Minji BAE [DEU-S | ISU]KOR29.4315.88 15.554.193.753.694.063.752.00#12 ???'01/'02
33Lucyna OKHREM [DEU-S | ISU]POL28.9713.87 16.104.133.883.884.064.191.00#27 ???'99/'00
34Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU]GER28.5313.88 14.653.813.383.633.693.810.00#11 40.1025 (-9)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
35Dahye CHOI [DEU-S | ISU]KOR26.9213.12 13.803.563.443.383.503.380.00#14 ???'01/'02
36Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU]GER25.9513.60 14.353.883.443.503.563.562.00#6 36.1030 (-6)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
37Azra TERLEMEZ [DEU-S | ISU]TUR24.8112.21 13.603.383.313.503.443.381.00#33 ???'01/'02
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:21