Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Senior Men - Short Program

Result Details

1Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc]SWE83.4346.49 36.947.447.067.637.317.500.00#17 84.644 (+3)GP Skate Can. Int. '18'91/'92
2Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER68.8036.97 32.836.636.196.636.636.751.00#20 82.495 (+3)World Champ. '18'92/'93
3Peter LIEBERS [DEU-S | ISU | SkSc]GER62.1231.93 31.196.446.316.066.196.191.00#11 86.042 (-1)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
4Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN61.3531.78 29.575.945.696.005.946.000.00#5 71.276 (+2)BAVOP '22/'23 - SEN'86/'87
5Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE58.0827.89 30.195.945.636.256.066.310.00#21 58.0811 (+6)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
6Matteo RIZZO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA57.3828.30 30.086.135.635.886.256.191.00#19 93.371 (-5)World Champ. '19'98/'99
7Romain PONSART [DEU-S | ISU | SkSc]FRA56.7026.75 30.956.195.946.256.136.441.00#1 84.973 (-4)GP Int. de France '18'91/'92
8Mattia DALLA TORRE [DEU-S | ISU | SkSc]ITA55.8329.88 26.955.195.135.445.445.751.00#6 66.008 (±0)CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18'96/'97
9Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | ISU | SkSc]NOR55.2925.91 29.385.695.755.886.066.000.00#2 67.357 (-2)Europ. Champ. '20'97/'98
10Thomas KENNES [DEU-S | ISU | SkSc]NED54.7828.28 26.505.445.195.315.255.310.00#4 60.8210 (±0)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
11Tomas KUPKA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE51.5827.08 25.505.504.635.315.005.061.00#15 ???'94/'95
12Anton KEMPF [DEU-S | ISU | SkSc]GER50.0424.53 26.515.385.315.195.255.381.00#3 64.139 (-3)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
13Conor STAKELUM [DEU-S | ISU | SkSc]IRL47.2424.56 22.684.564.314.814.314.690.00#8 56.0013 (±0)Europ. Champ. '22'93/'94
14Geon Hyeong AN [DEU-S | ISU | SkSc]KOR45.4723.10 22.374.694.064.564.504.560.00#10 ???'00/'01
15Dave KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc]GER44.0720.13 24.945.064.755.005.135.001.00#18 56.3312 (-3)Merano Cup '16'96/'97
16Michael NEUMANN [DEU-S | SkSc]SVK43.6721.05 24.624.754.754.815.315.002.00#9 ???'91/'92
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:21