Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Advanced Novice Boys

Result

1Evgeni SEMENENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS139.1111274.131 (±0)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
2Daniel MRAZEK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE111.3024156.988 (+6)'20 Winter Y. Olympic G.'02/'03
3Noah BODENSTEIN [DEU-S | ISU | SkSc]SUI105.4142177.535 (+2)NRWTRO '24/'25 - SEN'04/'05
4Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER101.9263178.844 (±0)DEUPO '21/'22 - JUN'02/'03
5Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER96.3975178.893 (-2)OTHM '24/'25 - SEN'03/'04
6Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]GER94.3737144.7310 (+4)DEUPO '19/'20 - JUN'02/'03
7Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER91.4086152.929 (+2)Volvo O. Cup '18'01/'02
8Christian HASS [DEU-S | ISU | SkSc]GER89.1558113.0012 (+4)EIMAPO '18/'19 - JUN'03/'04
9Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER78.8299175.076 (-3)CS Nepela Mem. '24'04/'05
10Mathieu GOMEZ [DEU-S | SkSc]FRA76.46111176.4615 (+5)NRWTRO '16/'17 - NW'04/'05
11William TRAUTWEIN [DEU-S | SkSc]GER75.631410107.2714 (+3)GRBB '17/'18 - JUN'01/'02
12Emanuele INDELICATO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA75.541213161.007 (-5)CS Lomb. Tr. '22'02/'03
13Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU | SkSc]GER75.081014122.8211 (-2)OSAM '18/'19 - JUN'02/'03
14Casper JOHANSSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE74.091612195.882 (-12)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'05/'06
15Ron SCHERHAUFER [DEU-S | SkSc]GER71.721315112.9313 (-2)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
16Daniel SEIDEL [DEU-S | ISU | SkSc]SWE68.621516???'04/'05
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:22