ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel MRAZEK [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 156.98 | 8 | Winter Y. Olympic G. '20 | '02/'03 | |
2 | Mathieu GOMEZ [DEU-S | SkSc] | FRA | 76.46 | 15 | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
3 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 178.89 | 3 | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
4 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 122.82 | 11 | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
5 | Christian HASS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 113.00 | 12 | EIMAPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
6 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 144.73 | 10 | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
7 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 175.07 | 6 | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |
8 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 152.92 | 9 | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |
9 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S | SkSc] | GER | 112.93 | 13 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
10 | William TRAUTWEIN [DEU-S | SkSc] | GER | 107.27 | 14 | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
11 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 178.84 | 4 | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
12 | Emanuele INDELICATO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 161.00 | 7 | CS Lomb. Tr. '22 | '02/'03 | |
13 | Evgeni SEMENENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 274.13 | 1 | XXIV Olympic Winter G. '22 | '04/'05 | |
14 | Casper JOHANSSON [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 195.88 | 2 | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '05/'06 | |
15 | Daniel SEIDEL [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | ? | ? | ? | '04/'05 | |
16 | Noah BODENSTEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 177.53 | 5 | NRWTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 |
Last Update: 04.12.2016 17:22