ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Selma IHR [DEU-S | ISU] | SWE | 114.70 | 1 | 1 | 150.35 | 2 (+1) | World Jun. Champ. '18 | '03/'04 | |
2 | Seungbeen YU [DEU-S | ISU] | KOR | 100.01 | 2 | 2 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
3 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | GER | 91.97 | 3 | 3 | 116.62 | 6 (+3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
4 | Catharina HAUSLADENNK2 [DEU-S] | GER | 89.82 | 5 | 4 | 114.48 | 8 (+4) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
5 | Carolin HEßNK2 [DEU-S | ISU] | GER | 86.38 | 4 | 5 | 117.17 | 5 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
6 | Sabrina WEIS [DEU-S | ISU] | GER | 83.22 | 6 | 6 | 101.48 | 15 (+9) | WESCUP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
7 | Eliza PANCHEVA [DEU-S | ISU] | BUL | 77.88 | 11 | 7 | ? | ? | ? | '02/'03 | |
8 | Eva BLIN [DEU-S] | FRA | 75.31 | 9 | 8 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
9 | Isabella SMIT [DEU-S | ISU] | NED | 74.85 | 10 | 9 | 116.40 | 7 (-2) | JGP Courchevel '22 | '03/'04 | |
10 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | GER | 74.08 | 8 | 13 | 112.99 | 9 (-1) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
11 | Olivia HENTUNEN [DEU-S | ISU] | FIN | 72.94 | 7 | 17 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
12 | Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | ISU] | NED | 72.02 | 19 | 11 | 175.81 | 1 (-11) | XXIV Olympic Winter G. '22 | '04/'05 | |
13 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | GER | 71.75 | 17 | 12 | 110.29 | 11 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
14 | Maellle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | GER | 70.94 | 15 | 14 | 102.35 | 13 (-1) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
15 | Amalia MARCOLIN [DEU-S] | ITA | 70.90 | 14 | 15 | 70.90 | 17 (+2) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
16 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | GER | 70.89 | 13 | 16 | 70.89 | 18 (+2) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
17 | Minttu HEIKKINEN [DEU-S | ISU] | FIN | 70.74 | 21 | 10 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
18 | Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU] | NED | 69.28 | 16 | 18 | 137.47 | 3 (-15) | BAVOP '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
19 | Katja FINK [DEU-S | ISU] | GER | 67.80 | 12 | 20 | 110.28 | 12 (-7) | BAVOP '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
20 | Tamara URBANOVA [DEU-S] | CZE | 66.67 | 18 | 19 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
21 | Petra MILCINSKA [DEU-S | ISU] | CZE | 64.48 | 20 | 22 | 64.48 | 20 (-1) | NRWTRO '16/'17 - NW | '05/'06 | |
22 | Paulina ARNDTS [DEU-S] | GER | 62.62 | 22 | 23 | 70.68 | 19 (-3) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
23 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | GER | 61.08 | 23 | 24 | 112.13 | 10 (-13) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
24 | Roxy JANSSEN [DEU-S | ISU] | NED | 60.18 | 24 | 21 | 94.46 | 16 (-8) | OTHM '17/'18 - JUN | '04/'05 | |
WD | Alice COLAVITO [DEU-S] | ITA | ? | ? | ? | '04/'05 | ||||
WD | Alice MARCHELLI [DEU-S] | ITA | ? | ? | ? | '04/'05 | ||||
WD | Ana Sofia BESCHEA [DEU-S | ISU] | ROU | 101.87 | 14 | JGP Bratislava '18 | '03/'04 | ||||
WD | Astafeva ALEXANDRA [DEU-S] | RUS | ? | ? | ? | '04/'05 | ||||
WD | Sofia NESTEROVA [DEU-S | ISU] | UKR | 136.03 | 4 | JGP Minsk Arena Cup '17 | '04/'05 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.12.2016 17:22