Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Junior Ladies

Result

1Alexandrina DEGTIAREVA [DEU-S | ISU]RUS171.3311???'01/'02
2Lea DASTICH [DEU-S | ISU]GER153.7122173.782 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
3Elisabetta LECCARDI [DEU-S | ISU]ITA142.0973155.954 (+1)BAVOP '17/'18 - SEN'01/'02
4Lisa LAGER [DEU-S | ISU]SWE136.3184136.3110 (+6)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
5Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU]GER135.4345142.939 (+4)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
6Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]GER135.2136145.728 (+2)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
7Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | ISU]GER129.96127154.275 (-2)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
8Polina USTINKOVA [DEU-S | ISU]SUI129.7759133.5615 (+7)JGP Cup of Austria '17'02/'03
9Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU]BUL124.30910168.333 (-6)CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
10Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU]ITA121.441012188.861 (-9)CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
11Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU]CZE120.041411135.2012 (+1)CS Tallinn Tr. '18'02/'03
12Dora HUSNK1 [DEU-S | ISU]GER119.04248149.396 (-6)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
13Franziska KETTLNK1 [DEU-S | ISU]GER117.35615136.2111 (-2)DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
14Avgusta Anastasia EVSEEVA [DEU-S | ISU]RUS116.031313116.0320 (+6)NRWTRO '16/'17 - JUN'01/'02
15Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER112.031116134.9713 (-2)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
16Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU]GER109.562314122.6518 (+2)DEUPO '15/'16 - JUN'00/'01
17Emma IGNATIUS [DEU-S | ISU]FIN108.701717113.5124 (+7)BAVOP '15/'16 - JUN'01/'02
18Smilla SZALKAI [DEU-S | ISU]SWE104.671523122.5119 (+1)JGP Bratislava '18'01/'02
19Caya SCHEEPENS [DEU-S | ISU]NED104.642218134.6014 (-5)JGP Armenian Cup '18'02/'03
20Sallianna ÖZTURK [DEU-S]FIN104.121821???'01/'02
21Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]GER103.741624147.267 (-14)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
22Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU]FIN103.462020124.9917 (-5)CS Lomb. Tr. '24'98/'99
23Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU]GER96.59212797.3431 (+8)GRBB '15/'16 - JUG'00/'01
24Minji BAE [DEU-S | ISU]KOR96.38321996.3832 (+8)NRWTRO '16/'17 - JUN'01/'02
25Mia KOSKINEN [DEU-S | ISU]FIN94.583122???'00/'01
26Kristina GRIGOROVA [DEU-S | ISU]BUL93.182728112.4925 (-1)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'02/'03
27Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]GER92.902926113.6723 (-4)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
28Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]GER92.782629128.3316 (-12)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
29Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]GER92.522530114.0122 (-7)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
30Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU]GER91.472831111.5626 (-4)EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
31Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]GER90.961933104.8127 (-4)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
32Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU]GER86.42362597.8130 (-2)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
33Lena WIEWIORA [DEU-S]GER84.463032104.5528 (-5)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
34Dahye CHOI [DEU-S | ISU]KOR78.663534???'01/'02
35Lucyna OKHREM [DEU-S | ISU]POL75.723335???'99/'00
36Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU]GER73.853436115.2721 (-15)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
37Azra TERLEMEZ [DEU-S | ISU]TUR67.81373767.8133 (-4)NRWTRO '16/'17 - JUN'01/'02
WDValentina INDELICATO [DEU-S | ISU]ITA   100.6229BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:22