Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Junior Ladies

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU | SkSc]BUL168.333CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
2Kristina GRIGOROVA [DEU-S | ISU | SkSc]BUL112.4925CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'02/'03
3Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE135.2012CS Tallinn Tr. '18'02/'03
4Emma IGNATIUS [DEU-S | ISU | SkSc]FIN113.5124BAVOP '15/'16 - JUN'01/'02
5Mia KOSKINEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN???'00/'01
6Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN124.9917CS Lomb. Tr. '24'98/'99
7Sallianna ÖZTURK [DEU-S | SkSc]FIN???'01/'02
8Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc]GER113.6723BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
9Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU | SkSc]GER111.5626EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
10Lea DASTICH [DEU-S | ISU | SkSc]GER173.782BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
11Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU | SkSc]GER115.2721BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
12Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER104.8127NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
13Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER114.0122NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
14Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER147.267DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
15Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER142.939NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
16Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER149.396DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
17Franziska KETTL NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER136.2111DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
18Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU | SkSc]GER122.6518DEUPO '15/'16 - JUN'00/'01
19Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc]GER97.8130RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
20Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER154.275DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
21Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU | SkSc]GER128.3316BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
22Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER145.728CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
23Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc]GER134.9713DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
24Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU | SkSc]GER97.3431GRBB '15/'16 - JUG'00/'01
25Lena WIEWIORA [DEU-S | SkSc]GER104.5528ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
26Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU | SkSc]ITA188.861CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
27Valentina INDELICATO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA100.6229BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
28Elisabetta LECCARDI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA155.954BAVOP '17/'18 - SEN'01/'02
29Caya SCHEEPENS [DEU-S | ISU | SkSc]NED134.6014JGP Armenian Cup '18'02/'03
30Lucyna OKHREM [DEU-S | ISU | SkSc]POL???'99/'00
31Minji BAE [DEU-S | ISU | SkSc]KOR???'01/'02
32Dahye CHOI [DEU-S | ISU | SkSc]KOR???'01/'02
33Alexandrina DEGTIAREVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS???'01/'02
34Avgusta Anastasia EVSEEVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS116.0320NRWTRO '16/'17 - JUN'01/'02
35Lisa LAGER [DEU-S | ISU | SkSc]SWE136.3110NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
36Smilla SZALKAI [DEU-S | ISU | SkSc]SWE122.5119JGP Bratislava '18'01/'02
37Polina USTINKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]SUI133.5615JGP Cup of Austria '17'02/'03
38Azra TERLEMEZ [DEU-S | ISU | SkSc]TUR???'01/'02

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:22