ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 168.33 | 3 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '02/'03 | |
2 | Kristina GRIGOROVA [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 112.49 | 25 | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '02/'03 | |
3 | Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 135.20 | 12 | CS Tallinn Tr. '18 | '02/'03 | |
4 | Emma IGNATIUS [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 113.51 | 24 | BAVOP '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
5 | Mia KOSKINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | ? | ? | ? | '00/'01 | |
6 | Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 124.99 | 17 | CS Lomb. Tr. '24 | '98/'99 | |
7 | Sallianna ÖZTURK [DEU-S | SkSc] | FIN | ? | ? | ? | '01/'02 | |
8 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 113.67 | 23 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
9 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 111.56 | 26 | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
10 | Lea DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 173.78 | 2 | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
11 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 115.27 | 21 | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
12 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 104.81 | 27 | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
13 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 114.01 | 22 | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
14 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 147.26 | 8 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
15 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 142.93 | 9 | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
16 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 149.39 | 6 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
17 | Franziska KETTL NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 136.21 | 11 | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
18 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 122.65 | 18 | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
19 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 97.81 | 30 | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
20 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 154.27 | 5 | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
21 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 128.33 | 16 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
22 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 147.90 | 7 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
23 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 134.97 | 13 | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
24 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 97.34 | 31 | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
25 | Lena WIEWIORA [DEU-S | SkSc] | GER | 104.55 | 28 | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
26 | Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 188.86 | 1 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '02/'03 | |
27 | Valentina INDELICATO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 100.62 | 29 | BAVOP '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
28 | Elisabetta LECCARDI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 155.95 | 4 | BAVOP '17/'18 - SEN | '01/'02 | |
29 | Caya SCHEEPENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 134.60 | 14 | JGP Armenian Cup '18 | '02/'03 | |
30 | Lucyna OKHREM [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | ? | ? | ? | '99/'00 | |
31 | Minji BAE [DEU-S | ISU | SkSc] | KOR | ? | ? | ? | '01/'02 | |
32 | Dahye CHOI [DEU-S | ISU | SkSc] | KOR | ? | ? | ? | '01/'02 | |
33 | Alexandrina DEGTIAREVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | '01/'02 | |
34 | Avgusta Anastasia EVSEEVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 116.03 | 20 | NRWTRO '16/'17 - JUN | '01/'02 | |
35 | Lisa LAGER [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 136.31 | 10 | NRWTRO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
36 | Smilla SZALKAI [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 122.51 | 19 | JGP Bratislava '18 | '01/'02 | |
37 | Polina USTINKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 133.56 | 15 | JGP Cup of Austria '17 | '02/'03 | |
38 | Azra TERLEMEZ [DEU-S | ISU | SkSc] | TUR | ? | ? | ? | '01/'02 |
Last Update: 04.12.2016 17:22