ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 228.84 | 1 | 1 | 237.79 | 4 (+3) | World Champ. '18 | '91/'92 | |
2 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 199.77 | 2 | 4 | 231.60 | 5 (+3) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |
3 | Romain PONSART [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 196.41 | 7 | 2 | 229.86 | 6 (+3) | GP Int. de France '18 | '91/'92 | |
4 | Peter LIEBERS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 195.50 | 3 | 3 | 239.87 | 3 (-1) | XXII Olympic Winter G. '14 | '87/'88 | |
5 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 180.79 | 4 | 6 | 187.63 | 8 (+3) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '86/'87 | |
6 | Matteo RIZZO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 179.65 | 6 | 5 | 247.26 | 2 (-4) | CS Budapest Tr. '24 | '98/'99 | |
7 | Mattia DALLA TORRE [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 165.17 | 8 | 7 | 184.87 | 9 (+2) | CS Tallinn Tr. '18 | '96/'97 | |
8 | Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 162.40 | 5 | 9 | 162.40 | 13 (+5) | NRWTRO '16/'17 - SEN | '98/'99 | |
9 | Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 161.32 | 9 | 8 | 192.01 | 7 (-2) | Europ. Champ. '19 | '97/'98 | |
10 | Thomas KENNES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 157.22 | 10 | 10 | 178.20 | 11 (+1) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '95/'96 | |
11 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 149.57 | 12 | 11 | 179.64 | 10 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
12 | Tomas KUPKA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 146.02 | 11 | 12 | ? | ? | ? | '94/'95 | |
13 | Geon Hyeong AN [DEU-S | ISU | SkSc] | KOR | 139.74 | 14 | 13 | ? | ? | ? | '00/'01 | |
14 | Conor STAKELUM [DEU-S | ISU | SkSc] | IRL | 138.94 | 13 | 14 | 153.90 | 16 (+2) | CS Aut. Class. Int. '18 | '93/'94 | |
15 | Michael NEUMANN [DEU-S | SkSc] | SVK | 133.78 | 16 | 15 | ? | ? | ? | '91/'92 | |
16 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 122.78 | 15 | 16 | 162.22 | 14 (-2) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
WD | Mario-Rafael IONIAN [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 160.57 | 15 | Europ. Champ. '16 | '90/'91 | ||||
WD | Bela PAPP [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 175.15 | 12 | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | ||||
WD | Wayne Wing Yin CHUNG [DEU-S | ISU | SkSc] | HKG | 106.04 | 17 | CS Warsaw Cup '16 | '96/'97 | ||||
WD | Simone CERVI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | ? | ? | ? | '91/'92 | ||||
WD | Makar IGNATOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 257.20 | 1 | GP NHK Tr. '21 | '99/'00 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.12.2016 17:21