Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Junior Men - Short Program

Result Details

1Roman SAVOSIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagRUS64.2536.81 27.445.505.255.445.755.500.014 78.332 (+1)Wo. Jun. Champ. '19 - JUN'99/'00
2Catalin DIMITRESCUEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER55.8231.12 24.705.134.694.885.194.810.02 72.445 (+3)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
3Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER54.7229.02 25.705.194.945.385.065.130.013 77.173 (±0)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
4Xavier VAUCLIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA50.9124.47 26.445.065.135.565.315.380.011 71.016 (+2)CS Lomb. Tr. '24 - SEN'99/'00
5Dave KÖTTING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER49.2226.09 24.135.004.634.695.064.751.06 56.3311 (+6)Merano Cup '16 - SEN'96/'97
6Matyas BELOHRADSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZE46.1024.09 23.014.694.444.504.944.441.03 69.397 (+1)ISU CS Tallinn Tr. '18 - SEN'00/'01
7Lukas BRITSCHGI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI46.0824.01 23.074.504.564.694.694.631.012 93.411 (-6)ISU Wo. Champ. '24 - SEN'97/'98
8Julian DONICA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA45.5120.64 24.874.754.815.065.195.060.017 59.209 (+1)JGP Minsk Arena Cup '17 - JUN'98/'99
9Jan KURNIK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZE45.1921.43 24.764.754.695.135.065.131.09 58.0810 (+1)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
10Dmitry SHUTKOV [DEU-S | SkSc] FlagRUS44.6420.77 23.875.064.694.565.004.560.010 64.478 (-2)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
11Thomas JUNSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]DEGFlagGER43.8522.16 22.694.694.194.444.814.561.04 53.5412 (+1)31st Volvo O. Cup '16 - JUN'99/'00
12Jonathan HEßPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER43.2321.22 23.014.634.314.634.884.561.08 76.354 (-8)Chall. Cup '20 - SEN'99/'00
13Daniel TSION [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagDEN39.3915.71 23.684.504.814.754.814.810.018 49.4814 (+1)ISU JGP Tallinn Cup '16 - JUN'99/'00
14Martin KRHOVJAK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZESB39.1416.89 23.254.814.314.634.814.691.07 39.1416 (+2)NRWTRO '15/'16 - JUN'96/'97
15Wayne Wing Yin CHUNG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagHKG36.9715.65 21.324.563.944.254.384.190.015 39.3915 (±0)ISU JGP Nagoya TV Cup '14 - JUN'96/'97
16Nicolay M. PEDERSEN [DEU-S | SkSc] FlagDEN34.9013.83 21.074.004.194.194.444.250.05 ???'01/'02
17Michel TSIBA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED32.6513.20 21.454.384.064.194.444.382.016 52.8013 (-4)ZWIPO '17/'18 - SEN'97/'98
18Johannes MAIERHOFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT28.2512.74 17.513.943.313.383.633.252.01 35.9317 (-1)NRWTRO '14/'15 - JUN'97/'98
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2015 17:46