ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Romee VERBEKE [DEU-S | SkSc] | 38.39 | 19.54 | 19.85 | 3.94 | 4.00 | 1.0 | 18 | 46.66 | 74.54 | 10 (+9) | BAVOP '16/'17 - NW | '05/'06 | ||||
2 | Alicia SCHUSTER [DEU-S | SkSc] | 37.21 | 17.98 | 19.23 | 3.81 | 3.88 | 0.0 | 14 | 63.04 | 102.92 | 6 (+4) | WESCUP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||||
3 | Denisa CIMLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 35.54 | 15.99 | 19.55 | 3.94 | 3.88 | 0.0 | 24 | 50.92 | 79.24 | 9 (+6) | BAVOP '16/'17 - NW | '03/'04 | ||||
4 | Isabella SMIT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 33.91 | 17.18 | 16.73 | 3.38 | 3.31 | 0.0 | 2 | 77.06 | 116.40 | 3 (-1) | JGP Courchevel '22 - JUN | '03/'04 | ||||
5 | Tereza KRAVALOVA [DEU-S | SkSc] | 33.25 | 16.82 | 16.43 | 3.44 | 3.13 | 0.0 | 23 | 38.90 | 61.94 | 20 (+15) | EIMAPO '16/'17 - NEUL | '06/'07 | ||||
6 | Friederike JÜßEN [DEU-S | Bio | SkSc] | KSVU | 32.82 | 16.72 | 16.10 | 3.38 | 3.06 | 0.0 | 17 | 71.48 | 112.13 | 5 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
7 | Rosalie VAN WAGENINGEN [DEU-S | SkSc] | 31.31 | 15.55 | 16.26 | 3.19 | 3.31 | 0.5 | 27 | 41.96 | 64.96 | 17 (+10) | RUHRC '16/'17 - NW | '05/'06 | ||||
8 | Jade HOVINE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 31.24 | 15.13 | 16.11 | 3.31 | 3.13 | 0.0 | 12 | 104.17 | 154.46 | 1 (-7) | Europ. Champ. '25 - SEN | '03/'04 | ||||
9 | Victoria HABERZETTLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 31.23 | 14.85 | 16.88 | 3.44 | 3.31 | 0.5 | 20 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | ||||
10 | Paulina ARNDTS [DEU-S | SkSc] | ERCW | 30.80 | 15.80 | 15.00 | 2.94 | 3.06 | 0.0 | 3 | 45.47 | 70.68 | 14 (+4) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
11 | Isa VAN SWIETEN [DEU-S | Bio | SkSc] | 30.68 | 16.15 | 14.53 | 3.00 | 2.81 | 0.0 | 22 | 44.80 | 72.77 | 11 (±0) | WIEPO '18/'19 - JUN | '05/'06 | ||||
12 | Xenia TVERDOSTUP [DEU-S | SkSc] | ERCW | 29.87 | 15.34 | 14.53 | 2.75 | 3.06 | 0.0 | 7 | 42.90 | 67.24 | 16 (+4) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
13 | Lara MESSINGER [DEU-S | Bio | SkSc] | EJE | 29.50 | 15.42 | 14.08 | 2.75 | 2.88 | 0.0 | 1 | 75.36 | 112.99 | 4 (-9) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
14 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S | SkSc] | ERCW | 28.79 | 13.49 | 15.30 | 3.06 | 3.06 | 0.0 | 8 | 43.40 | 70.89 | 13 (-1) | NRWTRO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
15 | Petra MILCINSKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 28.37 | 14.91 | 13.46 | 2.69 | 2.69 | 0.0 | 13 | 39.41 | 64.48 | 18 (+3) | NRWTRO '16/'17 - NW | '05/'06 | ||||
16 | Chloe TINTURIER [DEU-S | SkSc] | 28.33 | 13.47 | 14.86 | 2.81 | 3.13 | 0.0 | 10 | 39.24 | 61.49 | 22 (+6) | HEIPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||||
17 | Antonia GASSMANN [DEU-S | SkSc] | ERCW | 28.31 | 12.68 | 15.63 | 3.19 | 3.06 | 0.0 | 11 | 38.63 | 61.61 | 21 (+4) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
18 | Lotta HORRIX [DEU-S | SkSc] | EVK | 27.65 | 13.12 | 14.53 | 3.06 | 2.75 | 0.0 | 19 | 55.26 | 84.79 | 8 (-10) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
19 | Anastasia Anita ISSAJEVA [DEU-S | SkSc] | 27.48 | 14.02 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | ||||
20 | Dorothea PARTONJIC [DEU-S | SkSc] | 27.16 | 12.06 | 16.10 | 3.38 | 3.06 | 1.0 | 21 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | ||||
21 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S | SkSc] | EJE | 26.36 | 12.90 | 13.46 | 2.69 | 2.69 | 0.0 | 26 | 56.58 | 88.74 | 7 (-14) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
22 | Dani LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 25.13 | 12.52 | 13.61 | 2.81 | 2.63 | 1.0 | 25 | 91.14 | 137.47 | 2 (-20) | BAVOP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||||
23 | Carolin LETHEN [DEU-S | SkSc] | EVK | 24.62 | 12.14 | 12.98 | 2.81 | 2.38 | 0.5 | 5 | 51.35 | 72.66 | 12 (-11) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
24 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S | SkSc] | ERCW | 24.35 | 11.67 | 12.68 | 2.63 | 2.44 | 0.0 | 4 | 44.92 | 70.34 | 15 (-9) | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |||
25 | Anna BLANKENZEE [DEU-S | SkSc] | 21.30 | 10.87 | 11.43 | 2.38 | 2.19 | 1.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | ||||
26 | Julia STEINBECK [DEU-S | SkSc] | 19.95 | 8.99 | 10.96 | 2.19 | 2.19 | 0.0 | 16 | 40.67 | 63.86 | 19 (-7) | BAYJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 29.11.2015 17:45