ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU] | BEL | 244.69 | 2 | 1 | 253.06 | 3 (+2) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '91/'92 | ||
2 | Denis TEN [DEU-S | ISU] | KAZ | 241.91 | 3 | 2 | 289.46 | 1 (-1) | Four Cont. Champ. '15 | '92/'93 | ||
3 | Sergey VORONOV [DEU-S | ISU] | RUS | 223.95 | 1 | 3 | 271.12 | 2 (-1) | GP NHK Tr. '17 | '87/'88 | ||
4 | Phillip HARRIS [DEU-S | ISU] | GBR | 197.73 | 6 | 4 | 208.22 | 4 (±0) | Europ. Champ. '18 | '89/'90 | ||
5 | Roman GALAY [DEU-S | ISU] | FIN | 191.67 | 4 | 5 | 203.52 | 5 (±0) | CS Lomb. Tr. '19 | '98/'99 | ||
6 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU] | ERCW | GER | 181.56 | 5 | 7 | 189.43 | 7 (+1) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
7 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU] | FIN | 175.62 | 7 | 8 | 187.63 | 8 (+1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '86/'87 | ||
8 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | GER | 172.47 | 12 | 6 | 179.64 | 10 (+2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | ||
9 | Simon HOCQUAUX [DEU-S | ISU] | FRA | 171.26 | 8 | 10 | 175.04 | 12 (+3) | JGP Czech Skate '14 | '95/'96 | ||
10 | Jiri BELOHRADSKY [DEU-S | ISU] | CZE | 165.16 | 13 | 9 | 190.04 | 6 (-4) | CS Minsk Arena Ice Star | '98/'99 | ||
11 | Ondrej SPIEGL [DEU-S | ISU] | SWE | 159.45 | 10 | 11 | 166.56 | 13 (+2) | CS Lomb. Tr. '16 | '93/'94 | ||
12 | Trevor BERGQVIST [DEU-S | ISU] | SWE | 152.86 | 11 | 12 | 152.86 | 14 (+2) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '97/'98 | ||
13 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | GER | 152.34 | 9 | 13 | 186.44 | 9 (-4) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
14 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | GER | 141.75 | 14 | 14 | 146.65 | 15 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
15 | Thomas KENNES [DEU-S | ISU] | NED | 136.92 | 16 | 15 | 178.20 | 11 (-4) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '95/'96 | ||
16 | Manuel KOLL [DEU-S | ISU] | AUT | 133.42 | 15 | 16 | 142.86 | 16 (±0) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '87/'88 | ||
17 | Florian GOSTELIE [DEU-S | ISU] | NED | 123.07 | 17 | 17 | 123.07 | 17 (±0) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '92/'93 | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 29.11.2015 17:46