Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Basic Novice A Girls

Result

1Romee VERBEKE [DEU-S | SkSc] BEL38.39174.5411 (+10)BAVOP '16/'17 - NW'05/'06
2Alicia SCHUSTER [DEU-S | SkSc] AUT37.212102.926 (+4)WESCUP '21/'22 - JUN'05/'06
3Denisa CIMLOVA [DEU-S | ISU | SkSc] CZE35.54379.249 (+6)BAVOP '16/'17 - NW'03/'04
4Isabella SMIT [DEU-S | ISU | SkSc] NED33.914116.403 (-1)JGP Courchevel '22 - JUN'03/'04
5Tereza KRAVALOVA [DEU-S | SkSc] LUX33.25561.9421 (+16)EIMAPO '16/'17 - NEUL'06/'07
6Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU | SkSc]KSVUGER32.826112.135 (-1)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
7Rosalie VAN WAGENINGEN [DEU-S | SkSc] NED31.31764.9618 (+11)RUHRC '16/'17 - NW'05/'06
8Jade HOVINE [DEU-S | ISU | SkSc] BEL31.248132.542 (-6)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'03/'04
9Victoria HABERZETTLOVA [DEU-S | ISU | SkSc] CZE31.239???'04/'05
10Paulina ARNDTS [DEU-S | SkSc]ERCWGER30.801070.6815 (+5)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
11Isa VAN SWIETEN [DEU-S | ISU | SkSc] NED30.681172.7712 (+1)WIEPO '18/'19 - JUN'05/'06
12Xenia TVERDOSTUP [DEU-S | SkSc]ERCWGER29.871267.2417 (+5)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
13Lara MESSINGER [DEU-S | ISU | SkSc]EJEGER29.5013112.994 (-9)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
14Anna DEKHTYARYUK [DEU-S | SkSc]ERCWGER28.791470.8914 (±0)NRWTRO '16/'17 - NW'02/'03
15Petra MILCINSKA [DEU-S | ISU | SkSc] CZE28.371564.4819 (+4)NRWTRO '16/'17 - NW'05/'06
16Chloe TINTURIER [DEU-S | SkSc] BEL28.331661.4923 (+7)HEIPO '18/'19 - NW'06/'07
17Antonia GASSMANN [DEU-S | SkSc]ERCWGER28.311761.6122 (+5)JOEPO '15/'16 - NW'03/'04
18Lotta HORRIX [DEU-S | SkSc]EVKGER27.651884.798 (-10)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
19Anastasia Anita ISSAJEVA [DEU-S | SkSc] EST27.4819???'06/'07
20Dorothea PARTONJIC [DEU-S | SkSc] AUT27.1620???'06/'07
21Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S | SkSc]EJEGER26.362188.747 (-14)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
22Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU | SkSc] NED25.1322137.471 (-21)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
23Carolin LETHEN [DEU-S | SkSc]EVKGER24.622372.6613 (-10)INABPO '17/'18 - JUG'02/'03
24Alyona BUTYLKOVA [DEU-S | SkSc]ERCWGER24.352470.3416 (-8)INABPO '17/'18 - JUG'03/'04
25Anna BLANKENZEE [DEU-S | SkSc] NED21.3025???'06/'07
26Julia STEINBECK [DEU-S | SkSc] GER19.952663.8620 (-6)BAYJM '19/'20 - NW'04/'05
WDAlexandra RYMAREV [DEU-S | SkSc]EVKGER  76.9510NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
FPl.NameClubNationPointsFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2015 17:45