Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Senior Men - Free Skating

Result Details

1Franz STREUBEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER132.7264.60 68.126.816.566.887.006.810.00#15 146.18216.222 (+1)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
2Ivan PAVLOV [DEU-S | ISU | SkSc]UKR127.1364.85 63.286.506.136.256.386.381.00#14 135.33210.893 (+1)CS Minsk Arena Ice Star '17'98/'99
3Adrian TESSON [DEU-S | ISU | SkSc]FRA123.1560.13 64.026.386.196.446.506.501.00#16 130.00196.444 (+1)CS Cup of Austria by IceChall. '21'90/'91
4Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER118.5859.80 58.786.135.635.696.065.880.00#8 157.01231.601 (-3)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
5Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN115.9552.31 63.646.446.196.196.446.560.00#17 135.09187.636 (+1)CS D.Ten Mem. Chall. '24'86/'87
6Ondrej SPIEGL [DEU-S | ISU | SkSc]SWE106.7051.56 55.145.565.385.385.695.560.00#5 110.73166.5611 (+5)CS Lomb. Tr. '16'93/'94
7Simon HOCQUAUX [DEU-S | ISU | SkSc]FRA106.2553.23 54.025.635.195.255.505.441.00#1 118.67175.049 (+2)JGP Czech Skate '14'95/'96
8Martin RAPPE [DEU-S | ISU | SkSc]GER106.0449.80 57.246.065.565.565.815.631.00#13 125.28186.447 (-1)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
9Kevin AYMOZ [DEU-S | ISU | SkSc]FRA103.1847.66 60.526.005.885.946.386.065.00#7 ????'97/'98
10Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU | SkSc]GER102.4652.34 52.125.445.065.005.505.062.00#6 127.78189.435 (-5)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
11Thomas KENNES [DEU-S | ISU | SkSc]NED99.6145.85 54.765.755.065.445.755.381.00#9 117.38178.208 (-3)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
12Alexander BETKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER99.1744.91 54.265.635.195.255.565.500.00#11 99.17153.5813 (+1)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
13Matthias VERSLUIS [DEU-S | ISU | SkSc]FIN96.7443.36 54.385.755.065.445.565.381.00#2 111.79168.3110 (-3)CS O. Nepela Tr. '15'94/'95
14Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER95.2940.29 56.005.755.385.565.755.561.00#4 109.58163.5512 (-2)DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
15Andrey ZUBER [DEU-S | SkSc]RUS91.2039.20 53.005.695.065.005.505.251.00#12 91.20151.3014 (-1)NRWTRO '14/'15 - SEN'96/'97
16Nicolas DUBOIS [DEU-S | ISU | SkSc]SUI89.6042.46 48.145.194.634.634.814.811.00#3 93.37144.8915 (-1)CS Warsaw Cup '15'88/'89
17Manuel KOLL [DEU-S | ISU | SkSc]AUT88.4536.57 52.885.445.065.195.505.251.00#10 88.45142.8616 (-1)NRWTRO '14/'15 - SEN'87/'88
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47