Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Senior Men - Free Skating

Result Details

1Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]GER132.7264.60 68.126.816.566.887.006.810.00#15 146.18216.223 (+2)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
2Ivan PAVLOV [DEU-S | ISU]UKR127.1364.85 63.286.506.136.256.386.381.00#14 135.33210.894 (+2)CS Minsk Arena Ice Star '17'98/'99
3Adrian TESSON [DEU-S | ISU]FRA123.1560.13 64.026.386.196.446.506.501.00#16 130.00196.446 (+3)CS Cup of Austria by IceChall. '21'90/'91
4Paul FENTZOK [DEU-S | ISU]GER118.5859.80 58.786.135.635.696.065.880.00#8 157.01231.602 (-2)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
5Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU]FIN115.9552.31 63.646.446.196.196.446.560.00#17 135.09204.025 (±0)GP Espoo '22'86/'87
6Ondrej SPIEGL [DEU-S | ISU]SWE106.7051.56 55.145.565.385.385.695.560.00#5 110.73166.5612 (+6)CS Lomb. Tr. '16'93/'94
7Simon HOCQUAUX [DEU-S | ISU]FRA106.2553.23 54.025.635.195.255.505.441.00#1 118.67175.0410 (+3)JGP Czech Skate '14'95/'96
8Martin RAPPE [DEU-S | ISU]GER106.0449.80 57.246.065.565.565.815.631.00#13 125.28186.448 (±0)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
9Kevin AYMOZ [DEU-S | ISU]FRA103.1847.66 60.526.005.885.946.386.065.00#7 187.41282.971 (-8)World Champ. '23'97/'98
10Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]GER102.4652.34 52.125.445.065.005.505.062.00#6 127.78189.437 (-3)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
11Thomas KENNES [DEU-S | ISU]NED99.6145.85 54.765.755.065.445.755.381.00#9 117.38178.209 (-2)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
12Alexander BETKE [DEU-S | ISU]GER99.1744.91 54.265.635.195.255.565.500.00#11 99.17153.5814 (+2)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
13Matthias VERSLUIS [DEU-S | ISU]FIN96.7443.36 54.385.755.065.445.565.381.00#2 111.79168.3111 (-2)CS O. Nepela Tr. '15'94/'95
14Panagiotis POLIZOAKIS [DEU-S | ISU]GER95.2940.29 56.005.755.385.565.755.561.00#4 109.58163.5513 (-1)DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
15Andrey ZUBER [DEU-S]RUS91.2039.20 53.005.695.065.005.505.251.00#12 91.20151.3015 (±0)NRWTRO '14/'15 - SEN'96/'97
16Nicolas DUBOIS [DEU-S | ISU]SUI89.6042.46 48.145.194.634.634.814.811.00#3 93.37144.8916 (±0)CS Warsaw Cup '15'88/'89
17Manuel KOLL [DEU-S | ISU]AUT88.4536.57 52.885.445.065.195.505.251.00#10 88.45142.8617 (±0)NRWTRO '14/'15 - SEN'87/'88
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47