ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 74.01 | 39.31 | 34.70 | 7.13 | 6.69 | 7.00 | 6.94 | 6.94 | 0.0 | 14 | 75.08 | 4 (+3) | BAVOP '15/'16 - SEN | '91/'92 | |||
2 | Ivan PAVLOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 63.42 | 33.91 | 30.51 | 6.38 | 5.81 | 6.00 | 6.19 | 6.13 | 1.0 | 12 | 76.31 | 3 (+1) | CS Minsk Arena Ice Star '17 - SEN | '98/'99 | |||
3 | Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 60.92 | 31.36 | 29.56 | 6.06 | 5.75 | 5.75 | 6.19 | 5.81 | 0.0 | 2 | 65.69 | 7 (+4) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |||
4 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 60.84 | 30.02 | 30.82 | 6.25 | 6.00 | 6.13 | 6.19 | 6.25 | 0.0 | 16 | 67.38 | 5 (+1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '86/'87 | |||
5 | Andrey ZUBER [DEU-S | SkSc] | SB60.10 | 29.10 | 31.00 | 6.50 | 6.06 | 6.06 | 6.38 | 6.00 | 0.0 | 7 | 60.10 | 13 (+8) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '96/'97 | |||
6 | Adrian TESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.74 | 29.74 | 30.00 | 6.06 | 5.88 | 5.94 | 6.06 | 6.06 | 0.0 | 15 | 66.65 | 6 (±0) | CS Lomb. Tr. '19 - SEN | '90/'91 | |||
7 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.43 | 28.81 | 31.62 | 6.50 | 6.19 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 1.0 | 17 | 82.49 | 2 (-5) | ISU Wo. Champ. '18 - SEN | '92/'93 | |||
8 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 56.26 | 28.57 | 28.69 | 6.00 | 5.56 | 5.75 | 5.75 | 5.63 | 1.0 | 10 | 65.07 | 8 (±0) | DEUM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
9 | Kevin AYMOZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 55.50 | 27.36 | 30.14 | 5.94 | 6.00 | 5.94 | 6.13 | 6.13 | 2.0 | 4 | 93.63 | 1 (-8) | Wo. Champ. '25 - SEN | '97/'98 | |||
10 | Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB54.41 | 26.84 | 27.57 | 5.69 | 5.19 | 5.50 | 5.63 | 5.56 | 0.0 | 13 | 54.41 | 15 (+5) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |||
11 | Manuel KOLL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB54.41 | 25.65 | 28.76 | 5.56 | 5.63 | 5.75 | 5.94 | 5.88 | 0.0 | 6 | 54.41 | 16 (+5) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '87/'88 | |||
12 | Thomas KENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 50.02 | 23.70 | 26.32 | 5.38 | 4.88 | 5.31 | 5.44 | 5.31 | 0.0 | 3 | 60.82 | 11 (-1) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '95/'96 | |||
13 | Panagiotis POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.75 | 22.56 | 28.19 | 5.88 | 5.31 | 5.56 | 5.75 | 5.69 | 1.0 | 9 | 58.05 | 14 (+1) | BAVOP '13/'14 - JUN | '94/'95 | |||
14 | Ondrej SPIEGL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.44 | 20.87 | 30.57 | 6.19 | 6.06 | 5.88 | 6.19 | 6.25 | 2.0 | 8 | 62.40 | 9 (-5) | CS Warsaw Cup '16 - SEN | '93/'94 | |||
15 | Simon HOCQUAUX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.87 | 22.05 | 27.82 | 5.94 | 5.25 | 5.50 | 5.69 | 5.44 | 1.0 | 5 | 62.01 | 10 (-5) | Wo. Jun. Champ. '14 - JUN | '95/'96 | |||
16 | Matthias VERSLUIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 44.13 | 16.95 | 27.18 | 5.56 | 5.06 | 5.50 | 5.56 | 5.50 | 0.0 | 1 | 60.32 | 12 (-4) | ISU CS Fin. Tr. '15 - SEN | '94/'95 | |||
17 | Nicolas DUBOIS [DEU-S | Bio | SkSc] | 35.23 | 13.28 | 23.95 | 4.94 | 4.63 | 4.75 | 5.00 | 4.63 | 2.0 | 11 | 51.52 | 17 (±0) | CS Warsaw Cup '15 - SEN | '88/'89 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 30.11.2014 16:47