ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 85.15 | 39.54 | 46.61 | 5.88 | 5.56 | 5.81 | 5.81 | 6.06 | 1.0 | 12 | 91.21 | 137.76 | 8 (+7) | Europ. Champ. '16 - SEN | '88/'89 | |||
2 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 83.05 | 39.24 | 45.81 | 5.88 | 5.50 | 5.75 | 5.81 | 5.69 | 2.0 | 15 | 130.47 | 197.76 | 1 (-1) | Wo. Champ. '23 - SEN | '96/'97 | |||
3 | Tanja ODERMATT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 79.26 | 39.75 | 40.51 | 5.19 | 4.81 | 5.00 | 5.13 | 5.19 | 1.0 | 10 | 94.05 | 142.79 | 5 (+2) | CS Fin. Tr. '19 - SEN | '96/'97 | |||
4 | Ilaria NOGARO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 78.86 | 36.94 | 42.92 | 5.56 | 5.13 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 1.0 | 17 | 79.61 | 123.17 | 10 (+6) | BAVOP '11/'12 - SEN | '91/'92 | |||
5 | Kerstin FRANK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 76.84 | 36.74 | 42.10 | 5.75 | 4.94 | 5.25 | 5.19 | 5.19 | 2.0 | 13 | 99.63 | 151.98 | 3 (-2) | CS Tallinn Tr. '16 - SEN | '88/'89 | |||
6 | Linnea MELLGREN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 75.42 | 32.60 | 43.82 | 5.81 | 5.25 | 5.38 | 5.38 | 5.56 | 1.0 | 14 | 88.63 | 138.98 | 7 (+1) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '88/'89 | |||
7 | Sera VÄISTÖ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 73.62 | 37.50 | 42.12 | 5.75 | 5.31 | 4.88 | 5.13 | 5.25 | 6.0 | 16 | 82.30 | 117.73 | 11 (+4) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '92/'93 | |||
8 | Anne ZETSCHE [DEU-S | Bio | SkSc] | 72.32 | 32.62 | 40.70 | 5.25 | 4.69 | 5.19 | 5.06 | 5.25 | 1.0 | 11 | 83.34 | 127.95 | 9 (+1) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
9 | Sandy HOFFMANN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 69.91 | 32.30 | 37.61 | 5.00 | 4.38 | 4.69 | 4.69 | 4.75 | 0.0 | 7 | 100.03 | 150.48 | 4 (-5) | DEUM '12/'13 - SEN | '92/'93 | |||
10 | Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 68.92 | 32.50 | 36.42 | 4.75 | 4.38 | 4.50 | 4.63 | 4.50 | 0.0 | 6 | 95.74 | 140.85 | 6 (-4) | CS Tallinn Tr. '15 - SEN | '97/'98 | |||
11 | Hanna KIVINIEMI [DEU-S | Bio | SkSc] | 66.73 | 32.42 | 36.31 | 4.69 | 4.50 | 4.31 | 4.63 | 4.56 | 2.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | '95/'96 | |||
12 | Seidi RANTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 65.06 | 27.46 | 37.60 | 4.94 | 4.50 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.0 | 8 | 69.06 | 104.69 | 13 (+1) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |||
13 | Mila MORELISSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB62.49 | 27.57 | 34.92 | 4.38 | 4.19 | 4.31 | 4.38 | 4.56 | 0.0 | 4 | 62.49 | 95.56 | 14 (+1) | CS Lomb. Tr. '14 - SEN | '95/'96 | |||
14 | Kim BELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.82 | 24.60 | 35.22 | 4.63 | 4.31 | 4.19 | 4.38 | 4.50 | 0.0 | 9 | 70.47 | 111.72 | 12 (-2) | BAVOP '13/'14 - SEN | '94/'95 | |||
15 | Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.32 | 27.50 | 33.82 | 4.25 | 4.13 | 4.06 | 4.31 | 4.38 | 2.0 | 1 | 112.27 | 165.39 | 2 (-13) | CS Lomb. Tr. '21 - SEN | '97/'98 | |||
16 | Sumika YAMADA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.21 | 24.10 | 35.11 | 4.50 | 4.13 | 4.31 | 4.44 | 4.56 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | '94/'95 | |||
17 | Elettra OLIVOTTO [DEU-S | SkSc] | SB54.75 | 21.52 | 34.23 | 4.31 | 4.13 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 1.0 | 5 | 54.75 | 83.47 | 15 (-2) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '96/'97 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 30.11.2014 16:47