Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Junior Men - Short Program

Result Details

1Illya SOLOMIN [DEU-S | ISU | SkSc]SWE54.6930.13 24.565.064.694.944.815.060.00#6 ???'97/'98
2Jiri BELOHRADSKY [DEU-S | ISU | SkSc]CZE51.2128.57 22.644.634.384.504.504.630.00#2 64.863 (+1)CS 26th O. Nepela Tr. '18'98/'99
3Dave KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc]GER50.4926.86 23.634.884.504.694.814.750.00#15 56.336 (+3)Merano Cup '16'96/'97
4Matyas BELOHRADSKY [DEU-S | ISU | SkSc]CZE47.2025.07 22.134.384.254.504.444.560.00#3 69.392 (-2)CS Tallinn Tr. '18'00/'01
5Artsiom TSELUIKO [DEU-S | ISU | SkSc]BLR44.1721.91 22.264.634.194.504.444.500.00#12 ???'99/'00
6Tim HUBER [DEU-S | ISU | SkSc]SUI42.6620.28 22.384.754.254.384.504.500.00#13 50.629 (+3)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
7Anton KEMPF [DEU-S | ISU | SkSc]GER42.5420.86 23.684.814.564.694.814.812.00#14 64.134 (-3)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
8Ancio VAN TONDER [DEU-S | ISU | SkSc]RSA39.7418.54 22.204.694.134.384.564.441.00#10 39.7411 (+3)NRWTRO '14/'15 - JUN'97/'98
9Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER39.5819.21 21.374.504.064.314.254.251.00#4 75.791 (-8)DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
10Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc]NED39.4018.64 20.764.133.884.194.254.310.00#1 52.807 (-3)ZWIPO '17/'18 - SEN'97/'98
11Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE38.7817.03 22.754.754.444.504.564.501.00#5 58.085 (-6)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
12Vincent CUÉREL [DEU-S | ISU | SkSc]SUI37.7715.89 21.884.634.064.504.314.380.00#7 44.5410 (-2)JGP Czech Skate '13'95/'96
13Marco ASAM [DEU-S | ISU | SkSc]GER37.4417.49 19.954.253.883.884.063.880.00#9 51.318 (-5)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
14Johannes MAIERHOFER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT35.9316.48 19.454.133.693.813.943.880.00#8 35.9312 (-2)NRWTRO '14/'15 - JUN'97/'98
15Mykola KASHKAIEV [DEU-S | ISU | SkSc]UKR26.6511.08 16.573.503.253.253.383.191.00#11 26.6513 (-2)NRWTRO '14/'15 - JUN'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47