ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elizabet TURSYNBAYEVA [DEU-S | SkSc] | KAZ | 117.40 | 64.99 | 52.41 | 6.69 | 6.25 | 6.50 | 6.69 | 6.63 | 0.00 | #41 | 117.40 | 176.12 | 1 (±0) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '99/'00 | ||
2 | Anni JÄRVENPÄÄ [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 97.53 | 49.83 | 47.70 | 5.94 | 5.75 | 6.00 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | #37 | 97.53 | 144.37 | 9 (+7) | JGP Logrono '15 | '99/'00 | ||
3 | Cassandra PEROTIN [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 88.61 | 47.49 | 41.12 | 4.88 | 4.94 | 5.25 | 5.25 | 5.38 | 0.00 | #19 | 88.61 | 126.16 | 15 (+12) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
4 | Michaela Lucie HANZLIKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 85.13 | 48.22 | 37.91 | 5.06 | 4.75 | 4.69 | 4.63 | 4.56 | 1.00 | #35 | 92.36 | 142.13 | 11 (+7) | JGP Ljubljana Cup '16 | '99/'00 | ||
5 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 84.57 | 41.74 | 42.83 | 5.38 | 5.19 | 5.38 | 5.38 | 5.44 | 0.00 | #30 | 110.10 | 167.01 | 3 (-2) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | ||
6 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 83.57 | 44.15 | 41.42 | 5.38 | 5.06 | 5.13 | 5.31 | 5.00 | 2.00 | #40 | 116.41 | 173.78 | 2 (-4) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | ||
7 | Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 83.17 | 42.47 | 40.70 | 5.69 | 4.94 | 4.81 | 5.06 | 4.94 | 0.00 | #36 | 86.40 | 131.48 | 14 (+7) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
8 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 82.27 | 41.97 | 40.30 | 5.31 | 4.75 | 5.00 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | #26 | 89.15 | 134.97 | 13 (+5) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
9 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 81.41 | 38.69 | 42.72 | 5.63 | 5.19 | 5.38 | 5.19 | 5.31 | 0.00 | #38 | 96.09 | 147.90 | 6 (-3) | Golden Bear '18 | '99/'00 | ||
10 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 79.22 | 38.81 | 40.41 | 5.50 | 4.75 | 5.06 | 5.06 | 4.88 | 0.00 | #39 | 108.02 | 159.85 | 4 (-6) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | ||
11 | Laure NICODET [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 77.18 | 37.96 | 40.22 | 5.25 | 4.88 | 4.88 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | #31 | 79.57 | 120.54 | 18 (+7) | Warsaw Cup '14 | '97/'98 | ||
12 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 74.42 | 39.10 | 35.32 | 4.88 | 4.00 | 4.38 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #24 | 91.95 | 147.26 | 8 (-4) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
13 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 74.27 | 33.87 | 40.40 | 5.06 | 4.75 | 5.19 | 5.06 | 5.19 | 0.00 | #23 | 91.84 | 142.93 | 10 (-3) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
14 | Ioulia CHTCHETININA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 72.84 | 34.83 | 39.01 | 4.81 | 4.81 | 4.88 | 4.94 | 4.94 | 1.00 | #29 | 83.94 | 125.96 | 16 (+2) | CS Lomb. Tr. '14 | '95/'96 | ||
15 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 72.47 | 37.63 | 36.84 | 4.88 | 4.38 | 4.63 | 4.75 | 4.38 | 2.00 | #33 | 116.56 | 151.38 | 5 (-10) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | ||
16 | Emmi PELTONEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 71.43 | 31.33 | 41.10 | 5.31 | 4.94 | 4.94 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #20 | 96.97 | 141.81 | 12 (-4) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '99/'00 | ||
17 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 70.19 | 41.19 | 30.00 | 4.50 | 3.19 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 1.00 | #15 | 76.93 | 119.61 | 19 (+2) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
18 | Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 68.53 | 35.42 | 35.11 | 4.56 | 4.38 | 4.31 | 4.50 | 4.19 | 2.00 | #27 | 96.39 | 147.44 | 7 (-11) | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | '99/'00 | ||
19 | Gabrielle SCALZO [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 67.69 | 34.29 | 36.40 | 4.75 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | 3.00 | #32 | ? | ? | ? | ? | '99/'00 | ||
20 | Yelizaveta AUSIUKEVICH [DEU-S | SkSc] | BLR | 66.42 | 31.59 | 35.83 | 4.63 | 4.50 | 4.25 | 4.63 | 4.38 | 1.00 | #21 | ? | ? | ? | ? | '99/'00 | ||
21 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 66.03 | 32.51 | 34.52 | 4.50 | 4.06 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 1.00 | #17 | 74.72 | 116.44 | 21 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
22 | Kamile LINAUSKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 65.66 | 33.54 | 33.12 | 4.38 | 3.94 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 1.00 | #12 | ? | ? | ? | ? | '99/'00 | ||
23 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 65.52 | 29.40 | 38.12 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 4.81 | 4.75 | 2.00 | #34 | 76.94 | 114.01 | 22 (-1) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
24 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 63.61 | 32.29 | 33.32 | 4.31 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 4.13 | 2.00 | #18 | 79.78 | 123.15 | 17 (-7) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
25 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 62.12 | 33.20 | 29.92 | 4.06 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #8 | 78.58 | 113.67 | 23 (-2) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | ||
26 | Elizabeth HARSH [DEU-S | SkSc] | CZE | 61.18 | 32.34 | 30.84 | 4.13 | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 2.00 | #13 | 61.18 | 96.02 | 34 (+8) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
27 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | SIN | 59.56 | 24.75 | 37.81 | 4.69 | 4.44 | 4.81 | 4.81 | 4.88 | 3.00 | #25 | 70.70 | 104.96 | 27 (±0) | JGP Czech Skate '16 | '97/'98 | ||
28 | Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 56.02 | 27.22 | 30.80 | 4.25 | 3.75 | 3.69 | 4.00 | 3.56 | 2.00 | #28 | 58.39 | 97.15 | 32 (+4) | GRBB '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
29 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 55.71 | 25.50 | 34.21 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.38 | 4.25 | 4.00 | #22 | 74.68 | 112.69 | 24 (-5) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
30 | Monika PETERKA [DEU-S | ISU | SkSc] | SLO | 55.59 | 27.78 | 29.81 | 4.00 | 3.56 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 2.00 | #9 | 76.55 | 118.38 | 20 (-10) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||
31 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 55.38 | 27.47 | 30.91 | 3.94 | 3.81 | 3.69 | 4.00 | 3.88 | 3.00 | #16 | 70.86 | 104.81 | 28 (-3) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
32 | Julia KLOT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 54.90 | 28.38 | 26.52 | 3.75 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 3.00 | 0.00 | #7 | 69.50 | 106.49 | 25 (-7) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
33 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 52.93 | 27.03 | 25.90 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #4 | 62.84 | 97.82 | 31 (-2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
34 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 51.66 | 24.96 | 27.70 | 3.75 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #5 | 63.80 | 100.50 | 30 (-4) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
35 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 49.64 | 23.03 | 29.61 | 3.94 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 3.00 | #14 | 61.54 | 96.20 | 33 (-2) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
36 | Lena WIEWIORA [DEU-S | SkSc] | GER | 48.71 | 20.48 | 28.23 | 3.75 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #6 | 67.39 | 104.55 | 29 (-7) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
37 | Antonia STORM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 48.37 | 23.36 | 25.01 | 3.44 | 2.88 | 3.19 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #1 | 82.78 | 106.19 | 26 (-11) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
38 | Nicole SZWED [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 47.26 | 20.55 | 27.71 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #3 | 58.96 | 87.54 | 35 (-3) | NRWXX '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
39 | Ugne PECIUKAITYTE [DEU-S | SkSc] | LTU | 47.22 | 22.21 | 25.01 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #2 | 47.22 | 74.49 | 36 (-3) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
40 | Sarah BRAMMS [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 42.60 | 19.57 | 27.03 | 3.88 | 3.13 | 3.13 | 3.44 | 3.31 | 4.00 | #11 | ? | ? | ? | ? | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 30.11.2014 16:47