Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Junior Ladies - Short Program

Result Details

1Elizabet TURSYNBAYEVA [DEU-S]KAZ58.7233.92 24.806.256.136.136.316.190.00#40 58.724 (+3)NRWTRO '14/'15 - JUN'99/'00
2Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER49.6929.09 20.605.255.065.065.195.190.00#10 57.375 (+3)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
3Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU]LTU45.9327.73 18.205.064.064.564.694.380.00#9 48.6112 (+9)JGP Tallinn Cup '14'99/'00
4Niki WORIES [DEU-S | ISU]NED45.3924.99 20.405.254.815.005.255.190.00#25 60.013 (-1)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
5Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]GER44.2524.05 20.205.254.755.194.945.130.00#41 54.978 (+3)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
6Anni JÄRVENPÄÄ [DEU-S | ISU]FIN43.6826.03 17.654.504.254.444.384.500.00#2 ???'99/'00
7Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU]GER43.0024.75 18.254.694.314.634.634.560.00#17 60.112 (-5)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
8Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU]SWE42.8823.48 20.405.064.885.065.255.251.00#8 56.916 (-2)NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
9Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]GER41.8322.78 19.054.504.505.004.815.000.00#35 42.8621 (+12)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
10Michaela Lucie HANZLIKOVA [DEU-S | ISU]CZE41.5723.47 18.104.814.384.504.634.310.00#28 52.399 (-1)Europ. Champ. '17'99/'00
11Gabrielle SCALZO [DEU-S | ISU]FRA41.5223.17 18.354.634.314.694.694.630.00#21 ???'99/'00
12Laure NICODET [DEU-S | ISU]SUI40.4621.46 19.004.694.444.884.884.880.00#19 44.2117 (+5)Warsaw Cup '14'97/'98
13Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU]NED40.4422.39 19.054.884.634.694.884.751.00#31 51.0511 (-2)CS Golden Sp. of Zagr. '19'99/'00
14Ioulia CHTCHETININA [DEU-S | ISU]SUI40.3523.10 18.254.504.384.634.634.691.00#5 42.8920 (+6)HEIPO '13/'14 - SEN'95/'96
15Ceciliane Mei Ling HARTMANN [DEU-S | ISU]SIN38.7321.48 17.254.254.134.444.314.440.00#13 38.7329 (+14)NRWTRO '14/'15 - JUN'97/'98
16Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]GER38.3620.56 17.804.564.314.504.444.440.00#27 55.317 (-9)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
17Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU]GER37.9621.01 16.954.383.944.254.564.060.00#11 38.7627 (+10)GRBB '14/'15 - JUN'00/'01
18Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER37.5720.32 18.254.694.314.754.444.631.00#37 47.1913 (-5)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
19Cassandra PEROTIN [DEU-S | ISU]FRA37.5519.75 17.804.384.194.504.564.630.00#14 38.8426 (+7)JGP Riga Cup '15'00/'01
20Emmi PELTONEN [DEU-S | ISU]FIN37.3718.22 20.155.195.064.885.065.001.00#38 66.491 (-19)Europ. Champ. '20'99/'00
21Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU]GER37.1718.82 19.354.694.504.945.005.061.00#18 51.9910 (-11)JGP Cup of Mordovia '16'00/'01
22Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]GER36.6120.06 16.554.063.884.314.254.190.00#32 43.7518 (-4)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
23Yelizaveta AUSIUKEVICH [DEU-S]BLR36.5819.03 17.554.444.314.254.564.380.00#33 ???'99/'00
24Tatjana HESS [DEU-S | ISU]GER35.3519.15 17.204.504.004.254.314.441.00#23 42.9819 (-5)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
25Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]GER34.9719.12 16.854.563.944.064.254.251.00#29 45.5515 (-10)BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
26Kamile LINAUSKAITE [DEU-S | ISU]LTU34.9319.68 16.254.443.883.944.133.941.00#15 ???'99/'00
27Elizabeth HARSH [DEU-S]CZE34.8418.49 17.354.634.134.254.384.311.00#30 34.8434 (+7)NRWTRO '14/'15 - JUN'00/'01
28Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]GER34.5618.01 16.554.064.064.254.064.250.00#24 35.8932 (+4)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
29Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]GER34.3519.65 14.703.753.563.693.813.560.00#43 39.7724 (-5)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
30Chiara THIELE [DEU-S | ISU]GER34.0819.28 15.803.943.694.004.004.131.00#7 41.7222 (-8)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
31Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]GER33.7517.55 16.204.383.883.944.133.940.00#42 40.8323 (-8)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
32Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]GER32.6015.70 16.904.134.064.314.384.250.00#20 45.7514 (-18)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
33Monika PETERKA [DEU-S | ISU]SLO30.7616.31 16.454.313.814.064.254.132.00#22 45.3916 (-17)GRBB '16/'17 - SEN'96/'97
34Sarah BRAMMS [DEU-S | ISU]FRA30.0715.47 15.604.003.563.944.063.941.00#4 ???'00/'01
35Lena WIEWIORA [DEU-S]GER29.3215.02 15.303.633.504.004.004.001.00#6 37.1630 (-5)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
36Julia KLOT [DEU-S | ISU]GER28.9414.69 15.253.813.753.753.943.811.00#34 38.7628 (-8)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
37Nicole SZWED [DEU-S | ISU]GER28.4714.87 14.603.693.383.753.813.631.00#16 30.9035 (-2)OTHM '12/'13 - JUG'97/'98
38Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU]GER28.0014.85 14.153.813.443.503.563.381.00#36 35.3333 (-5)DEUNM '15/'16 - JUG'00/'01
39Ugne PECIUKAITYTE [DEU-S]LTU27.2713.77 14.503.693.633.503.693.631.00#39 27.2736 (-3)NRWTRO '14/'15 - JUN'00/'01
40Antonia STORM [DEU-S | ISU]GER26.6213.97 13.653.563.253.383.563.311.00#3 36.7031 (-9)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
41Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU]GER26.3812.73 14.653.633.503.693.813.691.00#1 39.5925 (-16)GRBB '14/'15 - JUG'99/'00
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47