Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Basic Novice A Girls - Free Skating

Result Details

1Kylie LOOTS [DEU-S | Bio | SkSc]FlagNED33.1015.90 17.203.443.440.08 45.9070.546 (+5)NRWTRO '15/'16 - NW'04/'05
2Alesia RENNELLA [DEU-S | SkSc]FlagGER29.5613.90 15.663.133.130.02 38.9759.1613 (+11)INABPO '16/'17 - NW'01/'02
3Kyra PATTIKAWA [DEU-S | Bio | SkSc]FlagNED26.8112.73 14.082.882.750.05 43.4168.077 (+4)NRWTRO '15/'16 - NW'04/'05
4Friederike JÜSSEN [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER26.7712.69 14.082.882.750.07 71.48112.131 (-3)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
5Xenia TVERDOSTUP [DEU-S | SkSc]FlagGER26.5312.45 14.082.752.880.09 42.9067.248 (+3)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
6Maileen GÖRGES [DEU-S | SkSc]FlagGER25.9712.74 14.232.812.881.010 50.1776.063 (-3)JOEPO '17/'18 - JUG'02/'03
7Julia EICHMANN [DEU-S | SkSc]FlagGER25.8512.92 13.932.882.691.06 39.4462.6110 (+3)WESCUP '14/'15 - NW'03/'04
8Antonia GASSMANN [DEU-S | SkSc]FlagGER25.0811.75 15.332.943.192.012 38.6361.6112 (+4)JOEPO '15/'16 - NW'03/'04
9Isa VAN SWIETEN [DEU-S | Bio | SkSc]FlagNED24.6512.19 13.462.752.631.01 44.8072.774 (-5)WIEPO '18/'19 - JUN'05/'06
10Demi SIJSWERDA [DEU-S | SkSc]FlagNED24.3111.00 13.312.692.630.011 49.5678.172 (-8)WESCUP '18/'19 - JUN'04/'05
11Paulina ARNDTS [DEU-S | SkSc]FlagGER23.8911.91 12.982.692.501.04 45.4770.685 (-6)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
12Petra MILCINSKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE23.8610.40 13.462.752.630.013 39.4164.489 (-3)NRWTRO '16/'17 - NW'05/'06
13Evelyn REIMER [DEU-S | SkSc]FlagGER20.9510.27 12.682.632.442.03 40.7262.6011 (-2)DOMPO '17/'18 - JUG'02/'03
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
PEPerformance/Execution

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47