Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Advanced Novice Girls - Free Skating

Result Details

1Anastasia GUBANOVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS77.2544.53 35.725.755.385.565.633.00#34 137.56195.911 (±0)CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
2Pauline WANNER [DEU-S | ISU | SkSc]FRA68.0037.20 30.804.944.754.814.750.00#35 83.45129.548 (+6)BAVOP '15/'16 - JUN'01/'02
3Anastasia SCHNEIDER [DEU-S | ISU | SkSc]SWE64.3235.50 28.824.634.384.564.440.00#30 80.85130.907 (+4)NRWTRO '15/'16 - JUN'01/'02
4Lucrezia GENNARO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA57.4229.50 27.924.504.194.384.380.00#33 95.44146.325 (+1)JGP Egna/Neumarkt '19'01/'02
5Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER56.0128.39 27.624.504.134.384.250.00#32 95.58149.393 (-2)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
6Alisa STOMAKHINA [DEU-S | ISU | SkSc]AUT51.9626.76 26.204.313.944.064.061.00#27 74.51115.9310 (+4)JGP Ljubljana Cup '16'01/'02
7Andrea MONTESINOS [DEU-S | ISU | SkSc]MEX51.3325.73 26.604.194.004.254.191.00#31 95.96148.554 (-3)CS Aut. Class. Int. '19'02/'03
8Noemie CARROUE [DEU-S | SkSc]FRA50.4825.98 25.504.193.754.063.941.00#24 ????'02/'03
9Selma IHR [DEU-S | ISU | SkSc]SWE49.5624.23 26.334.134.134.134.061.00#28 101.51150.352 (-7)World Jun. Champ. '18'03/'04
10Alessia HÄGG [DEU-S | SkSc]SWE49.1325.82 25.314.063.883.943.942.00#25 68.0396.9117 (+7)NRWTRO '15/'16 - NW'03/'04
11Celine Leonie WEIß [DEU-S | ISU | SkSc]AUT48.6623.64 25.023.813.634.134.060.00#23 48.6674.3124 (+13)NRWTRO '14/'15 - NW'01/'02
12Sophie HANKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER48.0324.32 24.714.133.693.813.811.00#29 72.51111.2111 (-1)GRBB '15/'16 - JUN'01/'02
13Meylina DECOBERT [DEU-S | ISU | SkSc]FRA47.0523.45 24.603.753.693.944.001.00#26 54.3195.5318 (+5)NRWTRO '15/'16 - JUN'01/'02
14Charlotta LÖFGREN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN46.7323.62 25.114.193.883.813.812.00#19 ????'02/'03
15Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU | SkSc]GER46.4221.31 25.113.883.754.004.060.00#17 62.8697.3416 (+1)GRBB '15/'16 - JUG'00/'01
16Essi KORPI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN46.3723.65 23.723.633.503.883.811.00#11 ????'02/'03
17Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE46.0423.13 23.913.943.693.693.631.00#18 95.02135.206 (-11)CS Tallinn Tr. '18'02/'03
18Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc]GER45.7221.11 24.613.753.634.063.940.00#16 66.59102.3514 (-4)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
19Denisa DRABOVA [DEU-S | SkSc]CZE45.5220.51 25.013.883.754.004.000.00#21 45.5272.1325 (+6)NRWTRO '14/'15 - NW'02/'03
20Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU | SkSc]GER45.4423.22 24.223.813.633.883.812.00#20 79.61122.659 (-11)DEUPO '15/'16 - JUN'00/'01
21Hannelore GOOSSENS [DEU-S | SkSc]NED44.4022.00 22.403.693.253.563.500.00#9 ????'02/'03
22Elisabeta KORINKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE43.2720.86 23.413.943.563.633.501.00#15 43.2767.9826 (+4)NRWTRO '14/'15 - NW'00/'01
23Evgenia ABRAMOVA [DEU-S | SkSc]AUT41.9619.45 22.513.693.383.443.560.00#12 41.9666.7028 (+5)NRWTRO '14/'15 - NW'03/'04
24Anna WEHRHEIM [DEU-S | SkSc]GER41.6319.83 21.803.443.313.443.440.00#10 69.38106.6912 (-12)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
25Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc]GER41.1018.70 23.403.563.563.813.691.00#22 61.7197.8115 (-10)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
26Lara LUFT PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER40.6318.92 21.713.383.253.503.440.00#6 51.2980.1123 (-3)DEUPO '14/'15 - NW'01/'02
27Xenia RYMAREV [DEU-S | SkSc]GER40.5819.48 21.103.253.253.253.440.00#5 53.1082.5222 (-5)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
28Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU | SkSc]GER40.4119.50 21.913.563.313.383.441.00#7 69.16106.3713 (-15)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
29Karen Naomi KRÄHE [DEU-S | SkSc]GER40.3419.23 22.113.503.383.443.501.00#1 60.0090.9619 (-10)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
30Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU | SkSc]NED37.8416.23 22.613.633.563.503.441.00#13 59.2188.0720 (-10)WIEPO '18/'19 - JUN'02/'03
31Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc]GER37.6916.47 21.223.383.193.383.310.00#8 43.1666.9727 (-4)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
32Anna GORDIENKO [DEU-S | ISU | SkSc]MDA37.3017.39 20.913.383.193.253.251.00#4 ????'01/'02
33Vanessa STEFANOVA [DEU-S | SkSc]CZE36.7815.57 21.213.443.383.253.190.00#14 36.7861.4429 (-4)NRWTRO '14/'15 - NW'02/'03
34Jule GROENERT [DEU-S | SkSc]GER34.1717.14 19.033.132.883.002.882.00#2 54.6685.4421 (-13)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47