ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Illya SOLOMIN [DEU-S | ISU] | SWE | 163.58 | 1 | 1 | ? | ? | ? | '97/'98 | |
2 | Matyas BELOHRADSKY [DEU-S | ISU] | CZE | 142.18 | 4 | 3 | 194.23 | 1 (-1) | World Jun. Champ. '19 | '00/'01 | |
3 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | GER | 139.77 | 3 | 5 | 162.22 | 6 (+3) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
4 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | GER | 139.71 | 7 | 2 | 179.64 | 4 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
5 | Jiri BELOHRADSKY [DEU-S | ISU] | CZE | 137.14 | 2 | 7 | 190.04 | 3 (-2) | CS Minsk Arena Ice Star | '98/'99 | |
6 | Artsiom TSELUIKO [DEU-S | ISU] | BLR | 135.23 | 5 | 4 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
7 | Tim HUBER [DEU-S | ISU] | SUI | 129.17 | 6 | 6 | 148.37 | 8 (+1) | ALPPO '18/'19 - SEN | '97/'98 | |
8 | Michel TSIBA [DEU-S | ISU] | NED | 119.34 | 10 | 8 | 149.80 | 7 (-1) | GRBB '17/'18 - SEN | '97/'98 | |
9 | Jan KURNIK [DEU-S | ISU] | CZE | 117.75 | 11 | 9 | 162.40 | 5 (-4) | NRWTRO '16/'17 - SEN | '98/'99 | |
10 | Thomas STOLLPK [DEU-S | ISU] | GER | 116.06 | 9 | 10 | 191.74 | 2 (-8) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
11 | Ancio VAN TONDER [DEU-S | ISU] | RSA | 113.42 | 8 | 11 | 113.42 | 11 (±0) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
12 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | GER | 108.27 | 13 | 12 | 146.65 | 9 (-3) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
13 | Vincent CUÉREL [DEU-S | ISU] | SUI | 106.44 | 12 | 13 | 130.76 | 10 (-3) | HEIPO '13/'14 - JUN | '95/'96 | |
14 | Johannes MAIERHOFER [DEU-S | ISU] | AUT | 101.90 | 14 | 14 | 101.90 | 12 (-2) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
15 | Mykola KASHKAIEV [DEU-S | ISU] | UKR | 72.36 | 15 | 15 | 72.36 | 13 (-2) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '98/'99 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 30.11.2014 16:47