ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes MAIERHOFER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 101.90 | 12 | NRWTRO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
2 | Artsiom TSELUIKO [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | ? | ? | ? | '99/'00 | |
3 | Jiri BELOHRADSKY [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 190.04 | 3 | CS Minsk Arena Ice Star | '98/'99 | |
4 | Matyas BELOHRADSKY [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 194.23 | 1 | World Jun. Champ. '19 | '00/'01 | |
5 | Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 162.40 | 5 | NRWTRO '16/'17 - SEN | '98/'99 | |
6 | Marco ASAM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 146.65 | 9 | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
7 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 179.64 | 4 | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
8 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 162.22 | 6 | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
9 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 191.74 | 2 | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
10 | Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 149.80 | 7 | GRBB '17/'18 - SEN | '97/'98 | |
11 | Ancio VAN TONDER [DEU-S | ISU | SkSc] | RSA | 113.42 | 11 | NRWTRO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
12 | Illya SOLOMIN [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | ? | ? | ? | '97/'98 | |
13 | Vincent CUÉREL [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 130.76 | 10 | HEIPO '13/'14 - JUN | '95/'96 | |
14 | Tim HUBER [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 148.37 | 8 | ALPPO '18/'19 - SEN | '97/'98 | |
15 | Mykola KASHKAIEV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 72.36 | 13 | NRWTRO '14/'15 - JUN | '98/'99 |
Last Update: 30.11.2014 16:47