Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Junior Men

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Johannes MAIERHOFER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT101.9012NRWTRO '14/'15 - JUN'97/'98
2Artsiom TSELUIKO [DEU-S | ISU | SkSc]BLR???'99/'00
3Jiri BELOHRADSKY [DEU-S | ISU | SkSc]CZE190.043CS Minsk Arena Ice Star'98/'99
4Matyas BELOHRADSKY [DEU-S | ISU | SkSc]CZE194.231World Jun. Champ. '19'00/'01
5Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE162.405NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
6Marco ASAM [DEU-S | ISU | SkSc]GER146.659BAVOP '15/'16 - SEN'96/'97
7Anton KEMPF [DEU-S | ISU | SkSc]GER179.644BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
8Dave KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc]GER162.226BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
9Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER191.742Chall. Cup '18'97/'98
10Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc]NED149.807GRBB '17/'18 - SEN'97/'98
11Ancio VAN TONDER [DEU-S | ISU | SkSc]RSA113.4211NRWTRO '14/'15 - JUN'97/'98
12Illya SOLOMIN [DEU-S | ISU | SkSc]SWE???'97/'98
13Vincent CUÉREL [DEU-S | ISU | SkSc]SUI130.7610HEIPO '13/'14 - JUN'95/'96
14Tim HUBER [DEU-S | ISU | SkSc]SUI148.378ALPPO '18/'19 - SEN'97/'98
15Mykola KASHKAIEV [DEU-S | ISU | SkSc]UKR72.3613NRWTRO '14/'15 - JUN'98/'99

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47