Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Junior Ladies

Result

1Elizabet TURSYNBAYEVA [DEU-S | SkSc]KAZ176.1211176.122 (+1)NRWTRO '14/'15 - JUN'99/'00
2Anni JÄRVENPÄÄ [DEU-S | ISU | SkSc]FIN141.2162144.3710 (+8)JGP Logrono '15'99/'00
3Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER133.2626173.783 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
4Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU129.1037131.4815 (+11)NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
5Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU | SkSc]SWE127.4585167.014 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
6Michaela Lucie HANZLIKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE126.70104142.1312 (+6)JGP Ljubljana Cup '16'99/'00
7Cassandra PEROTIN [DEU-S | ISU | SkSc]FRA126.16193126.1617 (+10)NRWTRO '14/'15 - JUN'00/'01
8Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER125.6659147.907 (-1)Golden Bear '18'99/'00
9Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc]NED124.61410159.855 (-4)NRWTRO '24/'25 - SEN'95/'96
10Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc]GER119.84188134.9714 (+4)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
11Laure NICODET [DEU-S | ISU | SkSc]SUI117.641211120.5420 (+9)Warsaw Cup '14'97/'98
12Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc]GER115.47715151.386 (-6)Diamond Sp. '24'00/'01
13Ioulia CHTCHETININA [DEU-S | ISU | SkSc]SUI113.191414125.9618 (+5)CS Lomb. Tr. '14'95/'96
14Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER112.781612147.269 (-5)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
15Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER111.442113142.9311 (-4)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
16Gabrielle SCALZO [DEU-S | ISU | SkSc]FRA109.211119???'99/'00
17Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU | SkSc]NED108.971318147.448 (-9)CS Golden Sp. of Zagr. '19'99/'00
18Emmi PELTONEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN108.802016141.8113 (-5)NRWTRO '24/'25 - SEN'99/'00
19Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER107.35923114.0124 (+5)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
20Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU | SkSc]GER105.162517119.6121 (+1)HEIPO '15/'16 - JUN'00/'01
21Yelizaveta AUSIUKEVICH [DEU-S | SkSc]BLR103.002320???'99/'00
22Kamile LINAUSKAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU100.592622???'99/'00
23Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU | SkSc]GER100.222224123.1519 (-4)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
24Chiara THIELE [DEU-S | ISU | SkSc]GER100.113021116.4423 (-1)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
25Ceciliane Mei Ling HARTMANN [DEU-S | ISU | SkSc]SIN98.291527104.9630 (+5)JGP Czech Skate '16'97/'98
26Elizabeth HARSH [DEU-S | SkSc]CZE96.02272696.0237 (+11)NRWTRO '14/'15 - JUN'00/'01
27Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc]GER95.873125113.6725 (-2)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
28Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU | SkSc]GER93.98172897.1535 (+7)GRBB '14/'15 - JUN'00/'01
29Tatjana HESS [DEU-S | ISU | SkSc]GER91.062429112.6926 (-3)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
30Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER89.732931104.8131 (+1)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
31Monika PETERKA [DEU-S | ISU | SkSc]SLO86.353330118.3822 (-9)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
32Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU | SkSc]GER84.20283596.2036 (+4)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
33Julia KLOT [DEU-S | ISU | SkSc]GER83.843632106.4928 (-5)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
34Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER80.93383397.8234 (±0)DEUNM '16/'17 - JUG'00/'01
35Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU | SkSc]GER78.044134100.5033 (-2)DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
36Lena WIEWIORA [DEU-S | SkSc]GER78.033536104.5532 (-4)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
37Nicole SZWED [DEU-S | ISU | SkSc]GER75.73373887.5438 (+1)NRWXX '12/'13 - JUG'97/'98
38Antonia STORM [DEU-S | ISU | SkSc]GER74.994037106.1929 (-9)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
39Ugne PECIUKAITYTE [DEU-S | SkSc]LTU74.49393974.4939 (±0)NRWTRO '14/'15 - JUN'00/'01
40Sarah BRAMMS [DEU-S | ISU | SkSc]FRA72.673440???'00/'01
WDLoena HENDRICKX [DEU-S | ISU | SkSc]BEL   221.281GP Skate Am. '23'99/'00
WDPaula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU | SkSc]GER   128.3316BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
WDMinori YUGE [DEU-S | ISU | SkSc]GER   107.5527GRBB '15/'16 - JUN'99/'00
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47