Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Junior Ladies

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Yelizaveta AUSIUKEVICH [DEU-S]BLR???'99/'00
2Loena HENDRICKX [DEU-S | ISU]BEL221.281GP Skate Am. '23'99/'00
3Michaela Lucie HANZLIKOVA [DEU-S | ISU]CZE142.1312JGP Ljubljana Cup '16'99/'00
4Elizabeth HARSH [DEU-S]CZE96.0236NRWTRO '14/'15 - JUN'00/'01
5Anni JÄRVENPÄÄ [DEU-S | ISU]FIN???'99/'00
6Emmi PELTONEN [DEU-S | ISU]FIN181.792Europ. Champ. '20'99/'00
7Sarah BRAMMS [DEU-S | ISU]FRA???'00/'01
8Cassandra PEROTIN [DEU-S | ISU]FRA126.1616NRWTRO '14/'15 - JUN'00/'01
9Gabrielle SCALZO [DEU-S | ISU]FRA???'99/'00
10Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]GER113.6724BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
11Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER173.785BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
12Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]GER104.8130NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
13Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU]GER100.5032DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
14Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]GER114.0123NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
15Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]GER147.269DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
16Tatjana HESS [DEU-S | ISU]GER112.6925DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
17Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU]GER142.9311NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
18Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]GER96.2035NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
19Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU]GER176.673BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
20Julia KLOT [DEU-S | ISU]GER106.4927OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
21Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]GER119.6120HEIPO '15/'16 - JUN'00/'01
22Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]GER123.1518DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
23Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU]GER97.8233DEUNM '16/'17 - JUG'00/'01
24Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]GER128.3315BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
25Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]GER145.7210CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
26Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER134.9713DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
27Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU]GER97.1534GRBB '14/'15 - JUN'00/'01
28Antonia STORM [DEU-S | ISU]GER106.1928JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
29Nicole SZWED [DEU-S | ISU]GER87.5437NRWXX '12/'13 - JUG'97/'98
30Chiara THIELE [DEU-S | ISU]GER116.4422DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
31Lena WIEWIORA [DEU-S]GER104.5531ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
32Minori YUGE [DEU-S | ISU]GER107.5526GRBB '15/'16 - JUN'99/'00
33Elizabet TURSYNBAYEVA [DEU-S]KAZ176.124NRWTRO '14/'15 - JUN'99/'00
34Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU]LTU131.4814NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
35Kamile LINAUSKAITE [DEU-S | ISU]LTU???'99/'00
36Ugne PECIUKAITYTE [DEU-S]LTU74.4938NRWTRO '14/'15 - JUN'00/'01
37Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU]NED147.448CS Golden Sp. of Zagr. '19'99/'00
38Niki WORIES [DEU-S | ISU]NED160.877BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
39Ceciliane Mei Ling HARTMANN [DEU-S | ISU]SIN104.9629JGP Czech Skate '16'97/'98
40Monika PETERKA [DEU-S | ISU]SLO118.3821BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
41Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU]SWE167.016NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
42Ioulia CHTCHETININA [DEU-S | ISU]SUI125.9617CS Lomb. Tr. '14'95/'96
43Laure NICODET [DEU-S | ISU]SUI120.5419Warsaw Cup '14'97/'98

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47