ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelizaveta AUSIUKEVICH [DEU-S | SkSc] | BLR | ? | ? | ? | '99/'00 | |
2 | Loena HENDRICKX [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 221.28 | 1 | GP Skate Am. '23 | '99/'00 | |
3 | Michaela Lucie HANZLIKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 142.13 | 11 | JGP Ljubljana Cup '16 | '99/'00 | |
4 | Elizabeth HARSH [DEU-S | SkSc] | CZE | 96.02 | 36 | NRWTRO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
5 | Anni JÄRVENPÄÄ [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | ? | ? | ? | '99/'00 | |
6 | Emmi PELTONEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 141.81 | 12 | NRWTRO '24/'25 - SEN | '99/'00 | |
7 | Sarah BRAMMS [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '00/'01 | |
8 | Cassandra PEROTIN [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 126.16 | 16 | NRWTRO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
9 | Gabrielle SCALZO [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '99/'00 | |
10 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 113.67 | 24 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
11 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 173.78 | 3 | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
12 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 104.81 | 30 | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
13 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 100.50 | 32 | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
14 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 114.01 | 23 | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
15 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 147.26 | 9 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
16 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 112.69 | 25 | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
17 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 142.93 | 10 | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
18 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 96.20 | 35 | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
19 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 151.38 | 6 | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
20 | Julia KLOT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 106.49 | 27 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
21 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 119.61 | 20 | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
22 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 123.15 | 18 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
23 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 97.82 | 33 | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
24 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 128.33 | 15 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
25 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 147.90 | 7 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
26 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 134.97 | 13 | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
27 | Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 97.15 | 34 | GRBB '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
28 | Antonia STORM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 106.19 | 28 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
29 | Nicole SZWED [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 87.54 | 37 | NRWXX '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
30 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 116.44 | 22 | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
31 | Lena WIEWIORA [DEU-S | SkSc] | GER | 104.55 | 31 | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
32 | Minori YUGE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 107.55 | 26 | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
33 | Elizabet TURSYNBAYEVA [DEU-S | SkSc] | KAZ | 176.12 | 2 | NRWTRO '14/'15 - JUN | '99/'00 | |
34 | Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 131.48 | 14 | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
35 | Kamile LINAUSKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | ? | ? | ? | '99/'00 | |
36 | Ugne PECIUKAITYTE [DEU-S | SkSc] | LTU | 74.49 | 38 | NRWTRO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
37 | Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 147.44 | 8 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | '99/'00 | |
38 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 159.85 | 5 | NRWTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | |
39 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | SIN | 104.96 | 29 | JGP Czech Skate '16 | '97/'98 | |
40 | Monika PETERKA [DEU-S | ISU | SkSc] | SLO | 118.38 | 21 | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
41 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 167.01 | 4 | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | |
42 | Ioulia CHTCHETININA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 125.96 | 17 | CS Lomb. Tr. '14 | '95/'96 | |
43 | Laure NICODET [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 120.54 | 19 | Warsaw Cup '14 | '97/'98 |
Last Update: 30.11.2014 16:47