Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014

Advanced Novice Girls

Result

1Anastasia GUBANOVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS120.9611195.911 (±0)CS D.Ten Mem. Chall. '24'02/'03
2Pauline WANNER [DEU-S | ISU | SkSc]FRA106.4122129.548 (+6)BAVOP '15/'16 - JUN'01/'02
3Anastasia SCHNEIDER [DEU-S | ISU | SkSc]SWE101.1133130.907 (+4)NRWTRO '15/'16 - JUN'01/'02
4Lucrezia GENNARO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA89.0444146.325 (+1)JGP Egna/Neumarkt '19'01/'02
5Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER87.5455149.393 (-2)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
6Andrea MONTESINOS [DEU-S | ISU | SkSc]MEX80.8667148.554 (-2)CS Aut. Class. Int. '19'02/'03
7Alisa STOMAKHINA [DEU-S | ISU | SkSc]AUT79.84106115.9310 (+3)JGP Ljubljana Cup '16'01/'02
8Alessia HÄGG [DEU-S | SkSc]SWE78.1181096.9117 (+9)NRWTRO '15/'16 - NW'03/'04
9Selma IHR [DEU-S | ISU | SkSc]SWE77.25119150.352 (-7)World Jun. Champ. '18'03/'04
10Noemie CARROUE [DEU-S | SkSc]FRA77.17128???'02/'03
11Meylina DECOBERT [DEU-S | ISU | SkSc]FRA76.4371395.5318 (+7)NRWTRO '15/'16 - JUN'01/'02
12Sophie HANKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER75.99912111.2111 (-1)GRBB '15/'16 - JUN'01/'02
13Celine Leonie WEIß [DEU-S | ISU | SkSc]AUT74.31161174.3124 (+11)NRWTRO '14/'15 - NW'01/'02
14Charlotta LÖFGREN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN72.791414???'02/'03
15Denisa DRABOVA [DEU-S | SkSc]CZE72.13131972.1325 (+10)NRWTRO '14/'15 - NW'02/'03
16Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE71.651717135.206 (-10)CS Tallinn Tr. '18'02/'03
17Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU | SkSc]GER71.311520122.659 (-8)DEUPO '15/'16 - JUN'00/'01
18Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU | SkSc]GER70.72241597.3416 (-2)GRBB '15/'16 - JUG'00/'01
19Essi KORPI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN70.452516???'02/'03
20Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc]GER70.222318102.3514 (-6)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
21Elisabeta KORINKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE67.98212267.9827 (+6)NRWTRO '14/'15 - NW'00/'01
22Hannelore GOOSSENS [DEU-S | SkSc]NED67.423021???'02/'03
23Evgenia ABRAMOVA [DEU-S | SkSc]AUT66.70202366.7029 (+6)NRWTRO '14/'15 - NW'03/'04
24Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc]GER66.39182597.8115 (-9)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
25Anna WEHRHEIM [DEU-S | SkSc]GER65.462824106.6912 (-13)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
26Lara LUFT PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER64.55262680.1123 (-3)DEUPO '14/'15 - NW'01/'02
27Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU | SkSc]GER64.302728106.3713 (-14)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
28Karen Naomi KRÄHE [DEU-S | SkSc]GER63.32312990.9619 (-9)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
29Xenia RYMAREV [DEU-S | SkSc]GER63.31322782.5222 (-7)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
30Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU | SkSc]NED62.80193088.0720 (-10)WIEPO '18/'19 - JUN'02/'03
31Vanessa STEFANOVA [DEU-S | SkSc]CZE61.44223361.4430 (-1)NRWTRO '14/'15 - NW'02/'03
32Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc]GER60.93293166.9728 (-4)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
33Anna GORDIENKO [DEU-S | ISU | SkSc]MDA58.323332???'01/'02
34Jule GROENERT [DEU-S | SkSc]GER54.82343485.4421 (-13)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
WDRonit WINKLER [DEU-S | SkSc]GER   69.0726NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 30.11.2014 16:47