ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia ABRAMOVA [DEU-S | SkSc] | AUT | 66.70 | 30 | NRWTRO '14/'15 - NW | '03/'04 | |
2 | Alisa STOMAKHINA [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 115.93 | 10 | JGP Ljubljana Cup '16 | '01/'02 | |
3 | Celine Leonie WEIß [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 74.31 | 24 | NRWTRO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
4 | Denisa DRABOVA [DEU-S | SkSc] | CZE | 72.13 | 25 | NRWTRO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
5 | Elisabeta KORINKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 67.98 | 28 | NRWTRO '14/'15 - NW | '00/'01 | |
6 | Vanessa STEFANOVA [DEU-S | SkSc] | CZE | 61.44 | 31 | NRWTRO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
7 | Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 135.20 | 6 | CS Tallinn Tr. '18 | '02/'03 | |
8 | Essi KORPI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 70.45 | 26 | NRWTRO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
9 | Charlotta LÖFGREN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | ? | ? | ? | '02/'03 | |
10 | Noemie CARROUE [DEU-S | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '02/'03 | |
11 | Meylina DECOBERT [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 95.53 | 18 | NRWTRO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
12 | Pauline WANNER [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 129.54 | 8 | BAVOP '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
13 | Jule GROENERT [DEU-S | SkSc] | GER | 85.44 | 21 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
14 | Sophie HANKE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 111.21 | 11 | GRBB '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
15 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 149.39 | 3 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
16 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 122.65 | 9 | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
17 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 97.81 | 15 | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
18 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S | SkSc] | GER | 90.96 | 19 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
19 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 106.37 | 13 | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
20 | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 80.11 | 23 | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
21 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 102.35 | 14 | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
22 | Xenia RYMAREV [DEU-S | SkSc] | GER | 82.52 | 22 | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
23 | Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc] | GER | 66.97 | 29 | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
24 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 97.34 | 16 | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
25 | Anna WEHRHEIM [DEU-S | SkSc] | GER | 106.69 | 12 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
26 | Ronit WINKLER [DEU-S | SkSc] | GER | 69.07 | 27 | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
27 | Lucrezia GENNARO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 146.32 | 5 | JGP Egna/Neumarkt '19 | '01/'02 | |
28 | Anna GORDIENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | MDA | ? | ? | ? | '01/'02 | |
29 | Andrea MONTESINOS [DEU-S | ISU | SkSc] | MEX | 148.55 | 4 | CS Aut. Class. Int. '19 | '02/'03 | |
30 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 88.07 | 20 | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
31 | Hannelore GOOSSENS [DEU-S | SkSc] | NED | ? | ? | ? | '02/'03 | |
32 | Anastasia GUBANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 195.91 | 1 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '02/'03 | |
33 | Alessia HÄGG [DEU-S | SkSc] | SWE | 96.91 | 17 | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | |
34 | Selma IHR [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 150.35 | 2 | World Jun. Champ. '18 | '03/'04 | |
35 | Anastasia SCHNEIDER [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 130.90 | 7 | NRWTRO '15/'16 - JUN | '01/'02 |
Last Update: 30.11.2014 16:47