ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 150.11 | 76.23 | 73.88 | 7.50 | 7.13 | 7.56 | 7.44 | 7.31 | 0.0 | 15 | 155.08 | 237.79 | 2 (+1) | Wo. Champ. '18 - SEN | '91/'92 | |||
2 | Brian JOUBERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 134.48 | 60.72 | 74.76 | 7.75 | 7.13 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.0 | 17 | ? | ? | ? | ? | '84/'85 | |||
3 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 126.59 | 64.45 | 62.14 | 6.38 | 5.94 | 6.19 | 6.31 | 6.25 | 0.0 | 8 | 157.01 | 231.60 | 3 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |||
4 | Sergey BORODULIN [DEU-S | SkSc] | SB124.31 | 55.29 | 69.02 | 7.06 | 6.63 | 6.94 | 6.88 | 7.00 | 0.0 | 18 | 124.31 | 188.09 | 6 (+2) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
5 | Jorik HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 121.52 | 55.14 | 67.38 | 6.88 | 6.56 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1.0 | 14 | 167.91 | 253.06 | 1 (-4) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '91/'92 | |||
6 | Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 121.00 | 56.36 | 64.64 | 6.56 | 6.06 | 6.44 | 6.63 | 6.63 | 0.0 | 13 | 146.18 | 216.22 | 4 (-2) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | |||
7 | Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 116.95 | 59.81 | 57.14 | 5.94 | 5.44 | 5.81 | 5.75 | 5.63 | 0.0 | 7 | 125.28 | 186.44 | 7 (±0) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |||
8 | Christopher BERNECK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 111.91 | 48.39 | 64.52 | 6.63 | 6.13 | 6.50 | 6.56 | 6.44 | 1.0 | 16 | 123.18 | 186.26 | 8 (±0) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | |||
9 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 107.09 | 51.81 | 55.28 | 5.63 | 5.38 | 5.50 | 5.69 | 5.44 | 0.0 | 10 | 135.09 | 204.02 | 5 (-4) | GP Espoo '22 - SEN | '86/'87 | |||
10 | Anton SHULEPOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 104.47 | 41.57 | 63.90 | 6.44 | 6.13 | 6.38 | 6.50 | 6.50 | 1.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | '95/'96 | |||
11 | Manol ATANASOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB103.42 | 47.78 | 57.64 | 5.69 | 5.44 | 5.81 | 5.88 | 6.00 | 2.0 | 9 | 103.42 | 161.53 | 10 (-1) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '89/'90 | |||
12 | Harry MATTICK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 96.56 | 45.78 | 51.78 | 5.19 | 4.88 | 5.13 | 5.31 | 5.38 | 1.0 | 6 | 112.96 | 171.93 | 9 (-3) | CS Warsaw Cup '17 - SEN | '93/'94 | |||
13 | Lewis GIBSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB96.14 | 47.38 | 48.76 | 4.81 | 4.63 | 4.94 | 5.00 | 5.00 | 0.0 | 1 | 96.14 | 143.17 | 11 (-2) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '93/'94 | |||
14 | Bertil SKEPPAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB85.05 | 40.65 | 45.40 | 4.63 | 4.38 | 4.56 | 4.69 | 4.44 | 1.0 | 4 | 85.05 | 120.93 | 14 (±0) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
15 | Matthias HECHLER [DEU-S | Bio | SkSc] | 81.55 | 39.93 | 44.62 | 4.75 | 4.31 | 4.44 | 4.50 | 4.31 | 3.0 | 5 | 94.67 | 143.13 | 12 (-3) | GRBB '13/'14 - SEN | '89/'90 | |||
16 | Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc] | 76.54 | 30.26 | 46.28 | 4.88 | 4.38 | 4.56 | 4.44 | 4.88 | 0.0 | 2 | 79.45 | 123.13 | 13 (-3) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '88/'89 | |||
17 | Balam LABARRIOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 62.50 | 27.72 | 36.78 | 3.88 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 2.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | '83/'84 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 08.12.2013 8:46