Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2013

Senior Men - Short Program

Result Details

1Brian JOUBERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFRA72.0235.06 36.967.636.947.387.387.630.020 ???'84/'85
2Jorik HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL69.3236.74 32.586.636.386.636.386.560.02 85.151 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
3Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE67.8432.58 36.267.316.887.317.387.381.016 84.642 (-1)ISU GP Sk. Can. Int. '18 - SEN'91/'92
4Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER66.2334.91 31.326.386.066.446.256.190.07 75.084 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'91/'92
5Sergey BORODULIN [DEU-S | SkSc]FlagRUSSB63.7830.22 34.567.066.756.816.947.001.017 63.788 (+3)NRWTRO '13/'14 - SEN'95/'96
6Christopher BERNECK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER60.8230.31 30.516.065.636.256.196.380.08 63.159 (+3)DEUM '14/'15 - SEN'92/'93
7Petr COUFAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE60.4231.61 28.815.945.445.815.815.810.012 63.927 (±0)ISU Wo. Jun. Champ. '14 - JUN'94/'95
8Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER59.6831.48 29.205.945.695.886.005.691.015 82.493 (-5)ISU Wo. Champ. '18 - SEN'92/'93
9Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER58.7130.52 28.195.755.385.695.815.560.09 65.696 (-3)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
10Manol ATANASOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBULSB58.1128.97 29.145.885.565.885.945.880.013 58.1111 (+1)NRWTRO '13/'14 - SEN'89/'90
11Anton SHULEPOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS57.2625.31 32.956.506.196.696.696.881.014 ???'95/'96
12Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN52.6025.71 27.895.695.385.445.755.631.05 67.385 (-7)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'86/'87
13Lewis GIBSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR47.0322.59 24.444.814.754.945.064.880.011 49.9213 (±0)CS Volvo O. Cup '14 - SEN'93/'94
14Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc]FlagMEXSB44.7618.32 26.445.195.005.445.315.500.04 44.7614 (±0)NRWTRO '13/'14 - SEN'88/'89
15Harry MATTICK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR43.2714.89 28.385.755.385.565.755.940.018 60.2810 (-5)ISU CS Warsaw Cup '17 - SEN'93/'94
16Matthias HECHLER [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER43.2620.26 24.004.944.314.814.885.061.010 50.4312 (-4)NRWLM '13/'14 - SEN'89/'90
17Balam LABARRIOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMEXSB35.9118.59 18.324.063.253.693.693.631.06 35.9116 (-1)NRWTRO '13/'14 - SEN'83/'84
18Bertil SKEPPAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE35.8813.25 23.635.134.444.754.754.561.019 41.0115 (-3)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.12.2013 8:46