Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2013

Senior Men - Short Program

Result Details

1Brian JOUBERT [DEU-S | ISU | SkSc]FRA72.0235.06 36.967.636.947.387.387.630.00#20 72.025 (+4)NRWTRO '13/'14 - SEN'84/'85
2Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU | SkSc]BEL69.3236.74 32.586.636.386.636.386.560.00#2 85.151 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
3Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc]SWE67.8432.58 36.267.316.887.317.387.381.00#16 84.642 (-1)GP Skate Can. Int. '18 - SEN'91/'92
4Franz STREUBEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER66.2334.91 31.326.386.066.446.256.190.00#7 75.084 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'91/'92
5Sergey BORODULIN [DEU-S | SkSc]RUS63.7830.22 34.567.066.756.816.947.001.00#17 63.789 (+4)NRWTRO '13/'14 - SEN'95/'96
6Christopher BERNECK [DEU-S | ISU | SkSc]GER60.8230.31 30.516.065.636.256.196.380.00#8 63.1510 (+4)DEUM '14/'15 - SEN'92/'93
7Petr COUFAL [DEU-S | ISU | SkSc]CZE60.4231.61 28.815.945.445.815.815.810.00#12 63.928 (+1)World Jun. Champ. '14 - JUN'94/'95
8Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER59.6831.48 29.205.945.695.886.005.691.00#15 82.493 (-5)World Champ. '18 - SEN'92/'93
9Martin RAPPE [DEU-S | ISU | SkSc]GER58.7130.52 28.195.755.385.695.815.560.00#9 65.697 (-2)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
10Manol ATANASOV [DEU-S | ISU | SkSc]BUL58.1128.97 29.145.885.565.885.945.880.00#13 58.1112 (+2)NRWTRO '13/'14 - SEN'89/'90
11Anton SHULEPOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS57.2625.31 32.956.506.196.696.696.881.00#14 ???'95/'96
12Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN52.6025.71 27.895.695.385.445.755.631.00#5 67.386 (-6)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'86/'87
13Lewis GIBSON [DEU-S | ISU | SkSc]GBR47.0322.59 24.444.814.754.945.064.880.00#11 49.9214 (+1)CS Volvo O. Cup '14 - SEN'93/'94
14Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc]MEX44.7618.32 26.445.195.005.445.315.500.00#4 44.7615 (+1)NRWTRO '13/'14 - SEN'88/'89
15Harry MATTICK [DEU-S | ISU | SkSc]GBR43.2714.89 28.385.755.385.565.755.940.00#18 60.2811 (-4)CS Warsaw Cup '17 - SEN'93/'94
16Matthias HECHLER [DEU-S | ISU | SkSc]GER43.2620.26 24.004.944.314.814.885.061.00#10 50.4313 (-3)NRWLM '13/'14 - SEN'89/'90
17Balam LABARRIOS [DEU-S | ISU | SkSc]MEX35.9118.59 18.324.063.253.693.693.631.00#6 ???'83/'84
18Bertil SKEPPAR [DEU-S | ISU | SkSc]SWE35.8813.25 23.635.134.444.754.754.561.00#19 41.0116 (-2)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.12.2013 8:46