Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2013

Junior Men - Free Skating

Result Details

1Roman SAVOSIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS111.8358.57 54.265.505.135.505.445.561.00#14 154.27229.281 (±0)World Jun. Champ. '19 - JUN'99/'00
2Daniil BERNADINER [DEU-S | ISU | SkSc]RUS107.6754.67 53.005.565.065.445.255.190.00#12 118.59179.935 (+3)JGP Colorado Springs '15 - JUN'99/'00
3Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | ISU | SkSc]NOR104.2254.70 49.525.134.755.064.884.940.00#7 125.98192.012 (-1)Europ. Champ. '19 - SEN'97/'98
4Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU | SkSc]GER102.5652.66 49.905.254.695.135.004.880.00#16 127.78189.434 (±0)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
5Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE100.5148.89 52.625.254.815.505.315.441.00#13 104.40162.408 (+3)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
6Anton KEMPF [DEU-S | ISU | SkSc]GER97.6052.58 45.024.634.384.564.444.500.00#6 120.38179.646 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
7Dmitriy MIKHAYLOV [DEU-S | SkSc]RUS96.9543.45 53.505.815.195.065.445.250.00#17 96.95156.189 (+2)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
8Alexander BETKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER91.3746.97 44.404.884.134.634.314.250.00#10 99.17153.5810 (+2)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
9Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER90.2137.57 54.645.635.385.255.565.502.00#15 109.58163.557 (-2)DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
10Trevor BERGQVIST [DEU-S | ISU | SkSc]SWE84.3941.01 44.384.564.384.384.314.561.00#3 100.62152.8611 (+1)NRWTRO '15/'16 - SEN'97/'98
11Tim HUBER [DEU-S | ISU | SkSc]SUI84.3143.17 41.144.253.884.064.134.250.00#5 101.78148.3714 (+3)ALPPO '18/'19 - SEN'97/'98
12Marco ASAM [DEU-S | ISU | SkSc]GER83.6543.29 41.364.444.064.064.064.061.00#8 98.38146.6515 (+3)BAVOP '15/'16 - SEN'96/'97
13Arturas GANZELA [DEU-S | ISU | SkSc]LTU82.1043.08 39.024.193.693.943.943.750.00#4 82.10122.1217 (+4)NRWTRO '13/'14 - JUN'95/'96
14Genki SUZUKI [DEU-S | ISU | SkSc]GER81.9939.37 45.625.064.314.314.634.503.00#11 102.01152.4912 (-2)BAVOP '13/'14 - JUN'96/'97
15Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU | SkSc]GER80.6037.70 42.904.314.134.384.254.380.00#9 83.44131.0716 (+1)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
16Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc]NED70.9935.21 36.783.883.633.633.693.561.00#2 98.54149.8013 (-3)GRBB '17/'18 - SEN'97/'98
17Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER64.8629.84 37.024.193.563.633.693.442.00#1 128.64191.743 (-14)Chall. Cup '18 - SEN'97/'98
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.12.2013 8:46