Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2013

Junior Ladies - Short Program

Result Details

1Elizaveta YUSCHENKO [DEU-S]RUS51.5029.15 22.355.695.385.635.565.690.00#17 51.678 (+7)POBLAU '14/'15 - JUN'98/'99
2Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER51.0431.44 19.605.064.755.004.814.880.00#30 60.142 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
3Alsu KAYUMOVA [DEU-S]RUS50.7030.10 20.605.315.005.255.005.190.00#31 ???'98/'99
4Svetlana LEBEDEVA [DEU-S]RUS47.2928.04 20.255.254.885.195.064.941.00#1 47.2911 (+7)NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
5Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU]LTU45.7627.31 18.454.884.254.694.564.690.00#23 55.805 (±0)Europ. Champ. '24'98/'99
6Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU]LTU45.0826.93 19.155.064.564.884.694.751.00#24 48.619 (+3)JGP Tallinn Cup '14'99/'00
7Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU]SUI41.3523.90 17.454.384.134.504.384.440.00#3 43.5415 (+8)World Jun. Champ. '14'98/'99
8Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]GER40.6221.92 18.704.754.444.754.634.810.00#5 54.976 (-2)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
9Elzbieta KROPA [DEU-S | ISU]LTU39.2623.26 17.004.504.064.384.194.131.00#13 53.317 (-2)NRWTRO '21/'22 - SEN'98/'99
10Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER39.0821.63 17.454.504.194.384.314.440.00#21 57.374 (-6)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
11Chiara THIELE [DEU-S | ISU]GER38.2321.18 17.054.383.884.384.314.380.00#12 41.7218 (+7)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
12Michaela DU TOIT [DEU-S | ISU]RSA37.9321.33 16.604.253.944.254.134.190.00#6 46.8412 (±0)JGP Logrono '15'99/'00
13Matilde BATTAGIN [DEU-S | ISU]ITA37.6219.72 17.904.504.314.634.504.440.00#2 39.5021 (+8)BAVOP '16/'17 - SEN'98/'99
14Krystsina ZAKHARANKA [DEU-S | ISU]BLR35.8918.34 17.554.444.134.504.314.560.00#28 41.7317 (+3)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
15Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]GER35.7518.60 17.154.384.134.384.314.250.00#26 40.8320 (+5)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
16Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER35.7019.55 18.154.694.444.444.504.632.00#18 67.771 (-15)World Champ. '22'96/'97
17Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER35.6419.24 17.404.384.194.444.314.441.00#15 47.5310 (-7)Chall. Cup '17'98/'99
18Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]GER34.9518.30 16.654.253.944.194.194.250.00#14 40.9719 (+1)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
19Silvia MARTINELLI [DEU-S | ISU]ITA34.1917.39 17.804.694.254.444.444.441.00#29 34.3522 (+3)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
20Niki WORIES [DEU-S | ISU]NED33.9318.23 15.704.003.753.814.004.060.00#16 60.013 (-17)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
21Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU]NED33.4817.23 16.254.063.944.004.134.190.00#27 33.4823 (+2)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
22Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]GER33.1317.28 16.854.314.064.134.254.311.00#11 45.9613 (-9)OSAM '11/'12 - JUN'97/'98
23Anastasia VAIPAN-LAW [DEU-S | ISU]GBR32.5617.11 16.454.253.944.254.004.131.00#8 42.9016 (-7)JGP Croatia Cup '17'99/'00
24Promsan RATTANDILOK NA PHUKET [DEU-S]THA31.4715.72 15.754.063.813.944.003.880.00#19 ???'98/'99
25Martina ZOLA [DEU-S | ISU]ITA31.1215.82 16.304.253.884.134.134.001.00#10 ???'95/'96
26Yanina MAKEYENKA [DEU-S | ISU]BLR30.8915.39 16.504.384.004.064.134.061.00#7 45.2314 (-12)CS Volvo O. Cup '14'94/'95
27Taylor RONALD [DEU-S | ISU]GBR30.1114.46 15.654.003.634.003.944.000.00#20 ???'94/'95
28Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU]NED27.3712.62 15.754.063.753.884.004.001.00#25 32.6824 (-4)HESPO '10/'11 - NW'99/'00
29Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU]GER25.4911.94 13.553.503.313.443.383.310.00#9 31.8525 (-4)ZWIPO '13/'14 - JUN'99/'00
30Lotte TAUBER [DEU-S | ISU]GER24.4210.32 14.103.633.383.563.633.440.00#4 31.5426 (-4)DEUPO '11/'12 - NW'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.12.2013 8:46