ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elizaveta YUSCHENKO [DEU-S | SkSc] | RUS | 51.50 | 29.15 | 22.35 | 5.69 | 5.38 | 5.63 | 5.56 | 5.69 | 0.00 | #17 | 51.67 | 8 (+7) | POBLAU '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
2 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 51.04 | 31.44 | 19.60 | 5.06 | 4.75 | 5.00 | 4.81 | 4.88 | 0.00 | #30 | 60.14 | 2 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | ||
3 | Alsu KAYUMOVA [DEU-S | SkSc] | RUS | 50.70 | 30.10 | 20.60 | 5.31 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.19 | 0.00 | #31 | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
4 | Svetlana LEBEDEVA [DEU-S | SkSc] | RUS | 47.29 | 28.04 | 20.25 | 5.25 | 4.88 | 5.19 | 5.06 | 4.94 | 1.00 | #1 | 47.29 | 11 (+7) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
5 | Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 45.76 | 27.31 | 18.45 | 4.88 | 4.25 | 4.69 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #23 | 55.80 | 4 (-1) | Europ. Champ. '24 - SEN | '98/'99 | ||
6 | Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 45.08 | 26.93 | 19.15 | 5.06 | 4.56 | 4.88 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #24 | 48.61 | 9 (+3) | JGP Tallinn Cup '14 - JUN | '99/'00 | ||
7 | Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 41.35 | 23.90 | 17.45 | 4.38 | 4.13 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #3 | 43.54 | 15 (+8) | World Jun. Champ. '14 - JUN | '98/'99 | ||
8 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 40.62 | 21.92 | 18.70 | 4.75 | 4.44 | 4.75 | 4.63 | 4.81 | 0.00 | #5 | 54.97 | 5 (-3) | CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 - SEN | '99/'00 | ||
9 | Elzbieta KROPA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 39.26 | 23.26 | 17.00 | 4.50 | 4.06 | 4.38 | 4.19 | 4.13 | 1.00 | #13 | 53.31 | 7 (-2) | NRWTRO '21/'22 - SEN | '98/'99 | ||
10 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 39.08 | 21.63 | 17.45 | 4.50 | 4.19 | 4.38 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #21 | 57.37 | 3 (-7) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | ||
11 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 38.23 | 21.18 | 17.05 | 4.38 | 3.88 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #12 | 41.72 | 18 (+7) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
12 | Michaela DU TOIT [DEU-S | ISU | SkSc] | RSA | 37.93 | 21.33 | 16.60 | 4.25 | 3.94 | 4.25 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #6 | 46.84 | 12 (±0) | JGP Logrono '15 - JUN | '99/'00 | ||
13 | Matilde BATTAGIN [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 37.62 | 19.72 | 17.90 | 4.50 | 4.31 | 4.63 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #2 | 39.50 | 21 (+8) | BAVOP '16/'17 - SEN | '98/'99 | ||
14 | Krystsina ZAKHARANKA [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 35.89 | 18.34 | 17.55 | 4.44 | 4.13 | 4.50 | 4.31 | 4.56 | 0.00 | #28 | 41.73 | 17 (+3) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
15 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 35.75 | 18.60 | 17.15 | 4.38 | 4.13 | 4.38 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #26 | 40.83 | 20 (+5) | DEUPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
16 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 35.70 | 19.55 | 18.15 | 4.69 | 4.44 | 4.44 | 4.50 | 4.63 | 2.00 | #18 | 67.77 | 1 (-15) | World Champ. '22 - SEN | '96/'97 | ||
17 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 35.64 | 19.24 | 17.40 | 4.38 | 4.19 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 1.00 | #15 | 47.53 | 10 (-7) | Chall. Cup '17 - SEN | '98/'99 | ||
18 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 34.95 | 18.30 | 16.65 | 4.25 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #14 | 40.97 | 19 (+1) | ALPPO '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
19 | Silvia MARTINELLI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 34.19 | 17.39 | 17.80 | 4.69 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 1.00 | #29 | 34.35 | 22 (+3) | ALPPO '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
20 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 33.93 | 18.23 | 15.70 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #16 | 53.33 | 6 (-14) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '95/'96 | ||
21 | Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 33.48 | 17.23 | 16.25 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #27 | 33.48 | 23 (+2) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
22 | Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 33.13 | 17.28 | 16.85 | 4.31 | 4.06 | 4.13 | 4.25 | 4.31 | 1.00 | #11 | 45.96 | 13 (-9) | OSAM '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
23 | Anastasia VAIPAN-LAW [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 32.56 | 17.11 | 16.45 | 4.25 | 3.94 | 4.25 | 4.00 | 4.13 | 1.00 | #8 | 42.90 | 16 (-7) | JGP Croatia Cup '17 - JUN | '99/'00 | ||
24 | Promsan RATTANDILOK NA PHUKET [DEU-S | SkSc] | THA | 31.47 | 15.72 | 15.75 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #19 | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
25 | Martina ZOLA [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 31.12 | 15.82 | 16.30 | 4.25 | 3.88 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 1.00 | #10 | ? | ? | ? | '95/'96 | ||
26 | Yanina MAKEYENKA [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 30.89 | 15.39 | 16.50 | 4.38 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 4.06 | 1.00 | #7 | 45.23 | 14 (-12) | CS Volvo O. Cup '14 - SEN | '94/'95 | ||
27 | Taylor RONALD [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 30.11 | 14.46 | 15.65 | 4.00 | 3.63 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #20 | 30.11 | 27 (±0) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '94/'95 | ||
28 | Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 27.37 | 12.62 | 15.75 | 4.06 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #25 | 32.68 | 24 (-4) | HESPO '10/'11 - NW | '99/'00 | ||
29 | Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 25.49 | 11.94 | 13.55 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #9 | 31.85 | 25 (-4) | ZWIPO '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
30 | Lotte TAUBER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 24.42 | 10.32 | 14.10 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #4 | 31.54 | 26 (-4) | DEUPO '11/'12 - NW | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 08.12.2013 8:46