ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luc ECONOMIDES [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 72.69 | 40.51 | 32.18 | 4.50 | 4.19 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #11 | ? | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
2 | Julian DONICA [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 69.56 | 38.50 | 31.06 | 4.38 | 4.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #13 | 98.61 | 153.22 | 6 (+4) | JGP Minsk Arena Cup '17 - JUN | '98/'99 | ||
3 | Severin REICH [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 69.44 | 37.71 | 31.73 | 4.56 | 4.13 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #12 | 69.44 | 106.99 | 10 (+7) | NRWTRO '13/'14 - NW | '99/'00 | ||
4 | Roman DEMYANOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 55.37 | 27.45 | 28.92 | 4.19 | 3.75 | 4.00 | 4.13 | 1.00 | #6 | 58.08 | 89.37 | 11 (+7) | NRWTRO '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
5 | Luc MAIERHOFER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 53.43 | 26.98 | 27.45 | 4.25 | 3.50 | 3.81 | 3.69 | 1.00 | #4 | 141.05 | 209.79 | 1 (-4) | BAVOP '23/'24 - SEN | '01/'02 | ||
6 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 51.39 | 23.93 | 27.46 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #7 | 118.12 | 180.81 | 3 (-3) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
7 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 51.33 | 24.97 | 28.36 | 4.13 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 2.00 | #9 | 126.97 | 186.48 | 2 (-5) | DEUM '24/'25 - SEN | '99/'00 | ||
8 | Arthur RIBES [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 49.86 | 22.83 | 29.03 | 4.25 | 3.88 | 3.81 | 4.19 | 2.00 | #10 | ? | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
9 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 46.35 | 22.05 | 24.30 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #1 | 85.53 | 131.47 | 7 (-2) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
10 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 45.64 | 21.10 | 25.54 | 3.75 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #8 | 107.30 | 165.63 | 5 (-5) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
11 | Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 44.88 | 22.02 | 23.86 | 3.50 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 1.00 | #2 | 84.84 | 124.64 | 9 (-2) | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
12 | Kurt GROHMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 41.78 | 17.80 | 24.98 | 3.69 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #3 | 78.18 | 125.46 | 8 (-4) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
13 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 39.39 | 16.18 | 25.21 | 3.75 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 2.00 | #5 | 120.58 | 178.84 | 4 (-9) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 08.12.2013 8:46