ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 217.95 | 3 | 1 | 237.79 | 2 (+1) | Wo. Champ. '18 - SEN | '91/'92 | ||
2 | Brian JOUBERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 206.50 | 1 | 2 | ? | ? | ? | '84/'85 | ||
3 | Jorik HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 190.84 | 2 | 5 | 253.06 | 1 (-2) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '91/'92 | ||
4 | Sergey BORODULIN [DEU-S | SkSc] | SB188.09 | 5 | 4 | 188.09 | 8 (+4) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
5 | Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 187.23 | 4 | 6 | 216.22 | 6 (+1) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||
6 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 186.27 | 8 | 3 | 231.60 | 3 (-3) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
7 | Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 175.66 | 9 | 7 | 186.44 | 10 (+3) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
8 | Christopher BERNECK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 172.73 | 6 | 8 | 186.26 | 11 (+3) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | ||
9 | Anton SHULEPOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 161.73 | 11 | 10 | ? | ? | ? | '95/'96 | ||
10 | Manol ATANASOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB161.53 | 10 | 11 | 161.53 | 13 (+3) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '89/'90 | ||
11 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 159.69 | 12 | 9 | 188.93 | 7 (-4) | BAVOP '24/'25 - YAAPB | '86/'87 | ||
12 | Lewis GIBSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB143.17 | 13 | 13 | 143.17 | 14 (+2) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '93/'94 | ||
13 | Harry MATTICK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 139.83 | 15 | 12 | 171.93 | 12 (-1) | CS Warsaw Cup '17 - SEN | '93/'94 | ||
14 | Matthias HECHLER [DEU-S | Bio | SkSc] | 124.81 | 16 | 15 | 143.13 | 15 (+1) | GRBB '13/'14 - SEN | '89/'90 | ||
15 | Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc] | 121.30 | 14 | 16 | 123.13 | 16 (+1) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '88/'89 | ||
16 | Bertil SKEPPAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB120.93 | 18 | 14 | 120.93 | 17 (+1) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
17 | Balam LABARRIOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 98.41 | 17 | 17 | ? | ? | ? | '83/'84 | ||
WD | Petr COUFAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 187.82 | 9 | Europ. Champ. '15 - SEN | '94/'95 | |||||
WD | Michael Christian MARTINEZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 220.36 | 5 | GP Audi Cup of China '15 - SEN | '96/'97 | |||||
WD | Gordey GORSHKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 223.51 | 4 | GP Ros. Cup '16 - SEN | '92/'93 | |||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08.12.2013 8:46