ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 217.95 | 3 | 1 | 237.79 | 3 (+2) | World Champ. '18 - SEN | '91/'92 | |
2 | Brian JOUBERT [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 206.50 | 1 | 2 | 244.58 | 2 (±0) | World Champ. '12 - SEN | '84/'85 | |
3 | Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 190.84 | 2 | 5 | 253.06 | 1 (-2) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '91/'92 | |
4 | Sergey BORODULIN [DEU-S | SkSc] | RUS | 188.09 | 5 | 4 | 188.09 | 8 (+4) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
5 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 187.23 | 4 | 6 | 216.22 | 7 (+2) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | |
6 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 186.27 | 8 | 3 | 231.60 | 4 (-2) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |
7 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 175.66 | 9 | 7 | 186.44 | 11 (+4) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |
8 | Christopher BERNECK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 172.73 | 6 | 8 | 186.26 | 12 (+4) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | |
9 | Anton SHULEPOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 161.73 | 11 | 10 | ? | ? | ? | '95/'96 | |
10 | Manol ATANASOV [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 161.53 | 10 | 11 | 161.53 | 14 (+4) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '89/'90 | |
11 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 159.69 | 12 | 9 | 187.63 | 10 (-1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '86/'87 | |
12 | Lewis GIBSON [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 143.17 | 13 | 13 | 143.17 | 15 (+3) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '93/'94 | |
13 | Harry MATTICK [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 139.83 | 15 | 12 | 171.93 | 13 (±0) | CS Warsaw Cup '17 - SEN | '93/'94 | |
14 | Matthias HECHLER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 124.81 | 16 | 15 | 143.13 | 16 (+2) | GRBB '13/'14 - SEN | '89/'90 | |
15 | Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc] | MEX | 121.30 | 14 | 16 | 123.13 | 17 (+2) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '88/'89 | |
16 | Bertil SKEPPAR [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 120.93 | 18 | 14 | 120.93 | 18 (+2) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
17 | Balam LABARRIOS [DEU-S | ISU | SkSc] | MEX | 98.41 | 17 | 17 | ? | ? | ? | '83/'84 | |
WD | Petr COUFAL [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 187.82 | 9 | Europ. Champ. '15 - SEN | '94/'95 | ||||
WD | Michael Christian MARTINEZ [DEU-S | ISU | SkSc] | PHI | 220.36 | 6 | GP Audi Cup of China '15 - SEN | '96/'97 | ||||
WD | Gordey GORSHKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 223.51 | 5 | GP Ros. Cup '16 - SEN | '92/'93 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08.12.2013 8:46