ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elizaveta YUSCHENKO [DEU-S | SkSc] | RUS | 141.48 | 1 | 1 | 141.48 | 8 (+7) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
2 | Alsu KAYUMOVA [DEU-S | SkSc] | RUS | 139.88 | 3 | 2 | ? | ? | ? | '98/'99 | |
3 | Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 134.19 | 5 | 3 | 158.67 | 5 (+2) | CS Warsaw Cup '23 - SEN | '98/'99 | |
4 | Svetlana LEBEDEVA [DEU-S | SkSc] | RUS | 132.75 | 4 | 5 | 132.75 | 10 (+6) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
5 | Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 131.48 | 6 | 4 | 131.48 | 11 (+6) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
6 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 131.07 | 2 | 8 | 167.51 | 3 (-3) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
7 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 121.00 | 10 | 6 | 173.78 | 2 (-5) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
8 | Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 119.85 | 7 | 9 | 121.70 | 13 (+5) | BAVOP '14/'15 - JUN | '98/'99 | |
9 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 116.01 | 16 | 7 | 197.76 | 1 (-8) | World Champ. '23 - SEN | '96/'97 | |
10 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 112.40 | 8 | 10 | 147.90 | 6 (-4) | Golden Bear '18 - SEN | '99/'00 | |
11 | Elzbieta KROPA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 109.59 | 9 | 11 | 144.01 | 7 (-4) | NRWTRO '21/'22 - SEN | '98/'99 | |
12 | Michaela DU TOIT [DEU-S | ISU | SkSc] | RSA | 106.16 | 12 | 12 | 121.94 | 12 (±0) | JGP Logrono '15 - JUN | '99/'00 | |
13 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 104.45 | 11 | 13 | 116.44 | 17 (+4) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
14 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 100.66 | 18 | 14 | 110.12 | 20 (+6) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
15 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 99.06 | 20 | 15 | 159.85 | 4 (-11) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | |
16 | Matilde BATTAGIN [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 98.16 | 13 | 22 | 108.90 | 21 (+5) | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
17 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 96.76 | 15 | 18 | 113.67 | 18 (+1) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
18 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 96.39 | 17 | 21 | 134.97 | 9 (-9) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
19 | Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 95.40 | 21 | 17 | 95.40 | 22 (+3) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
20 | Silvia MARTINELLI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 94.95 | 19 | 20 | 94.95 | 23 (+3) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
21 | Anastasia VAIPAN-LAW [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 94.55 | 23 | 16 | 119.89 | 15 (-6) | JGP Ljubljana Cup '18 - JUN | '99/'00 | |
22 | Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 92.10 | 22 | 23 | 120.52 | 14 (-8) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
23 | Martina ZOLA [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 92.00 | 25 | 19 | ? | ? | ? | '95/'96 | |
24 | Krystsina ZAKHARANKA [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 91.19 | 14 | 27 | 118.16 | 16 (-8) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
25 | Yanina MAKEYENKA [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 87.61 | 26 | 26 | 111.57 | 19 (-6) | CS Golden Sp. '16 - SEN | '94/'95 | |
26 | Taylor RONALD [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 87.05 | 27 | 25 | 87.05 | 26 (±0) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '94/'95 | |
27 | Lotte TAUBER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 82.31 | 30 | 24 | 91.00 | 24 (-3) | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
28 | Promsan RATTANDILOK NA PHUKET [DEU-S | SkSc] | THA | 80.67 | 24 | 30 | ? | ? | ? | '98/'99 | |
29 | Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 80.36 | 28 | 28 | 80.36 | 28 (-1) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
30 | Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 74.87 | 29 | 29 | 88.08 | 25 (-5) | NRWXX '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
WD | Marin ONO [DEU-S | ISU | SkSc] | HKG | 81.47 | 27 | NRWTRO '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08.12.2013 8:46