Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2013

Junior Ladies

Result

1Elizaveta YUSCHENKO [DEU-S]RUS141.4811141.488 (+7)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
2Alsu KAYUMOVA [DEU-S]RUS139.8832???'98/'99
3Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU]LTU134.1953158.675 (+2)CS Warsaw Cup '23'98/'99
4Svetlana LEBEDEVA [DEU-S]RUS132.7545132.7510 (+6)NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
5Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU]LTU131.4864131.4811 (+6)NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
6Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER131.0728167.513 (-3)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
7Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER121.00106173.782 (-5)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
8Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU]SUI119.8579121.7013 (+5)BAVOP '14/'15 - JUN'98/'99
9Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER116.01167197.761 (-8)World Champ. '23'96/'97
10Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]GER112.40810145.726 (-4)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
11Elzbieta KROPA [DEU-S | ISU]LTU109.59911144.017 (-4)NRWTRO '21/'22 - SEN'98/'99
12Michaela DU TOIT [DEU-S | ISU]RSA106.161212121.9412 (±0)JGP Logrono '15'99/'00
13Chiara THIELE [DEU-S | ISU]GER104.451113116.4416 (+3)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
14Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]GER100.661814110.1219 (+5)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
15Niki WORIES [DEU-S | ISU]NED99.062015160.874 (-11)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
16Matilde BATTAGIN [DEU-S | ISU]ITA98.161322108.9020 (+4)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
17Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]GER96.761518113.6717 (±0)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
18Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER96.391721134.979 (-9)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
19Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU]NED95.40211795.4021 (+2)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
20Silvia MARTINELLI [DEU-S | ISU]ITA94.95192094.9522 (+2)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
21Anastasia VAIPAN-LAW [DEU-S | ISU]GBR94.552316???'99/'00
22Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]GER92.102223120.5214 (-8)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
23Martina ZOLA [DEU-S | ISU]ITA92.002519???'95/'96
24Krystsina ZAKHARANKA [DEU-S | ISU]BLR91.191427118.1615 (-9)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
25Yanina MAKEYENKA [DEU-S | ISU]BLR87.612626111.5718 (-7)CS Golden Sp. '16'94/'95
26Taylor RONALD [DEU-S | ISU]GBR87.052725???'94/'95
27Lotte TAUBER [DEU-S | ISU]GER82.31302491.0023 (-4)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
28Promsan RATTANDILOK NA PHUKET [DEU-S]THA80.672430???'98/'99
29Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU]NED80.36282880.3626 (-3)NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
30Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU]GER74.87292988.0824 (-6)NRWXX '13/'14 - JUN'99/'00
WDMarin ONO [DEU-S | ISU]HKG   81.4725NRWTRO '12/'13 - JUN'98/'99
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.12.2013 8:46