Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2013

Junior Ladies

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Yanina MAKEYENKA [DEU-S | ISU]BLR111.5719CS Golden Sp. '16'94/'95
2Krystsina ZAKHARANKA [DEU-S | ISU]BLR118.1616NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
3Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]GER113.6718BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
4Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER167.513BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
5Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU]GER88.0825NRWXX '13/'14 - JUN'99/'00
6Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER173.782BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
7Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]GER120.5214NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
8Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]GER110.1220DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
9Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]GER145.726CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
10Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER134.979DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
11Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER197.761World Champ. '23'96/'97
12Lotte TAUBER [DEU-S | ISU]GER91.0024BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
13Chiara THIELE [DEU-S | ISU]GER116.4417DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
14Taylor RONALD [DEU-S | ISU]GBR???'94/'95
15Anastasia VAIPAN-LAW [DEU-S | ISU]GBR119.8915JGP Ljubljana Cup '18'99/'00
16Marin ONO [DEU-S | ISU]HKG81.4726NRWTRO '12/'13 - JUN'98/'99
17Matilde BATTAGIN [DEU-S | ISU]ITA108.9021BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
18Silvia MARTINELLI [DEU-S | ISU]ITA94.9523NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
19Martina ZOLA [DEU-S | ISU]ITA???'95/'96
20Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU]LTU158.674CS Warsaw Cup '23'98/'99
21Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU]LTU131.4811NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
22Elzbieta KROPA [DEU-S | ISU]LTU144.017NRWTRO '21/'22 - SEN'98/'99
23Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU]NED95.4022NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
24Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU]NED80.3627NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
25Niki WORIES [DEU-S | ISU]NED158.045CS Nepela Mem. '24'95/'96
26Alsu KAYUMOVA [DEU-S]RUS???'98/'99
27Svetlana LEBEDEVA [DEU-S]RUS132.7510NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
28Elizaveta YUSCHENKO [DEU-S]RUS141.488NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
29Michaela DU TOIT [DEU-S | ISU]RSA121.9412JGP Logrono '15'99/'00
30Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU]SUI121.7013BAVOP '14/'15 - JUN'98/'99
31Promsan RATTANDILOK NA PHUKET [DEU-S]THA???'98/'99

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.12.2013 8:46