ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 92.72 | 2 | 1 | 119.61 | 9 (+8) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
2 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 91.43 | 1 | 3 | 142.93 | 3 (+1) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
3 | Alisa STOMAKHINA [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 88.24 | 8 | 2 | 115.93 | 10 (+7) | JGP Ljubljana Cup '16 - JUN | '01/'02 | |
4 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 83.88 | 5 | 4 | 122.65 | 8 (+4) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
5 | Julie FROETSCHER [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 82.07 | 3 | 8 | 134.35 | 5 (±0) | JGP St. Gervais '16 - JUN | '00/'01 | |
6 | Emma IGNATIUS [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 81.76 | 9 | 6 | 113.51 | 13 (+7) | BAVOP '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
7 | Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 80.87 | 10 | 5 | 147.44 | 2 (-5) | CS Golden Sp. of Zagr. '19 - SEN | '99/'00 | |
8 | Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 77.55 | 7 | 12 | 124.99 | 7 (-1) | CS Lomb. Tr. '24 - SEN | '98/'99 | |
9 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 76.28 | 11 | 11 | 114.01 | 12 (+3) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
10 | Loena HENDRICKX [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 76.03 | 13 | 9 | 221.28 | 1 (-9) | GP Skate Am. '23 - SEN | '99/'00 | |
11 | Greta MAGER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 75.63 | 20 | 7 | 98.85 | 17 (+6) | BWM '13/'14 - JUN | '01/'02 | |
12 | Anna WEHRHEIM [DEU-S | SkSc] | GER | 74.39 | 16 | 10 | 106.69 | 14 (+2) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
13 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 74.29 | 12 | 14 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
14 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 72.38 | 6 | 21 | 100.50 | 16 (+2) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
15 | Milena GERNER [DEU-S | SkSc] | GER | 71.46 | 17 | 15 | 73.48 | 25 (+10) | NRWXX '12/'13 - NW | '00/'01 | |
16 | Charlotte VANDERSARREN [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 71.38 | 4 | 26 | 130.89 | 6 (-10) | CS Golden Sp. of Zagr. '18 - SEN | '99/'00 | |
17 | Regina RIVA [DEU-S | ISU | SkSc] | MEX | 71.15 | 21 | 13 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
18 | Jessica MCCRUM [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 69.12 | 19 | 18 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
19 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 68.65 | 15 | 20 | 98.20 | 18 (-1) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
20 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 68.26 | 25 | 16 | 91.56 | 19 (-1) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
21 | Molly MITCHELL-KNIGHT [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 67.50 | 14 | 25 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
22 | Lucia SETTELS [DEU-S | SkSc] | NED | 67.23 | 27 | 17 | 67.99 | 26 (+4) | NRWTRO '12/'13 - NW | '01/'02 | |
23 | Naomi VERDEYEN [DEU-S | SkSc] | BEL | 65.62 | 26 | 19 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
24 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S | SkSc] | GER | 65.48 | 22 | 22 | 90.96 | 20 (-4) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
25 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 63.73 | 29 | 24 | 104.81 | 15 (-10) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
26 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 62.74 | 18 | 31 | 115.27 | 11 (-15) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
27 | Celine Leonie WEISS [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 62.53 | 28 | 27 | 74.31 | 24 (-3) | NRWTRO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
28 | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 62.15 | 35 | 23 | 80.11 | 22 (-6) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
29 | Tatsiana CHORNAYA [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 61.72 | 31 | 28 | 66.38 | 27 (-2) | CS Minsk Arena Ice Star '17 - SEN | '01/'02 | |
30 | Laura SABALIAUSKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 61.09 | 30 | 29 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
31 | Sarah PAPA [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 60.08 | 24 | 32 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
32 | Paulina RAMANAUSKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 59.76 | 32 | 30 | 141.40 | 4 (-28) | JGP Amber Cup '18 - JUN | '02/'03 | |
33 | Amber BRITZ [DEU-S | SkSc] | RSA | 58.37 | 23 | 33 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
34 | Gemma POHL [DEU-S | SkSc] | GER | 56.11 | 34 | 34 | 76.23 | 23 (-11) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
35 | Christina FITZ [DEU-S | SkSc] | GER | 55.78 | 33 | 35 | 81.99 | 21 (-14) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
36 | Lara VALENTI [DEU-S | SkSc] | RSA | 51.91 | 36 | 36 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
37 | Rosa BALLANTINE [DEU-S | SkSc] | RSA | 45.47 | 38 | 37 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
38 | Brona NIC GABHANN [DEU-S | SkSc] | IRL | 39.21 | 37 | 38 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
WD | Zoe MALVICA [DEU-S | SkSc] | ITA | ? | ? | ? | '01/'02 | ||||
WD | Viktoria BEZRUKOVA [DEU-S | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | '01/'02 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08.12.2013 8:46