Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2013

Basic Novice A Girls

Result

1Gabija GANATAUSKAITE [DEU-S | SkSc]LTU31.53131.5312 (+11)NRWTRO '13/'14 - ANF'05/'06
2Jule GROENERT [DEU-S | SkSc]GER30.55285.444 (+2)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
3Xenia RYMAREV [DEU-S | SkSc]GER30.30382.525 (+2)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
4Anna DEKHTYARYUK [DEU-S | SkSc]GER29.88470.898 (+4)NRWTRO '16/'17 - NW'02/'03
5Maileen GÖRGES [DEU-S | SkSc]GER28.80576.066 (+1)JOEPO '17/'18 - JUG'02/'03
6Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc]GER28.49697.813 (-3)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
7Friederike JÜSSEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER28.237112.132 (-5)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
8Romee VERBEKE [DEU-S | SkSc]BEL27.73874.547 (-1)BAVOP '16/'17 - NW'05/'06
9Caya SCHEEPENS [DEU-S | ISU | SkSc]NED27.559134.601 (-8)JGP Armenian Cup '18 - JUN'02/'03
10Ronit WINKLER [DEU-S | SkSc]GER27.131069.079 (-1)NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
11Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc]GER26.231166.9710 (-1)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
12Gabriele VALENTINAVICIUTE [DEU-S | SkSc]LTU25.5712???'04/'05
13Teekhree SILPA-ARCHA [DEU-S | ISU | SkSc]THA25.4713???'01/'02
14Antonia GASSMANN [DEU-S | SkSc]GER25.091461.6111 (-3)JOEPO '15/'16 - NW'03/'04
15Aleksandra KORNEJEVA [DEU-S | SkSc]LTU22.1515???'04/'05
FPl.NameNationPointsFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08.12.2013 8:46