ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romee VERBEKE [DEU-S | SkSc] | BEL | 74.54 | 7 | BAVOP '16/'17 - NW | '05/'06 | |
2 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S | SkSc] | GER | 70.89 | 8 | NRWTRO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
3 | Antonia GASSMANN [DEU-S | SkSc] | GER | 61.61 | 11 | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |
4 | Jule GROENERT [DEU-S | SkSc] | GER | 85.44 | 4 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
5 | Maileen GÖRGES [DEU-S | SkSc] | GER | 76.06 | 6 | JOEPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
6 | Friederike JÜSSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 112.13 | 2 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
7 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 97.81 | 3 | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
8 | Xenia RYMAREV [DEU-S | SkSc] | GER | 82.52 | 5 | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
9 | Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc] | GER | 66.97 | 10 | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
10 | Ronit WINKLER [DEU-S | SkSc] | GER | 69.07 | 9 | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
11 | Gabija GANATAUSKAITE [DEU-S | SkSc] | LTU | 31.53 | 12 | NRWTRO '13/'14 - ANF | '05/'06 | |
12 | Aleksandra KORNEJEVA [DEU-S | SkSc] | LTU | ? | ? | ? | '04/'05 | |
13 | Gabriele VALENTINAVICIUTE [DEU-S | SkSc] | LTU | ? | ? | ? | '04/'05 | |
14 | Caya SCHEEPENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 134.60 | 1 | JGP Armenian Cup '18 - JUN | '02/'03 | |
15 | Teekhree SILPA-ARCHA [DEU-S | ISU | SkSc] | THA | ? | ? | ? | '01/'02 |
Last Update: 08.12.2013 8:46