Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Basic Novice A Girls - Free Skating

Result Details

1Migle MAZEIKAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU33.0316.92 16.113.313.130.00#2 33.0333.0310 (+9)NRWTRO '12/'13 - ANF'00/'01
2Elina ALEXANDER [DEU-S | SkSc]GER27.3810.80 16.583.003.630.00#9 33.7455.978 (+6)WESCUP '12/'13 - NEUL'02/'03
3Marina KALICANIN [DEU-S | ISU | SkSc]GER27.0312.85 15.182.883.191.00#10 65.1298.201 (-2)DEUPO '15/'16 - JUN'01/'02
4Jogaile ZILIONYTE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU26.8812.78 16.103.443.002.00#11 26.8826.8811 (+7)NRWTRO '12/'13 - ANF'99/'00
5Christina FITZ [DEU-S | SkSc]GER26.3811.57 15.813.133.191.00#8 52.9681.993 (-2)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
6Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc]GER26.3413.11 14.232.882.811.00#12 43.1666.975 (-1)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
7Eugénie DAVI [DEU-S | SkSc]FRA26.1412.21 13.932.882.690.00#3 ????'03/'04
8Lioba SPANGEMACHER [DEU-S | SkSc]GER25.9811.75 14.232.882.810.00#14 36.1056.867 (-1)RUHRC '11/'12 - NEUL'01/'02
9Celine ALEXY [DEU-S | SkSc]GER25.6112.00 13.612.632.810.00#4 53.1883.832 (-7)HESPO '14/'15 - JUG'00/'01
10Cassandra Catharina WENDT [DEU-S | SkSc]GER23.3610.75 13.612.812.631.00#7 30.6150.179 (-1)NRWLM '11/'12 - NEUL'01/'02
11Urte RAICEVICIUTE [DEU-S | SkSc]LTU23.0510.92 13.132.812.441.00#6 23.0523.0512 (+1)NRWTRO '12/'13 - ANF'02/'03
12Julia CHROMIK [DEU-S | SkSc]GER22.9811.08 13.903.002.562.00#13 47.5276.804 (-8)INABPO '15/'16 - JUG'00/'01
13Julia EICHMANN [DEU-S | SkSc]GER19.108.27 12.832.752.382.00#1 39.4462.616 (-7)WESCUP '14/'15 - NW'03/'04
14Maftuna ISMALOVA [DEU-S | SkSc]UZB14.074.54 9.531.502.310.00#5 ????'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
PEPerformance/Execution

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09