Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Junior Ladies - Free Skating

Result Details

1Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE87.3746.17 42.205.315.065.315.255.441.033 95.74140.856 (+5)CS Tallinn Tr. '15 - SEN'97/'98
2Guia TAGLIAPIETRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITASB85.4143.20 43.215.385.315.565.195.561.031 85.41134.068 (+6)Wo. Jun. Champ. '15 - JUN'98/'99
3Sara CASELLA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA83.5439.94 44.605.565.195.815.565.751.029 92.04142.595 (+2)JGP Croatia Cup '15 - JUN'97/'98
4Micol CRISTINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA82.5740.05 42.525.384.885.565.195.560.026 ????'96/'97
5Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER81.0739.66 41.415.254.945.255.135.310.028 130.47197.761 (-4)Wo. Champ. '23 - SEN'96/'97
6Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER80.7537.44 43.315.445.065.385.445.750.027 97.11145.144 (-2)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
7Natalya FARTUSHINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER79.3237.12 42.205.314.945.445.255.440.025 80.20120.5211 (+4)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
8Kristina ZAKHARANKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBLRSB76.4336.42 40.015.134.505.195.005.190.024 76.43118.1613 (+5)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
9Minami HANASHIRO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER76.2236.02 40.205.254.755.065.005.060.032 82.37120.0212 (+3)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
10Lutricia BOCKEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER74.8735.35 40.525.134.755.135.065.251.034 107.37167.512 (-8)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
11Jennifer SCHMIDT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER69.6433.24 37.404.944.504.814.564.561.030 89.15134.977 (-4)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
12Jana COUFALOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE67.9736.35 34.624.944.134.194.254.133.023 73.34109.8918 (+6)BAVOP '13/'14 - SEN'96/'97
13Matilde GIANOCCA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI67.7332.21 37.524.694.384.754.754.882.019 82.36121.7010 (-3)BAVOP '14/'15 - JUN'98/'99
14Vivienne SCHOTT [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER67.6133.49 34.124.254.004.384.314.380.015 72.86109.8119 (+5)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
15Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED64.0733.56 31.514.193.694.003.943.881.014 109.64160.873 (-12)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
16Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER63.4427.52 36.924.884.384.814.444.561.020 73.10114.0414 (-2)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
17Darin KHUSSEIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR61.8430.13 31.714.253.754.003.883.940.017 69.54109.3120 (+3)Y. Olympic G. '12 - JUN'97/'98
18Kim BELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED60.8228.60 34.224.634.194.194.384.002.018 70.47111.7216 (-2)BAVOP '13/'14 - SEN'94/'95
19Elena LIPPMANN [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER60.8129.89 31.924.254.003.943.883.881.016 61.6897.0624 (+5)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
20Samira HUSKIC [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER59.9228.51 34.414.634.064.314.254.253.022 71.94110.1217 (-3)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
21Elena OBERHOLZER [DEU-S | Bio | SkSc]FlagSUI58.3526.64 33.714.194.004.134.314.442.013 65.31108.4021 (±0)HEIPO '15/'16 - JUN'98/'99
22Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTUSB58.2530.14 30.114.443.503.693.633.562.012 58.2592.0327 (+5)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
23Shanon DAVIS [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGBRSB58.2427.02 31.224.133.883.943.753.810.010 58.2490.3328 (+5)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
24Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGRE58.1629.35 28.813.753.443.693.633.500.011 71.54107.6022 (-2)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
25Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | Bio | SkSc]FlagNED56.3126.79 29.523.883.503.753.633.690.08 61.9295.4025 (±0)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
26Andrea DAVIDOVICH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISRSB55.1928.59 27.603.813.193.503.313.441.07 55.1985.2229 (+3)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
27Elizabete PUJATE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT54.2127.58 27.633.883.443.383.443.131.09 ????'98/'99
28Marin ONO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHKGSB52.8523.94 28.913.943.383.753.563.440.05 52.8581.4730 (+2)NRWTRO '12/'13 - JUN'98/'99
29Anita KAPFERER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT50.6924.98 27.713.693.313.503.443.382.04 69.28100.6923 (-6)BAVOP '16/'17 - SEN'94/'95
30Emilija REIMANE [DEU-S | Bio | SkSc]FlagLAT50.5324.51 27.023.633.133.503.313.311.03 63.3895.2126 (-4)BAVOP '11/'12 - JUN'96/'97
31Angelika DUBINSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER50.3516.83 35.525.004.384.254.384.192.021 85.08127.949 (-22)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
32Marya BAKUSHEVA [DEU-S | SkSc]FlagBLR49.8825.37 24.513.312.883.063.063.000.01 ????'97/'98
33Laura FRITZSCHE [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER46.2120.59 27.623.943.383.003.563.382.06 73.97112.4915 (-18)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
34Clara BAIWIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL44.5921.27 23.323.132.882.812.942.810.02 ????'93/'94
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09