ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 87.37 | 46.17 | 42.20 | 5.31 | 5.06 | 5.31 | 5.25 | 5.44 | 1.00 | #33 | 95.74 | 140.85 | 6 (+5) | CS Tallinn Tr. '15 | '97/'98 | ||
2 | Guia TAGLIAPIETRA [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 85.41 | 43.20 | 43.21 | 5.38 | 5.31 | 5.56 | 5.19 | 5.56 | 1.00 | #31 | 85.41 | 134.06 | 8 (+6) | World Jun. Champ. '15 | '98/'99 | ||
3 | Sara CASELLA [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 83.54 | 39.94 | 44.60 | 5.56 | 5.19 | 5.81 | 5.56 | 5.75 | 1.00 | #29 | 92.04 | 142.59 | 5 (+2) | JGP Croatia Cup '15 | '97/'98 | ||
4 | Micol CRISTINI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 82.57 | 40.05 | 42.52 | 5.38 | 4.88 | 5.56 | 5.19 | 5.56 | 0.00 | #26 | ? | ? | ? | ? | '96/'97 | ||
5 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 81.07 | 39.66 | 41.41 | 5.25 | 4.94 | 5.25 | 5.13 | 5.31 | 0.00 | #28 | 130.47 | 197.76 | 1 (-4) | World Champ. '23 | '96/'97 | ||
6 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 80.75 | 37.44 | 43.31 | 5.44 | 5.06 | 5.38 | 5.44 | 5.75 | 0.00 | #27 | 97.11 | 145.14 | 4 (-2) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
7 | Natalya FARTUSHINA [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 79.32 | 37.12 | 42.20 | 5.31 | 4.94 | 5.44 | 5.25 | 5.44 | 0.00 | #25 | 80.20 | 120.52 | 11 (+4) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
8 | Kristina ZAKHARANKA [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 76.43 | 36.42 | 40.01 | 5.13 | 4.50 | 5.19 | 5.00 | 5.19 | 0.00 | #24 | 76.43 | 118.16 | 13 (+5) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
9 | Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 76.22 | 36.02 | 40.20 | 5.25 | 4.75 | 5.06 | 5.00 | 5.06 | 0.00 | #32 | 82.37 | 120.02 | 12 (+3) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
10 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 74.87 | 35.35 | 40.52 | 5.13 | 4.75 | 5.13 | 5.06 | 5.25 | 1.00 | #34 | 107.37 | 167.51 | 2 (-8) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | ||
11 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 69.64 | 33.24 | 37.40 | 4.94 | 4.50 | 4.81 | 4.56 | 4.56 | 1.00 | #30 | 89.15 | 134.97 | 7 (-4) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
12 | Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 67.97 | 36.35 | 34.62 | 4.94 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 4.13 | 3.00 | #23 | 73.34 | 109.89 | 18 (+6) | BAVOP '13/'14 - SEN | '96/'97 | ||
13 | Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 67.73 | 32.21 | 37.52 | 4.69 | 4.38 | 4.75 | 4.75 | 4.88 | 2.00 | #19 | 82.36 | 121.70 | 10 (-3) | BAVOP '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
14 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 67.61 | 33.49 | 34.12 | 4.25 | 4.00 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #15 | 72.86 | 109.81 | 19 (+5) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
15 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 64.07 | 33.56 | 31.51 | 4.19 | 3.69 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 1.00 | #14 | 108.02 | 159.85 | 3 (-12) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | ||
16 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 63.44 | 27.52 | 36.92 | 4.88 | 4.38 | 4.81 | 4.44 | 4.56 | 1.00 | #20 | 73.10 | 114.04 | 14 (-2) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
17 | Darin KHUSSEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 61.84 | 30.13 | 31.71 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #17 | 69.54 | 109.31 | 20 (+3) | Y. Olympic G. '12 | '97/'98 | ||
18 | Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 60.82 | 28.60 | 34.22 | 4.63 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 4.00 | 2.00 | #18 | 70.47 | 111.72 | 16 (-2) | BAVOP '13/'14 - SEN | '94/'95 | ||
19 | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 60.81 | 29.89 | 31.92 | 4.25 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 1.00 | #16 | 61.68 | 97.06 | 24 (+5) | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
20 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 59.92 | 28.51 | 34.41 | 4.63 | 4.06 | 4.31 | 4.25 | 4.25 | 3.00 | #22 | 71.94 | 110.12 | 17 (-3) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
21 | Elena OBERHOLZER [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 58.35 | 26.64 | 33.71 | 4.19 | 4.00 | 4.13 | 4.31 | 4.44 | 2.00 | #13 | 65.31 | 108.40 | 21 (±0) | HEIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
22 | Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 58.25 | 30.14 | 30.11 | 4.44 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 3.56 | 2.00 | #12 | 58.25 | 92.03 | 27 (+5) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
23 | Shanon DAVIS [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 58.24 | 27.02 | 31.22 | 4.13 | 3.88 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #10 | 58.24 | 90.33 | 28 (+5) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
24 | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc] | GRE | 58.16 | 29.35 | 28.81 | 3.75 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #11 | 71.54 | 107.60 | 22 (-2) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
25 | Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 56.31 | 26.79 | 29.52 | 3.88 | 3.50 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #8 | 61.92 | 95.40 | 25 (±0) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
26 | Andrea DAVIDOVICH [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 55.19 | 28.59 | 27.60 | 3.81 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #7 | 55.19 | 85.22 | 29 (+3) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
27 | Elizabete PUJATE [DEU-S | ISU | SkSc] | LAT | 54.21 | 27.58 | 27.63 | 3.88 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 3.13 | 1.00 | #9 | ? | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
28 | Marin ONO [DEU-S | ISU | SkSc] | HKG | 52.85 | 23.94 | 28.91 | 3.94 | 3.38 | 3.75 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #5 | 52.85 | 81.47 | 30 (+2) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
29 | Anita KAPFERER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 50.69 | 24.98 | 27.71 | 3.69 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 2.00 | #4 | 69.28 | 100.69 | 23 (-6) | BAVOP '16/'17 - SEN | '94/'95 | ||
30 | Emilija REIMANE [DEU-S | ISU | SkSc] | LAT | 50.53 | 24.51 | 27.02 | 3.63 | 3.13 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | #3 | 63.38 | 95.21 | 26 (-4) | BAVOP '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
31 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 50.35 | 16.83 | 35.52 | 5.00 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 4.19 | 2.00 | #21 | 85.08 | 127.94 | 9 (-22) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
32 | Marya BAKUSHEVA [DEU-S | SkSc] | BLR | 49.88 | 25.37 | 24.51 | 3.31 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #1 | 49.88 | 73.49 | 31 (-1) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
33 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 46.21 | 20.59 | 27.62 | 3.94 | 3.38 | 3.00 | 3.56 | 3.38 | 2.00 | #6 | 73.97 | 112.49 | 15 (-18) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
34 | Clara BAIWIR [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 44.59 | 21.27 | 23.32 | 3.13 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | '93/'94 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 09.12.2012 22:09