Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Junior Ladies - Short Program

Result Details

1Guia TAGLIAPIETRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA45.6524.95 20.705.064.945.385.135.380.011 49.987 (+6)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
2Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE44.4124.16 20.255.195.004.945.135.060.031 51.875 (+3)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'97/'98
3Minami HANASHIRO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGERSB43.8024.50 19.304.944.565.134.694.810.05 43.8010 (+7)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
4Jennifer SCHMIDT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER43.1022.70 20.405.194.885.255.065.130.022 47.538 (+4)Chall. Cup '17 - SEN'98/'99
5Sara CASELLA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA42.3022.50 19.805.064.814.945.004.940.013 50.556 (+1)JGP Croatia Cup '15 - JUN'97/'98
6Lutricia BOCKEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER41.8923.24 18.654.884.314.634.754.750.010 60.142 (-4)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
7Kristina ZAKHARANKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBLRSB41.7323.33 19.404.944.564.944.884.941.020 41.7315 (+8)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
8Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER41.6821.98 19.705.134.565.194.884.880.07 52.994 (-4)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
9Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER41.2722.67 19.604.884.505.004.945.191.021 67.771 (-8)ISU Wo. Champ. '22 - SEN'96/'97
10Natalya FARTUSHINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER41.2022.70 19.505.064.634.944.884.881.030 45.969 (-1)OSAM '11/'12 - JUN'97/'98
11Jana COUFALOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE40.8022.75 19.054.944.634.754.634.881.016 41.0917 (+6)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
12Micol CRISTINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA40.2820.78 19.505.064.754.884.884.810.012 ???'96/'97
13Kim BELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED39.9521.90 18.054.944.504.314.504.310.029 41.2516 (+3)BAVOP '13/'14 - SEN'94/'95
14Darin KHUSSEIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR39.3322.18 17.154.504.004.384.384.190.028 39.7720 (+6)Y. Olympic G. '12 - JUN'97/'98
15Angelika DUBINSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER38.3818.88 19.504.944.635.004.755.060.03 42.8814 (-1)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
16Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER37.1718.52 18.654.694.504.814.564.750.027 43.3112 (-4)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
17Matilde GIANOCCA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI36.0518.10 17.954.504.194.634.444.690.09 43.5411 (-6)Wo. Jun. Champ. '14 - JUN'98/'99
18Samira HUSKIC [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER34.6418.64 16.004.253.754.063.944.000.017 40.9718 (±0)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
19Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED33.9718.12 15.854.193.814.003.943.880.01 60.013 (-16)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
20Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTUSB33.7818.98 14.804.003.503.753.633.630.018 33.7824 (+4)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
21Elena OBERHOLZER [DEU-S | Bio | SkSc]FlagSUI33.7616.11 17.654.254.134.504.444.750.025 43.0913 (-8)HEIPO '15/'16 - JUN'98/'99
22Elena LIPPMANN [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER33.1317.68 15.454.253.693.883.883.630.02 35.3823 (+1)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
23Vivienne SCHOTT [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER33.0417.19 16.854.254.064.134.314.311.023 37.8722 (-1)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
24Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGRE32.8317.38 15.454.133.633.813.813.940.032 39.2821 (-3)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
25Laura FRITZSCHE [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER32.7614.01 18.754.814.384.694.694.880.033 40.6519 (-6)OSAM '13/'14 - JUN'96/'97
26Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | Bio | SkSc]FlagNED32.1417.44 14.703.883.443.563.753.750.024 33.4825 (-1)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
27Shanon DAVIS [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGBRSB32.0916.64 16.454.134.064.254.134.001.04 32.0927 (±0)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
28Elizabete PUJATE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT31.7017.95 14.753.813.563.633.883.561.06 ???'98/'99
29Andrea DAVIDOVICH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISRSB30.0314.13 15.904.063.883.813.944.190.026 30.0329 (±0)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
30Emilija REIMANE [DEU-S | Bio | SkSc]FlagLAT28.9814.73 14.253.633.503.443.633.630.08 31.8328 (-2)BAVOP '11/'12 - JUN'96/'97
31Anita KAPFERER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT28.6314.73 14.903.943.633.633.813.631.015 33.2926 (-5)ALPPO '13/'14 - JUN'94/'95
32Marin ONO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHKGSB28.6214.37 15.254.063.563.753.813.881.019 28.6230 (-2)NRWTRO '12/'13 - JUN'98/'99
33Clara BAIWIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL24.3711.52 13.853.563.253.383.633.501.014 ???'93/'94
34Marya BAKUSHEVA [DEU-S | SkSc]FlagBLR23.6112.66 12.953.313.253.063.383.192.034 ???'97/'98
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09