Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Junior Men - Free Skating

Result Details

1Feodosiy EFREMENKOV [DEU-S | ISU]RUS121.4967.25 54.245.255.005.815.505.560.00#14 ????'95/'96
2Vladislav SMIRNOV [DEU-S | ISU]RUS120.0064.24 55.765.445.565.695.565.630.00#17 ????'01/'02
3Moris KVITELASHVILI [DEU-S]RUS103.9353.55 51.385.505.005.065.135.001.00#13 103.93163.877 (+4)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
4Pavel IGNATENKO [DEU-S | ISU]BLR96.4448.80 49.645.254.694.945.064.882.00#16 129.74191.082 (-2)CS Tallinn Tr. '15'95/'96
5Alexander BJELDE [DEU-S | ISU]GER94.2943.39 51.905.384.945.135.315.191.00#18 118.86184.093 (-2)BAVOP '15/'16 - SEN'94/'95
6Anton KEMPF [DEU-S | ISU]GER92.8750.23 42.644.564.314.134.194.130.00#10 120.38179.644 (-2)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
7Chih-I TSAO [DEU-S | ISU]TPE89.4043.40 46.005.194.444.314.504.560.00#8 129.83195.401 (-6)CS Asian O. FS Tr. '18'97/'98
8Carlo Vittorio PALERMO [DEU-S | ISU]ITA81.6834.30 48.385.004.694.814.695.001.00#15 112.18166.966 (-2)Golden Sp. of Zagr. '14'95/'96
9Vincent HEY [DEU-S | ISU]GER79.8640.62 39.244.314.063.563.813.880.00#7 88.99133.9011 (+2)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
10Manuel LEITNER [DEU-S | ISU]GER79.3234.30 47.024.694.634.564.944.692.00#12 85.61134.3810 (±0)BAYNM '12/'13 - JUN'96/'97
11Jan KURNIK [DEU-S | ISU]CZE77.6731.91 45.764.504.194.634.754.810.00#11 104.40162.409 (-2)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
12Martin KRHOVJAK [DEU-S | ISU]CZE74.9635.56 40.404.443.944.003.943.881.00#9 74.96113.7413 (+1)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
13Nicky OBREYKOV [DEU-S | ISU]SWE73.2436.36 37.884.313.693.753.813.381.00#5 114.36163.608 (-5)CS 26th Ondrej Nepela Tr. '18'95/'96
14Thomas KENNES [DEU-S | ISU]NED69.0432.64 38.403.943.693.813.883.882.00#1 117.38178.205 (-9)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
15Arturas GANZELA [DEU-S | ISU]LTU59.5828.58 32.003.562.943.193.313.001.00#3 82.10122.1212 (-3)NRWTRO '13/'14 - JUN'95/'96
16Ancio VAN TONDER [DEU-S | ISU]RSA54.5722.71 31.863.192.813.313.313.310.00#6 76.82113.4214 (-2)NRWTRO '14/'15 - JUN'97/'98
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09