ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Aljona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 133.97 | 62.05 | 71.92 | 9.00 | 8.75 | 8.94 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | #7 | 147.57 | 227.03 | 2 (+1) | GP Final '13/14 | ? | ||
2 | Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 119.79 | 61.77 | 58.02 | 7.25 | 6.88 | 7.50 | 7.25 | 7.38 | 0.00 | #9 | 126.39 | 195.61 | 4 (+2) | Europ. Champ. '14 | ? | ||
3 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 110.54 | 54.82 | 56.72 | 7.25 | 6.88 | 7.19 | 7.00 | 7.13 | 1.00 | #8 | 152.52 | 226.00 | 3 (±0) | World Team Tr. '19 | ? | ||
4 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 94.60 | 48.79 | 45.81 | 6.06 | 5.50 | 5.63 | 5.75 | 5.69 | 0.00 | #5 | 155.00 | 239.25 | 1 (-3) | XXIV Olympic Winter G. '22 | ? | ||
5 | Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 88.11 | 44.31 | 44.80 | 5.69 | 5.31 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #4 | 108.03 | 168.45 | 5 (±0) | DEUM '13/'14 - SEN | ? | ||
6 | Elizaveta MAKAROVA / Leri KENCHADZE [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 77.95 | 40.34 | 37.61 | 4.94 | 4.50 | 4.75 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #6 | 78.81 | 118.19 | 7 (+1) | NRWTRO '13/'14 - SEN | ? | ||
7 | Angelina EKATERININA / Philipp TARASOV [DEU-S | ISU | SkSc] | AZE | 75.42 | 41.51 | 34.91 | 4.75 | 3.94 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 1.00 | #3 | 75.42 | 100.89 | 9 (+2) | POBLAU '12/'13 - JUN | ? | ||
8 | Mariya POLYAKOVA / Nikita BOCHKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 69.70 | 37.90 | 32.80 | 4.31 | 3.81 | 4.31 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #1 | 88.58 | 130.46 | 6 (-2) | Europ. Champ. '14 | ? | ||
9 | Ronja ROLL / Gustav FORSGREN [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 67.13 | 35.22 | 32.91 | 4.44 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 1.00 | #2 | 75.56 | 113.65 | 8 (-1) | BAVOP '11/'12 - SEN | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 09.12.2012 22:09