Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Senior Men - Free Skating

Result Details

1Konstantin MENSHOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS158.9084.52 74.387.387.197.567.507.560.00#25 165.12237.244 (+3)Europ. Champ. '14'82/'83
2Misha GE
UZB145.6570.89 74.767.006.757.947.887.810.00#27 ?????
3Peter LIEBERS [DEU-S | ISU | SkSc]GER143.9876.72 68.266.756.946.756.886.811.00#23 153.83239.872 (-1)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
4Chafik BESSEGHIER
FRA143.1277.36 65.766.566.196.756.636.750.00#22 ?????
5Michael BREZINA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE142.8065.90 77.907.887.507.637.888.061.00#26 167.32257.981 (-4)GP Helsinki '18'89/'90
6Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc]SWE132.9267.80 65.126.506.256.816.256.750.00#21 155.08237.793 (-3)World Champ. '18'91/'92
7Jin Seo KIM [DEU-S | ISU | SkSc]KOR124.0358.75 65.286.696.196.636.446.690.00#24 138.11207.348 (+1)O. Nepela Tr. '14'96/'97
8Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER123.1465.26 57.886.005.255.815.945.940.00#18 157.01231.605 (-3)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
9Mark SHAKHMATOV
RUS122.6766.67 57.006.005.195.755.815.751.00#9 ?????
10Ryuichi KIHARA [DEU-S | ISU | SkSc]JPN121.7366.45 55.285.885.315.635.445.380.00#4 123.07177.9214 (+4)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
11Dmitriy IGNATENKO [DEU-S | SkSc]UKR115.6163.09 52.525.505.065.385.195.130.00#13 115.61156.2017 (+6)BAVOP '12/'13 - SEN'89/'90
12Franz STREUBEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER113.7361.23 52.505.504.945.505.255.060.00#17 146.18216.227 (-5)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
13Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU | SkSc]GER111.8361.93 49.905.385.004.945.004.630.00#16 125.83182.5713 (±0)DEUM '10/'11 - SEN'91/'92
14Javier RAYA [DEU-S | ISU | SkSc]ESP111.6953.67 59.025.696.005.816.135.881.00#6 130.32199.9910 (-4)CS Golden Sp. '16'90/'91
15Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN108.3651.96 56.405.755.385.695.755.630.00#20 135.09187.6312 (-3)CS D.Ten Mem. Chall. '24'86/'87
16Saverio GIACOMELLI
ITA107.9551.67 56.285.755.385.635.755.630.00#7 ?????
17Igor REZNICHENKO [DEU-S | ISU | SkSc]UKR107.8754.49 53.385.635.195.315.315.250.00#12 131.14200.439 (-8)CS Warsaw Cup '16'94/'95
18Michael Christian MARTINEZ [DEU-S | ISU | SkSc]PHI107.5254.74 53.785.315.385.635.195.381.00#19 148.12220.366 (-12)GP Audi Cup of China '15'96/'97
19Harry MATTICK [DEU-S | ISU | SkSc]GBR107.3653.60 54.765.314.885.755.695.751.00#10 112.96171.9315 (-4)CS Warsaw Cup '17'93/'94
20Petr COUFAL [DEU-S | ISU | SkSc]CZE107.3053.94 53.365.565.005.505.315.310.00#14 130.35187.8211 (-9)Europ. Champ. '15'94/'95
21Victor BUSTAMENTE [DEU-S | ISU | SkSc]ESP105.4250.04 55.385.635.505.565.445.560.00#15 105.42151.2319 (-2)World Jun. Champ. '13'94/'95
22Felipe MONTOYA
ESP105.0651.28 53.785.505.255.385.385.380.00#11 ?????
23Matthias VERSLUIS [DEU-S | ISU | SkSc]FIN101.8449.08 53.765.635.065.255.445.501.00#8 111.79168.3116 (-7)CS O. Nepela Tr. '15'94/'95
24Matthew PARR [DEU-S | ISU | SkSc]GBR92.9645.20 47.765.064.384.884.754.810.00#2 100.47151.4018 (-6)NRWTRO '10/'11 - SEN'89/'90
25Viktor KREMKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER77.8339.93 38.904.383.563.943.883.691.00#5 91.61141.1321 (-4)BAVOP '10/'11 - SEN'92/'93
26Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | ISU | SkSc]LTU73.4033.50 40.904.694.003.943.883.941.00#1 98.14143.1720 (-6)NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
27Florian GOSTELIE [DEU-S | ISU | SkSc]NED68.2832.76 38.524.313.693.633.883.753.00#3 77.61123.0722 (-5)NRWTRO '15/'16 - SEN'92/'93
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09