ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Konstantin MENSHOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 158.90 | 84.52 | 74.38 | 7.38 | 7.19 | 7.56 | 7.50 | 7.56 | 0.0 | 25 | 165.12 | 237.24 | 4 (+3) | Europ. Champ. '14 - SEN | '82/'83 | |||
2 | Misha GE | 145.65 | 70.89 | 74.76 | 7.00 | 6.75 | 7.94 | 7.88 | 7.81 | 0.0 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Peter LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 143.98 | 76.72 | 68.26 | 6.75 | 6.94 | 6.75 | 6.88 | 6.81 | 1.0 | 23 | 153.83 | 239.87 | 2 (-1) | XXII Olympic Winter G. '14 - SEN | '87/'88 | |||
4 | Chafik BESSEGHIER | 143.12 | 77.36 | 65.76 | 6.56 | 6.19 | 6.75 | 6.63 | 6.75 | 0.0 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Michael BREZINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 142.80 | 65.90 | 77.90 | 7.88 | 7.50 | 7.63 | 7.88 | 8.06 | 1.0 | 26 | 167.32 | 257.98 | 1 (-4) | GP Helsinki '18 - SEN | '89/'90 | |||
6 | Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 132.92 | 67.80 | 65.12 | 6.50 | 6.25 | 6.81 | 6.25 | 6.75 | 0.0 | 21 | 155.08 | 237.79 | 3 (-3) | Wo. Champ. '18 - SEN | '91/'92 | |||
7 | Jin Seo KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 124.03 | 58.75 | 65.28 | 6.69 | 6.19 | 6.63 | 6.44 | 6.69 | 0.0 | 24 | 138.11 | 207.34 | 8 (+1) | O. Nepela Tr. '14 - SEN | '96/'97 | |||
8 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 123.14 | 65.26 | 57.88 | 6.00 | 5.25 | 5.81 | 5.94 | 5.94 | 0.0 | 18 | 157.01 | 231.60 | 5 (-3) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |||
9 | Mark SHAKHMATOV | 122.67 | 66.67 | 57.00 | 6.00 | 5.19 | 5.75 | 5.81 | 5.75 | 1.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
10 | Ryuichi KIHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 121.73 | 66.45 | 55.28 | 5.88 | 5.31 | 5.63 | 5.44 | 5.38 | 0.0 | 4 | 123.07 | 177.92 | 14 (+4) | POBLAU '10/'11 - JUN | '92/'93 | |||
11 | Dmitriy IGNATENKO [DEU-S | SkSc] | SB115.61 | 63.09 | 52.52 | 5.50 | 5.06 | 5.38 | 5.19 | 5.13 | 0.0 | 13 | 115.61 | 156.20 | 17 (+6) | BAVOP '12/'13 - SEN | '89/'90 | |||
12 | Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 113.73 | 61.23 | 52.50 | 5.50 | 4.94 | 5.50 | 5.25 | 5.06 | 0.0 | 17 | 146.18 | 216.22 | 7 (-5) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | |||
13 | Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 111.83 | 61.93 | 49.90 | 5.38 | 5.00 | 4.94 | 5.00 | 4.63 | 0.0 | 16 | 125.83 | 182.57 | 13 (±0) | DEUM '10/'11 - SEN | '91/'92 | |||
14 | Javier RAYA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 111.69 | 53.67 | 59.02 | 5.69 | 6.00 | 5.81 | 6.13 | 5.88 | 1.0 | 6 | 130.32 | 199.99 | 10 (-4) | CS G. Sp. '16 - SEN | '90/'91 | |||
15 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 108.36 | 51.96 | 56.40 | 5.75 | 5.38 | 5.69 | 5.75 | 5.63 | 0.0 | 20 | 124.11 | 188.93 | 11 (-4) | BAVOP '24/'25 - SEN | '86/'87 | |||
16 | Saverio GIACOMELLI | 107.95 | 51.67 | 56.28 | 5.75 | 5.38 | 5.63 | 5.75 | 5.63 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
17 | Igor REZNICHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 107.87 | 54.49 | 53.38 | 5.63 | 5.19 | 5.31 | 5.31 | 5.25 | 0.0 | 12 | 131.14 | 200.43 | 9 (-8) | CS Warsaw Cup '16 - SEN | '94/'95 | |||
18 | Michael Christian MARTINEZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 107.52 | 54.74 | 53.78 | 5.31 | 5.38 | 5.63 | 5.19 | 5.38 | 1.0 | 19 | 148.12 | 220.36 | 6 (-12) | GP Audi Cup of China '15 - SEN | '96/'97 | |||
19 | Harry MATTICK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 107.36 | 53.60 | 54.76 | 5.31 | 4.88 | 5.75 | 5.69 | 5.75 | 1.0 | 10 | 112.96 | 171.93 | 15 (-4) | CS Warsaw Cup '17 - SEN | '93/'94 | |||
20 | Petr COUFAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 107.30 | 53.94 | 53.36 | 5.56 | 5.00 | 5.50 | 5.31 | 5.31 | 0.0 | 14 | 130.35 | 187.82 | 12 (-8) | Europ. Champ. '15 - SEN | '94/'95 | |||
21 | Victor BUSTAMENTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB105.42 | 50.04 | 55.38 | 5.63 | 5.50 | 5.56 | 5.44 | 5.56 | 0.0 | 15 | 105.42 | 151.23 | 19 (-2) | Wo. Jun. Champ. '13 - JUN | '94/'95 | |||
22 | Felipe MONTOYA | 105.06 | 51.28 | 53.78 | 5.50 | 5.25 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
23 | Matthias VERSLUIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 101.84 | 49.08 | 53.76 | 5.63 | 5.06 | 5.25 | 5.44 | 5.50 | 1.0 | 8 | 111.79 | 168.31 | 16 (-7) | CS O. Nepela Tr. '15 - SEN | '94/'95 | |||
24 | Matthew PARR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 92.96 | 45.20 | 47.76 | 5.06 | 4.38 | 4.88 | 4.75 | 4.81 | 0.0 | 2 | 100.47 | 151.40 | 18 (-6) | NRWTRO '10/'11 - SEN | '89/'90 | |||
25 | Viktor KREMKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 77.83 | 39.93 | 38.90 | 4.38 | 3.56 | 3.94 | 3.88 | 3.69 | 1.0 | 5 | 91.61 | 141.13 | 21 (-4) | BAVOP '10/'11 - SEN | '92/'93 | |||
26 | Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 73.40 | 33.50 | 40.90 | 4.69 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 1.0 | 1 | 98.14 | 143.17 | 20 (-6) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '91/'92 | |||
27 | Florian GOSTELIE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 68.28 | 32.76 | 38.52 | 4.31 | 3.69 | 3.63 | 3.88 | 3.75 | 3.0 | 3 | 77.61 | 123.07 | 22 (-5) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '92/'93 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 09.12.2012 22:09