Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Senior Men - Short Program

Result Details

1Konstantin MENSHOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS79.7345.48 35.257.196.817.257.007.001.027 87.472 (+1)ISU GP Tr. Bompard '14 - SEN'82/'83
2Michael BREZINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE70.2931.28 39.017.947.447.638.008.000.024 93.311 (-1)GP Helsinki '18 - SEN'89/'90
3Jin Seo KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR69.6538.33 31.326.565.566.636.136.440.02 74.438 (+5)Wo. Jun. Champ. '15 - JUN'96/'97
4Peter LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER67.7736.20 31.576.506.316.386.196.190.014 86.043 (-1)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'87/'88
5Chafik BESSEGHIER
FlagFRA67.6338.00 29.636.195.636.065.945.810.05 ????
6Misha GE
FlagUZB65.0131.01 34.006.756.257.136.567.310.026 ????
7Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE60.8230.13 31.696.636.316.066.256.441.021 84.644 (-3)ISU GP Sk. Can. Int. '18 - SEN'91/'92
8Michael Christian MARTINEZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPHI59.9032.26 27.645.635.385.635.505.500.013 74.457 (-1)CS G. Sp. of Zagr. '14 - SEN'96/'97
9Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER59.4833.11 26.375.565.195.255.315.060.020 60.1015 (+6)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
10Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN58.7931.28 27.515.445.385.815.385.500.018 67.3811 (+1)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'86/'87
11Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER58.5633.42 25.145.384.815.134.944.880.025 75.086 (-5)BAVOP '15/'16 - SEN'91/'92
12Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER58.4930.41 28.085.635.505.635.635.690.023 82.495 (-7)ISU Wo. Champ. '18 - SEN'92/'93
13Felipe MONTOYA
FlagESP57.1728.79 28.385.695.695.695.565.750.012 ????
14Igor REZNICHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR56.2931.42 24.875.314.565.194.755.060.04 69.8510 (-4)CS Warsaw Cup '16 - SEN'94/'95
15Victor BUSTAMENTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESPSB55.7427.36 28.385.885.196.065.505.750.019 55.7418 (+3)NRWTRO '12/'13 - SEN'94/'95
16Petr COUFAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE54.5127.75 26.765.695.195.195.385.310.017 63.9212 (-4)ISU Wo. Jun. Champ. '14 - JUN'94/'95
17Dmitriy IGNATENKO [DEU-S | SkSc]FlagUKRSB53.7228.46 25.265.385.005.064.884.940.022 53.7219 (+2)NRWTRO '12/'13 - SEN'89/'90
18Mark SHAKHMATOV
FlagRUS50.6524.27 28.385.945.505.565.635.752.06 ????
19Javier RAYA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP50.5926.27 26.325.635.314.885.505.002.07 72.469 (-10)ISU CS G. Sp. '16 - SEN'90/'91
20Saverio GIACOMELLI
FlagITA50.2324.28 26.955.385.315.385.445.441.011 ????
21Harry MATTICK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR49.8925.95 24.945.004.814.884.945.311.01 60.2814 (-7)ISU CS Warsaw Cup '17 - SEN'93/'94
22Matthias VERSLUIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN48.4722.40 26.075.255.195.195.255.190.03 60.3213 (-9)CS Fin. Tr. '15 - SEN'94/'95
23Matthew PARR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR44.3118.49 25.825.445.065.005.195.130.016 57.4017 (-6)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'89/'90
24Viktor KREMKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER42.6021.85 21.754.754.444.194.314.061.010 49.5220 (-4)BAVOP '10/'11 - SEN'92/'93
25Ryuichi KIHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN40.6116.86 24.755.814.814.385.004.751.09 59.9816 (-9)JGP Baltic Cup '11 - JUN'92/'93
26Florian GOSTELIE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED38.3215.37 22.954.444.194.695.004.630.015 45.4622 (-4)NRWTRO '15/'16 - SEN'92/'93
27Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU32.1412.44 21.704.884.193.944.634.062.08 46.6821 (-6)NEBTRO '13/'14 - SEN'91/'92
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09