ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugénie DAVI [DEU-S | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '03/'04 | |
2 | Elina ALEXANDER [DEU-S | SkSc] | GER | 55.97 | 8 | WESCUP '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |
3 | Celine ALEXY [DEU-S | SkSc] | GER | 83.83 | 2 | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
4 | Julia CHROMIK [DEU-S | SkSc] | GER | 76.80 | 4 | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
5 | Julia EICHMANN [DEU-S | SkSc] | GER | 62.61 | 6 | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | |
6 | Christina FITZ [DEU-S | SkSc] | GER | 81.99 | 3 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
7 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 98.20 | 1 | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
8 | Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc] | GER | 66.97 | 5 | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
9 | Lioba SPANGEMACHER [DEU-S | SkSc] | GER | 56.86 | 7 | RUHRC '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
10 | Cassandra Catharina WENDT [DEU-S | SkSc] | GER | 50.17 | 9 | NRWLM '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
11 | Migle MAZEIKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 33.03 | 10 | NRWTRO '12/'13 - ANF | '00/'01 | |
12 | Urte RAICEVICIUTE [DEU-S | SkSc] | LTU | 23.05 | 12 | NRWTRO '12/'13 - ANF | '02/'03 | |
13 | Jogaile ZILIONYTE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 26.88 | 11 | NRWTRO '12/'13 - ANF | '99/'00 | |
14 | Maftuna ISMALOVA [DEU-S | SkSc] | UZB | ? | ? | ? | '03/'04 |
Last Update: 09.12.2012 22:09