ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Diana NIKITINA [DEU-S | ISU] | LAT | 99.72 | 5 | 1 | 165.60 | 3 (+2) | Y. Olympic G. '16 | '00/'01 | |
2 | Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU] | LTU | 97.14 | 1 | 2 | 131.48 | 7 (+5) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
3 | Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU] | GER | 90.18 | 7 | 3 | 173.78 | 2 (-1) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
4 | Karolina LUHTONEN [DEU-S | ISU] | RUS | 90.13 | 2 | 5 | 125.00 | 8 (+4) | NEBTRO '15/'16 - SEN | '99/'00 | |
5 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | GER | 87.63 | 8 | 4 | 116.44 | 10 (+5) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
6 | Kim CHEREMSKY [DEU-S | ISU] | ISR | 86.75 | 4 | 7 | 124.45 | 9 (+3) | JGP Bratislava '15 | '01/'02 | |
7 | Loena HENDRICKX [DEU-S | ISU] | BEL | 84.60 | 9 | 6 | 221.28 | 1 (-6) | GP Skate Am. '23 | '99/'00 | |
8 | Shaline RÜEGGER [DEU-S] | SUI | 84.15 | 6 | 9 | 142.53 | 6 (-2) | ALPPO '18/'19 - SEN | '99/'00 | |
9 | Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU] | GER | 82.31 | 10 | 8 | 142.93 | 5 (-4) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
10 | Selena BONVICINI [DEU-S] | SUI | 75.35 | 3 | 18 | 75.35 | 18 (+8) | NRWTRO '12/'13 - NW | '01/'02 | |
11 | Rebecca GHILARDI [DEU-S | ISU] | ITA | 74.21 | 15 | 11 | 112.20 | 12 (+1) | BAVOP '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
12 | Kyarha VAN TIEL [DEU-S | ISU] | NED | 73.36 | 13 | 12 | 147.44 | 4 (-8) | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | '99/'00 | |
13 | Matilde BATTAGIN [DEU-S | ISU] | ITA | 72.70 | 22 | 10 | 108.90 | 14 (+1) | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
14 | Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU] | NED | 71.59 | 17 | 14 | 80.36 | 17 (+3) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
15 | Minerva Fabienne HASE [DEU-S | ISU] | GER | 70.06 | 19 | 13 | 111.51 | 13 (-2) | GRBB '14/'15 - JUN | '98/'99 | |
16 | Milena GERNER [DEU-S] | GER | 69.39 | 16 | 15 | 73.48 | 20 (+4) | NRWXX '12/'13 - NW | '00/'01 | |
17 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | GER | 68.01 | 12 | 19 | 114.01 | 11 (-6) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
18 | Lucia SETTELS [DEU-S] | NED | 67.99 | 14 | 17 | 67.99 | 23 (+5) | NRWTRO '12/'13 - NW | '01/'02 | |
19 | Elizaveta BOTYAKOVA [DEU-S] | RUS | 66.65 | 11 | 22 | ? | ? | ? | '00/'01 | |
20 | Sofya SHEVCHENKO [DEU-S | ISU] | RUS | 66.10 | 18 | 21 | 66.10 | 24 (+4) | NRWTRO '12/'13 - NW | '01/'02 | |
21 | Ugne PECIUKAITYTE [DEU-S] | LTU | 64.14 | 23 | 16 | 74.49 | 19 (-2) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
22 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | GER | 63.74 | 20 | 20 | 97.82 | 16 (-6) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
23 | Sarah-Jayne DAVIS [DEU-S] | GBR | 61.23 | 21 | 24 | ? | ? | ? | '00/'01 | |
24 | Marianna TORRESANI [DEU-S] | ITA | 59.20 | 27 | 23 | 64.70 | 25 (+1) | BAVOP '12/'13 - NW | '00/'01 | |
25 | Lise KREIDER [DEU-S] | GER | 58.65 | 25 | 25 | 69.82 | 21 (-4) | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
26 | Marie-Clair TROJAN [DEU-S] | GER | 57.34 | 26 | 26 | 68.37 | 22 (-4) | WESCUP '12/'13 - NW | '00/'01 | |
27 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | GER | 57.06 | 24 | 27 | 104.81 | 15 (-12) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.12.2012 22:09