Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Junior Ladies

Result

1Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE131.7821140.856 (+5)CS Tallinn Tr. '15'97/'98
2Guia TAGLIAPIETRA [DEU-S | ISU | SkSc]ITA131.0612134.068 (+6)World Jun. Champ. '15'98/'99
3Sara CASELLA [DEU-S | ISU | SkSc]ITA125.8453142.595 (+2)JGP Croatia Cup '15'97/'98
4Micol CRISTINI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA122.85124???'96/'97
5Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU | SkSc]GER122.4386145.144 (-1)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
6Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER122.3495197.761 (-5)World Champ. '23'96/'97
7Natalya FARTUSHINA [DEU-S | ISU | SkSc]GER120.52107120.5211 (+4)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
8Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU | SkSc]GER120.0239120.0212 (+4)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
9Kristina ZAKHARANKA [DEU-S | ISU | SkSc]BLR118.1678118.1613 (+4)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
10Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc]GER116.76610167.512 (-8)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
11Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc]GER112.74411134.977 (-4)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
12Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE108.771112109.8918 (+6)BAVOP '13/'14 - SEN'96/'97
13Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU | SkSc]SUI103.781713121.7010 (-3)BAVOP '14/'15 - JUN'98/'99
14Darin KHUSSEIN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR101.171417109.3120 (+6)Y. Olympic G. '12'97/'98
15Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc]NED100.771318111.7216 (+1)BAVOP '13/'14 - SEN'94/'95
16Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU | SkSc]GER100.652314109.8119 (+3)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
17Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER100.611616114.0414 (-3)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
18Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc]NED98.041915159.853 (-15)NRWTRO '24/'25 - SEN'95/'96
19Samira HUSKIC [DEU-S | ISU | SkSc]GER94.561820110.1217 (-2)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
20Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU | SkSc]GER93.94221997.0625 (+5)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
21Elena OBERHOLZER [DEU-S | ISU | SkSc]SUI92.112121108.4021 (±0)HEIPO '15/'16 - JUN'98/'99
22Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU92.03202292.0328 (+6)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
23Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc]GRE90.992424107.6022 (-1)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
24Shanon DAVIS [DEU-S | ISU | SkSc]GBR90.33272390.3329 (+5)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
25Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU | SkSc]GER88.731531127.949 (-16)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
26Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU | SkSc]NED88.45262595.4026 (±0)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
27Elizabete PUJATE [DEU-S | ISU | SkSc]LAT85.912827???'98/'99
28Andrea DAVIDOVICH [DEU-S | ISU | SkSc]ISR85.22292685.2230 (+2)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
29Marin ONO [DEU-S | ISU | SkSc]HKG81.47322881.4731 (+2)NRWTRO '12/'13 - JUN'98/'99
30Emilija REIMANE [DEU-S | ISU | SkSc]LAT79.51303095.2127 (-3)BAVOP '11/'12 - JUN'96/'97
31Anita KAPFERER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT79.323129100.6924 (-7)BAVOP '16/'17 - SEN'94/'95
32Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc]GER78.972533112.4915 (-17)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
33Marya BAKUSHEVA [DEU-S | SkSc]BLR73.493432???'97/'98
34Clara BAIWIR [DEU-S | ISU | SkSc]BEL68.963334???'93/'94
WDElena MANGAS [DEU-S | ISU | SkSc]ESP   102.0623BAVOP '13/'14 - JUN'95/'96
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09